Bảng xếp hạng bóng đá VL World Cup kv châu Á 2019-2021 mới nhất
Vòng bảng
Bảng A | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | Iran | 10 | 8 | 1 | 1 | 15 | 4 | 11 | 25 |
2 | Hàn Quốc | 10 | 7 | 2 | 1 | 13 | 3 | 10 | 23 |
3 | Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất | 10 | 3 | 3 | 4 | 7 | 7 | 0 | 12 |
4 | Iraq | 10 | 1 | 6 | 3 | 6 | 12 | -6 | 9 |
5 | Syrian | 10 | 1 | 3 | 6 | 9 | 16 | -7 | 6 |
6 | Lebanon | 10 | 1 | 3 | 6 | 5 | 13 | -8 | 6 |
Bảng B | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | Ả Rập Xê Út | 10 | 7 | 2 | 1 | 12 | 6 | 6 | 23 |
2 | Nhật Bản | 10 | 7 | 1 | 2 | 12 | 4 | 8 | 22 |
3 | Australia | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 9 | 6 | 15 |
4 | Oman | 10 | 4 | 2 | 4 | 11 | 10 | 1 | 14 |
5 | Trung Quốc | 10 | 1 | 3 | 6 | 9 | 19 | -10 | 6 |
6 | Việt Nam | 10 | 1 | 1 | 8 | 8 | 19 | -11 | 4 |
Round 2
Bảng A | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | Syrian | 8 | 7 | 0 | 1 | 22 | 7 | 15 | 21 |
2 | Trung Quốc | 8 | 6 | 1 | 1 | 30 | 3 | 27 | 19 |
3 | Philippines | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 11 | 1 | 11 |
4 | Maldives | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 20 | -13 | 7 |
5 | Guam Island | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 32 | -30 | 0 |
Bảng B | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | Australia | 8 | 8 | 0 | 0 | 28 | 2 | 26 | 24 |
2 | Kuwait | 8 | 4 | 2 | 2 | 19 | 7 | 12 | 14 |
3 | Jordan | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 3 | 10 | 14 |
4 | Nepal | 8 | 2 | 0 | 6 | 4 | 22 | -18 | 6 |
5 | Chinese Taipei | 8 | 0 | 0 | 8 | 4 | 34 | -30 | 0 |
Bảng C | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | Iran | 8 | 6 | 0 | 2 | 34 | 4 | 30 | 18 |
2 | Iraq | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 4 | 10 | 17 |
3 | Bahrain | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | 4 | 11 | 15 |
4 | Hong Kong | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 13 | -9 | 5 |
5 | Campuchia | 8 | 0 | 1 | 7 | 2 | 44 | -42 | 1 |
Bảng D | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | Ả Rập Xê Út | 8 | 6 | 2 | 0 | 22 | 4 | 18 | 20 |
2 | Uzbekistan | 8 | 5 | 0 | 3 | 18 | 9 | 9 | 15 |
3 | Palestine | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 10 | 0 | 10 |
4 | Singapore | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 22 | -15 | 7 |
5 | Yemen | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 18 | -12 | 5 |
Bảng E | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | Qatar | 8 | 7 | 1 | 0 | 18 | 1 | 17 | 22 |
2 | Oman | 8 | 6 | 0 | 2 | 16 | 6 | 10 | 18 |
3 | Ấn Độ | 8 | 1 | 4 | 3 | 6 | 7 | -1 | 7 |
4 | Afghanistan | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 15 | -10 | 6 |
5 | Bangladesh | 8 | 0 | 2 | 6 | 3 | 19 | -16 | 2 |
Bảng F | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | Nhật Bản | 8 | 8 | 0 | 0 | 46 | 2 | 44 | 24 |
2 | Tajikistan | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 12 | 2 | 13 |
3 | Kyrgyzstan | 8 | 3 | 1 | 4 | 19 | 12 | 7 | 10 |
4 | Mông Cổ | 8 | 2 | 0 | 6 | 3 | 27 | -24 | 6 |
5 | Myanmar | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 35 | -29 | 6 |
Bảng G | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất | 8 | 6 | 0 | 2 | 23 | 7 | 16 | 18 |
2 | Việt Nam | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 5 | 8 | 17 |
3 | Malaysia | 8 | 4 | 0 | 4 | 10 | 12 | -2 | 12 |
4 | Thái Lan | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 9 | 0 | 9 |
5 | Indonesia | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 27 | -22 | 1 |
Bảng H | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | Hàn Quốc | 6 | 5 | 1 | 0 | 22 | 1 | 21 | 16 |
2 | Lebanon | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 8 | 3 | 10 |
3 | Turkmenistan | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 11 | -3 | 9 |
4 | Korea DPR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Sri Lanka | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 23 | -21 | 0 |
Bảng xếp hạng bóng đá AFF Cup
Bảng xếp hạng bóng đá Ngoại Hạng Anh
Bảng xếp hạng bóng đá Cúp C1 châu Âu
Bảng xếp hạng bóng đá Ligue 1
Bảng xếp hạng bóng đá La Liga
Bảng xếp hạng bóng đá Serie A
Bảng xếp hạng bóng đá Bundesliga
Bảng xếp hạng bóng đá Cúp C2 Châu âu
Bảng xếp hạng bóng đá V-League
Ngày 08/06/2022
Ngày 30/03/2022
Ngày 29/03/2022
Ngày 25/03/2022
Ngày 24/03/2022
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Bỉ -4 1828
2 Braxin 6 1826
3 Pháp 7 1786
4 Anh 5 1755
5 Argentina 12 1750
6 Ý -10 1740
7 Tây Ban Nha 17 1704
8 Bồ Đào Nha -21 1660
9 Đan mạch -14 1654
10 Hà Lan 1 1653
99 Việt Nam -13 1209
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Mỹ -87 2110
2 Thụy Điển 78 2088
3 Đức 0 2073
4 Netherland 12 2047
5 Pháp 0 2038
6 Canada 60 2021
7 Braxin 7 1978
8 Anh 0 1973
9 Bắc Triều Tiên 0 1940
10 Tây Ban Nha 0 1935
32 Việt Nam 0 1657