Kết quả bóng đá Sơ loại thế vận hội Châu Phi 2022-2023 - Kqbd Châu Phi
Thời gian | Bảng | FT | HT | |||
Thứ hai, Ngày 31/10/2022 | ||||||
31/10 01:00 | Round 2 | U23 Ai Cập | 1-0 | Swaziland U23 | (0-0) | |
31/10 00:00 | Round 2 | Algeria U23 | 3-1 | Democratic of Congo U23 | (2-0) | |
Chủ nhật, Ngày 30/10/2022 | ||||||
30/10 22:59 | Round 2 | BeninU23 | 3-1 | Sudan U23 | (2-0) | |
30/10 22:00 | Round 2 | Cameroon U23 | 0-0 | Angola U23 | (0-0) | |
30/10 22:00 | Round 2 | Ghana U23 | 2-0 | Mozambique U23 | (1-0) | |
30/10 21:00 | Round 2 | Tunisia U23 | 2-1 | Congo U23 | (1-0) | |
30/10 20:00 | Round 2 | U23 Nam Phi | 0-0 | Togo U23 | (0-0) | |
30/10 02:00 | Round 2 | Senegal U23 | 0-0 | Burkina Faso U23 | (0-0) | |
30/10 00:00 | Round 2 | Mali U23 | 1-0 | Rwanda U23 | (1-0) | |
30/10 00:00 | Round 2 | U23 Bờ Biển Ngà | 1-1 | Niger U23 | (0-0) | |
Thứ bảy, Ngày 29/10/2022 | ||||||
29/10 22:00 | Round 2 | Nigeria U23 | 2-0 | Tanzania U23 | (0-0) | |
29/10 21:30 | Round 2 | Gabon U23 | 4-0 | Madagascar U23 | (2-0) | |
29/10 20:00 | Round 2 | Zambia U23 | 1-0 | Sierra Leone U23 | (0-0) | |
29/10 20:00 | Round 2 | Uganda U23 | 0-3 | Guinea U23 | (0-0) | |
Thứ hai, Ngày 24/10/2022 | ||||||
24/10 00:00 | Round 2 | Sudan U23 | 2-0 | BeninU23 | (1-0) | |
Chủ nhật, Ngày 23/10/2022 | ||||||
23/10 22:59 | Round 2 | Togo U23 | 2-2 | U23 Nam Phi | (1-2) | |
23/10 21:30 | Round 2 | Congo U23 | 1-0 | Tunisia U23 | (1-0) | |
23/10 21:30 | Round 2 | Democratic of Congo U23 | 4-1 | Algeria U23 | (3-0) | |
23/10 21:00 | Round 2 | Burkina Faso U23 | 0-0 | Senegal U23 | (0-0) | |
23/10 20:00 | Round 2 | Mozambique U23 | 1-2 | Ghana U23 | (0-0) | |
23/10 20:00 | Round 2 | Swaziland U23 | 0-0 | U23 Ai Cập | (0-0) | |
23/10 20:00 | Round 2 | Madagascar U23 | 0-1 | Gabon U23 | (0-0) | |
Thứ bảy, Ngày 22/10/2022 | ||||||
22/10 22:59 | Round 2 | Sierra Leone U23 | 1-1 | Zambia U23 | (0-0) | |
22/10 22:00 | Round 2 | Angola U23 | 2-3 | Cameroon U23 | (1-1) | |
22/10 22:00 | Round 2 | Niger U23 | 0-0 | U23 Bờ Biển Ngà | (0-0) | |
22/10 20:00 | Round 2 | Rwanda U23 | 1-1 | Mali U23 | (1-1) | |
22/10 20:00 | Round 2 | Tanzania U23 | 1-1 | Nigeria U23 | (0-1) | |
Thứ tư, Ngày 28/09/2022 | ||||||
28/09 01:00 | Round 1 | Gambia U23 | 1-2 | Burkina Faso U23 | (0-1) | |
Thứ ba, Ngày 27/09/2022 | ||||||
27/09 22:59 | Round 1 | Togo U23 | 2-0 | Mauritania U23 | (0-0) | |
27/09 22:10 | Round 1 | Niger U23 | 4-2 | Guinea Bissau U23 | (0-0) | |
27/09 21:30 | Round 1 | Democratic of Congo U23 | 1-0 | Ethiopia U23 | (0-0) | |
27/09 20:00 | Round 1 | Rwanda U23 | 3-0 | Libya U23 | (1-0) | |
27/09 20:00 | Round 1 | Botswana U23 | 2-1 | Swaziland U23 | (2-0) | |
27/09 20:00 | Round 1 | Seychelles U23 | 1-7 | Madagascar U23 | (1-3) | |
27/09 19:00 | Round 1 | Mauritius U23 | 1-2 | Mozambique U23 | (0-1) | |
Thứ hai, Ngày 26/09/2022 | ||||||
26/09 21:00 | Round 1 | South Sudan U23 | 3-3 | Tanzania U23 | (1-2) | |
Chủ nhật, Ngày 25/09/2022 | ||||||
25/09 02:00 | Round 1 | Mauritania U23 | 1-0 | Togo U23 | (0-0) | |
Thứ bảy, Ngày 24/09/2022 | ||||||
24/09 22:00 | Round 1 | NamibiaU23 | 0-6 | Angola U23 | (0-3) | |
24/09 21:00 | Round 1 | Mozambique U23 | 3-0 | Mauritius U23 | (2-0) | |
24/09 20:00 | Round 1 | Madagascar U23 | 5-0 | Seychelles U23 | (3-0) |
Kết quả bóng đá Ngoại Hạng Anh
Kết quả bóng đá Cúp C1 châu Âu
Kết quả bóng đá Ligue 1
Kết quả bóng đá La Liga
Kết quả bóng đá Serie A
Kết quả bóng đá Bundesliga
Kết quả bóng đá Cúp C2 Châu âu
Kết quả bóng đá V-League
Bóng đá Châu Phi
Sơ loại thế vận hội Châu Phi Cúp liên đoàn Châu Phi Cúp Quốc Gia Đức nữ Châu Phi Cúp Châu Phi CONCACAF Hạng Nhất GFANgày 31/10/2022
Algeria U23 3-1 Democratic of Congo U23
Ngày 30/10/2022
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Bỉ -4 1828
2 Braxin 6 1826
3 Pháp 7 1786
4 Anh 5 1755
5 Argentina 12 1750
6 Ý -10 1740
7 Tây Ban Nha 17 1704
8 Bồ Đào Nha -21 1660
9 Đan mạch -14 1654
10 Hà Lan 1 1653
99 Việt Nam -13 1209
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Mỹ -87 2110
2 Thụy Điển 78 2088
3 Đức 0 2073
4 Netherland 12 2047
5 Pháp 0 2038
6 Canada 60 2021
7 Braxin 7 1978
8 Anh 0 1973
9 Bắc Triều Tiên 0 1940
10 Tây Ban Nha 0 1935
32 Việt Nam 0 1657