Hạng nhất Mỹ
Vòng 3
07:30 ngày 12/03/2023

Đã kết thúc
1
-
1
(1 - 0)
Pittsburgh Riverhounds

Địa điểm:
Thời tiết: ,
Kèo trực tuyến
Dữ liệu lịch sử Dữ liệu mới nhấtGiờ | Tỷ số | F/H | HDP | 1x2 | Tài xỉu | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sớm | Live | Sớm | Live | Sớm | Live | |||||||||||||||
Sớm | - | HT | 1.00 | 0.25 | 0.82 | 1.12 | 0.25 | 0.71 | 1.84 | 3.45 | 3.50 | 2.02 | 3.35 | 3.05 | ||||||
FT | 0.84 | 0.5 | 0.98 | 1.02 | 0.5 | 0.80 | 1.84 | 3.45 | 3.50 | 2.02 | 3.35 | 3.05 | ||||||||
Live | - | HT | 1.00 | 0.25 | 0.82 | 0.96 | 0.25 | 0.86 | 1.84 | 3.45 | 3.50 | 1.80 | 3.45 | 3.65 | ||||||
FT | 0.84 | 0.5 | 0.98 | 0.80 | 0.5 | 1.02 | 1.84 | 3.45 | 3.50 | 1.80 | 3.45 | 3.65 | ||||||||
- | FT | 0.84 | 0.5 | 0.98 | 0.83 | 0.5 | 0.99 | 1.84 | 3.45 | 3.50 | 1.80 | 3.45 | 3.65 | |||||||
Sớm | - | HT | 0.85 | 0.25 | 0.95 | 0.98 | 0.25 | 0.83 | 1.67 | 3.60 | 4.20 | 1.80 | 3.50 | 3.75 | 0.78 | 1 | 1.03 | 0.85 | 1 | 0.95 |
FT | 0.90 | 0.75 | 0.90 | 0.83 | 0.5 | 0.98 | 1.67 | 3.60 | 4.20 | 1.80 | 3.50 | 3.75 | 1.00 | 2.75 | 0.80 | 0.88 | 2.5 | 0.93 | ||
Live | - | HT | 0.85 | 0.25 | 0.95 | 1.00 | 0.25 | 0.80 | 1.67 | 3.60 | 4.20 | 1.80 | 3.50 | 3.80 | 0.78 | 1 | 1.03 | 0.83 | 1 | 0.98 |
FT | 0.90 | 0.75 | 0.90 | 1.00 | 0.5 | 0.80 | 1.67 | 3.60 | 4.20 | 1.80 | 3.50 | 3.80 | 1.00 | 2.75 | 0.80 | 0.90 | 2.5 | 0.90 | ||
- | FT | 0.90 | 0.75 | 0.90 | 0.88 | 0.5 | 0.93 | 1.67 | 3.60 | 4.20 | 1.80 | 3.50 | 3.80 | 1.00 | 2.75 | 0.80 | 0.90 | 2.5 | 0.90 | |
Sớm | - | HT | 1.83 | 3.40 | 4.00 | 1.87 | 3.40 | 3.80 | ||||||||||||
FT | 0.83 | 0.5 | 0.95 | 0.95 | 0.5 | 0.83 | 1.83 | 3.40 | 4.00 | 1.87 | 3.40 | 3.80 | 0.88 | 2.5 | 0.91 | 0.89 | 2.5 | 0.90 | ||
Live | - | HT | 1.83 | 3.40 | 4.00 | 1.93 | 3.40 | 3.60 | ||||||||||||
FT | 0.83 | 0.5 | 0.95 | 1.00 | 0.5 | 0.80 | 1.83 | 3.40 | 4.00 | 1.93 | 3.40 | 3.60 | 0.88 | 2.5 | 0.91 | 0.90 | 2.5 | 0.90 | ||
- | FT | 0.83 | 0.5 | 0.95 | 0.83 | 0.5 | 0.95 | 1.83 | 3.40 | 4.00 | 1.93 | 3.40 | 3.60 | 0.88 | 2.5 | 0.91 | 0.90 | 2.5 | 0.90 | |
Sớm | - | HT | 0.97 | 0.25 | 0.83 | 1.12 | 0.25 | 0.69 | 1.72 | 3.60 | 3.85 | 1.81 | 3.55 | 3.50 | 0.82 | 1 | 0.98 | 0.84 | 1 | 0.96 |
FT | 0.90 | 0.75 | 0.90 | 0.97 | 0.75 | 0.83 | 1.72 | 3.60 | 3.85 | 1.81 | 3.55 | 3.50 | 1.00 | 2.75 | 0.80 | 1.00 | 2.75 | 0.78 | ||
Live | - | HT | 0.97 | 0.25 | 0.83 | 0.96 | 0.25 | 0.84 | 1.72 | 3.60 | 3.85 | 1.81 | 3.50 | 3.55 | ||||||
FT | 0.90 | 0.75 | 0.90 | 0.81 | 0.5 | 0.99 | 1.72 | 3.60 | 3.85 | 1.81 | 3.50 | 3.55 | 1.00 | 2.75 | 0.80 | 1.00 | 2.75 | 0.80 | ||
- | FT | 0.90 | 0.75 | 0.90 | 0.86 | 0.5 | 0.94 | 1.72 | 3.60 | 3.85 | 1.81 | 3.50 | 3.55 | 1.00 | 2.75 | 0.80 | 1.00 | 2.75 | 0.80 | |
Sớm | - | HT | 0.92 | 0.25 | 0.72 | 0.96 | 0.25 | 0.75 | 1.80 | 3.40 | 3.50 | 1.83 | 3.50 | 3.60 | 0.77 | 1 | 0.82 | 0.80 | 1 | 0.85 |
FT | 0.79 | 0.5 | 0.87 | 0.83 | 0.5 | 0.91 | 1.80 | 3.40 | 3.50 | 1.83 | 3.50 | 3.60 | 0.81 | 2.5 | 0.81 | 0.85 | 2.5 | 0.85 | ||
Live | - | HT | 0.92 | 0.25 | 0.72 | 0.95 | 0.25 | 0.75 | 1.80 | 3.40 | 3.50 | 1.83 | 3.45 | 3.60 | 0.77 | 1 | 0.82 | 0.80 | 1 | 0.86 |
FT | 0.79 | 0.5 | 0.87 | 0.82 | 0.5 | 0.91 | 1.80 | 3.40 | 3.50 | 1.83 | 3.45 | 3.60 | 0.81 | 2.5 | 0.81 | 0.84 | 2.5 | 0.85 | ||
- | FT | 0.79 | 0.5 | 0.87 | 0.86 | 0.5 | 0.87 | 1.80 | 3.40 | 3.50 | 1.83 | 3.45 | 3.60 | 0.81 | 2.5 | 0.81 | 0.84 | 2.5 | 0.85 | |
Sớm | - | HT | 1.01 | 0.25 | 0.83 | 1.13 | 0.25 | 0.72 | 1.84 | 3.45 | 3.50 | 2.02 | 3.35 | 3.05 | ||||||
FT | 0.85 | 0.5 | 0.99 | 0.90 | 0.5 | 0.94 | 1.84 | 3.45 | 3.50 | 2.02 | 3.35 | 3.05 | ||||||||
Live | - | HT | 1.01 | 0.25 | 0.83 | 0.97 | 0.25 | 0.87 | 1.84 | 3.45 | 3.50 | 1.80 | 3.45 | 3.65 | ||||||
FT | 0.85 | 0.5 | 0.99 | 1.03 | 0.5 | 0.81 | 1.84 | 3.45 | 3.50 | 1.80 | 3.45 | 3.65 | ||||||||
- | FT | 0.85 | 0.5 | 0.99 | 0.84 | 0.5 | 1.00 | 1.84 | 3.45 | 3.50 | 1.80 | 3.45 | 3.65 |
Diễn biến chính
Birmingham Legion

Phút

Alexander Crognale

6'
Anderson Asiedu

23'
Alexander Crognale (Kiến tạo:Jake Rufe) (1-0)

28'
41'

72'

Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ
Đội hình xuất phát Birmingham Legion vs Pittsburgh Riverhounds
Chưa có thông tin đội hình ra sân !
Thống kê kỹ thuật
Birmingham Legion


3
Phạt góc
5
2
Phạt góc (Hiệp 1)
1
2
Thẻ vàng
1
10
Tổng cú sút
8
3
Sút trúng cầu môn
3
2
Sút ra ngoài
3
5
Cản sút
2
47%
Kiểm soát bóng
53%
45%
Kiểm soát bóng (Hiệp 1)
55%
443
Số đường chuyền
495
8
Phạm lỗi
13
0
Việt vị
3
23
Đánh đầu thành công
12
5
Rê bóng thành công
11
11
Đánh chặn
2
8
Thử thách
2
Dữ liệu đội bóng
Chủ
3 trận gần nhất
Khách
1.67
Bàn thắng
1.33
1
Bàn thua
0.67
6.67
Phạt góc
2
2
Thẻ vàng
2.33
4.67
Sút trúng cầu môn
3
46.67%
Kiểm soát bóng
41.67%
12
Phạm lỗi
12.33
Chủ
10 trận gần nhất
Khách
1.7
Bàn thắng
1.2
1.5
Bàn thua
1
4.4
Phạt góc
2.1
1.3
Thẻ vàng
1.2
5.2
Sút trúng cầu môn
2
48.2%
Kiểm soát bóng
44.6%
11.9
Phạm lỗi
8.8
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Birmingham Legion (4trận)
Chủ
Khách
Pittsburgh Riverhounds (7trận)
Chủ
Khách
HT-T/FT-T
1
0
0
0
HT-H/FT-T
0
0
0
0
HT-B/FT-T
0
0
0
0
HT-T/FT-H
1
0
0
1
HT-H/FT-H
0
1
1
3
HT-B/FT-H
0
0
1
0
HT-T/FT-B
0
0
0
0
HT-H/FT-B
0
0
0
0
HT-B/FT-B
0
1
0
1