Hạng nhất Mỹ
Vòng 3
08:30 ngày 19/03/2023

Đã kết thúc
1
-
3
(1 - 1)
Detroit City

Địa điểm:
Thời tiết: ,
Cả trận
Hiệp 1
Tỉ lệ
Tài xỉu
1x2
Tỉ lệ
Tài xỉu
1x2
0.90
2.5
1.85
0.5
0.90
u
3.25
3.75
1.03
1
1.85
0.25
0.78
u
3.25
3.75
Kèo trực tuyến
Dữ liệu lịch sử Dữ liệu mới nhấtGiờ | Tỷ số | F/H | HDP | Tài xỉu | 1x2 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sớm | Live | Sớm | Live | Sớm | Live | |||||||||||||||
Sớm | - | HT | 1.09 | 0.25 | 0.77 | 1.17 | 0.25 | 0.71 | 1.97 | 3.40 | 3.35 | 2.06 | 3.40 | 3.10 | ||||||
FT | 0.97 | 0.5 | 0.89 | 1.01 | 0.5 | 0.85 | 1.97 | 3.40 | 3.35 | 2.06 | 3.40 | 3.10 | ||||||||
Live | - | HT | 1.09 | 0.25 | 0.77 | 1.23 | 0.25 | 0.67 | 1.97 | 3.40 | 3.35 | 2.08 | 3.40 | 3.05 | ||||||
FT | 0.97 | 0.5 | 0.89 | 1.12 | 0.5 | 0.75 | 1.97 | 3.40 | 3.35 | 2.08 | 3.40 | 3.05 | ||||||||
- | FT | 0.97 | 0.5 | 0.89 | 0.97 | 0.5 | 0.89 | 1.97 | 3.40 | 3.35 | 2.08 | 3.40 | 3.05 | |||||||
Sớm | - | HT | 1.03 | 0.25 | 0.78 | 1.10 | 0.25 | 0.70 | 1.85 | 3.25 | 3.75 | 2.00 | 3.20 | 3.30 | 0.78 | 1 | 1.03 | 0.90 | 1 | 0.90 |
FT | 0.90 | 0.5 | 0.90 | 0.78 | 0.25 | 1.03 | 1.85 | 3.25 | 3.75 | 2.00 | 3.20 | 3.30 | 0.80 | 2.5 | 1.00 | 0.93 | 2.5 | 0.88 | ||
Sớm | - | HT | 1.95 | 3.20 | 3.70 | 1.95 | 3.20 | 3.70 | ||||||||||||
FT | 0.95 | 0.5 | 0.83 | 0.78 | 0.25 | 1.02 | 1.95 | 3.20 | 3.70 | 1.95 | 3.20 | 3.70 | 0.91 | 2.5 | 0.87 | 0.90 | 2.5 | 0.89 | ||
Live | - | HT | 1.95 | 3.20 | 3.70 | 1.95 | 3.25 | 3.70 | ||||||||||||
FT | 0.95 | 0.5 | 0.83 | 0.98 | 0.5 | 0.80 | 1.95 | 3.20 | 3.70 | 1.95 | 3.25 | 3.70 | 0.91 | 2.5 | 0.87 | 0.91 | 2.5 | 0.88 | ||
- | FT | 0.95 | 0.5 | 0.83 | 0.95 | 0.5 | 0.83 | 1.95 | 3.20 | 3.70 | 1.95 | 3.25 | 3.70 | 0.91 | 2.5 | 0.87 | 0.91 | 2.5 | 0.88 | |
Sớm | - | HT | 1.06 | 0.25 | 0.78 | 1.11 | 0.25 | 0.74 | 1.90 | 3.30 | 3.45 | 2.04 | 3.20 | 3.15 | 0.87 | 1 | 0.95 | 0.89 | 1 | 0.93 |
FT | 0.90 | 0.5 | 0.90 | 1.04 | 0.5 | 0.76 | 1.90 | 3.30 | 3.45 | 2.04 | 3.20 | 3.15 | 0.78 | 2.5 | 1.00 | 0.80 | 2.5 | 1.00 | ||
Live | - | HT | 1.06 | 0.25 | 0.78 | 1.19 | 0.25 | 0.68 | 1.90 | 3.30 | 3.45 | 2.02 | 3.25 | 3.15 | 0.87 | 1 | 0.95 | 0.88 | 1 | 0.94 |
FT | 0.90 | 0.5 | 0.90 | 1.02 | 0.5 | 0.82 | 1.90 | 3.30 | 3.45 | 2.02 | 3.25 | 3.15 | 0.78 | 2.5 | 1.00 | 0.91 | 2.5 | 0.91 | ||
- | FT | 0.90 | 0.5 | 0.90 | 0.88 | 0.5 | 0.96 | 1.90 | 3.30 | 3.45 | 2.02 | 3.25 | 3.15 | 0.78 | 2.5 | 1.00 | 0.91 | 2.5 | 0.91 | |
Sớm | - | HT | 1.11 | 0.25 | 0.64 | 1.07 | 0.25 | 0.67 | 2.00 | 3.25 | 3.25 | 1.95 | 3.30 | 3.35 | 0.82 | 1 | 0.83 | 0.81 | 1 | 0.84 |
FT | 0.76 | 0.25 | 0.99 | 0.96 | 0.5 | 0.78 | 2.00 | 3.25 | 3.25 | 1.95 | 3.30 | 3.35 | 0.85 | 2.5 | 0.84 | 0.86 | 2.5 | 0.83 | ||
Live | - | HT | 1.11 | 0.25 | 0.64 | 1.11 | 0.25 | 0.64 | 2.00 | 3.25 | 3.25 | 2.05 | 3.25 | 3.20 | 0.82 | 1 | 0.83 | 0.80 | 1 | 0.84 |
FT | 0.76 | 0.25 | 0.99 | 0.79 | 0.25 | 0.95 | 2.00 | 3.25 | 3.25 | 2.05 | 3.25 | 3.20 | 0.85 | 2.5 | 0.84 | 0.88 | 2.5 | 0.81 | ||
- | FT | 0.76 | 0.25 | 0.99 | 0.92 | 0.5 | 0.81 | 2.00 | 3.25 | 3.25 | 2.05 | 3.25 | 3.20 | 0.85 | 2.5 | 0.84 | 0.88 | 2.5 | 0.81 | |
Sớm | - | HT | 1.11 | 0.25 | 0.78 | 1.19 | 0.25 | 0.72 | 1.97 | 3.40 | 3.35 | 2.06 | 3.40 | 3.10 | 0.91 | 1 | 0.95 | 0.90 | 1 | 0.96 |
FT | 0.98 | 0.5 | 0.90 | 1.07 | 0.5 | 0.81 | 1.97 | 3.40 | 3.35 | 2.06 | 3.40 | 3.10 | ||||||||
Live | - | HT | 1.11 | 0.25 | 0.78 | 1.25 | 0.25 | 0.68 | 1.97 | 3.40 | 3.35 | 2.12 | 3.40 | 2.99 | ||||||
FT | 0.98 | 0.5 | 0.90 | 1.13 | 0.5 | 0.76 | 1.97 | 3.40 | 3.35 | 2.12 | 3.40 | 2.99 | ||||||||
- | FT | 0.98 | 0.5 | 0.90 | 0.98 | 0.5 | 0.90 | 1.97 | 3.40 | 3.35 | 2.12 | 3.40 | 2.99 |
Diễn biến chính
El Paso Locomotive FC

Phút

9'

Denys Kostyshyn (1-1)

17'
Eric Calvillo

52'
57'

61'

78'

Eder Borelli

79'
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ
Đội hình xuất phát El Paso Locomotive FC vs Detroit City
Chưa có thông tin đội hình ra sân !
Thống kê kỹ thuật
El Paso Locomotive FC


6
Phạt góc
5
3
Phạt góc (Hiệp 1)
4
2
Thẻ vàng
1
22
Tổng cú sút
17
7
Sút trúng cầu môn
5
6
Sút ra ngoài
6
9
Cản sút
6
59%
Kiểm soát bóng
41%
53%
Kiểm soát bóng (Hiệp 1)
47%
454
Số đường chuyền
320
15
Phạm lỗi
8
1
Việt vị
2
3
Đánh đầu thành công
21
13
Rê bóng thành công
22
5
Đánh chặn
11
5
Thử thách
13
Dữ liệu đội bóng
Chủ
3 trận gần nhất
Khách
1.67
Bàn thắng
1
1.67
Bàn thua
1
5
Phạt góc
2.67
2
Thẻ vàng
3
6.33
Sút trúng cầu môn
3.67
53%
Kiểm soát bóng
40%
14.67
Phạm lỗi
12.33
Chủ
10 trận gần nhất
Khách
1.4
Bàn thắng
1.2
1.9
Bàn thua
1.1
3.9
Phạt góc
2.3
2.7
Thẻ vàng
1.5
4.3
Sút trúng cầu môn
1.8
55.6%
Kiểm soát bóng
46.4%
12.3
Phạm lỗi
8.5
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
El Paso Locomotive FC (7trận)
Chủ
Khách
Detroit City (5trận)
Chủ
Khách
HT-T/FT-T
0
2
0
2
HT-H/FT-T
0
0
0
0
HT-B/FT-T
0
0
0
0
HT-T/FT-H
0
0
0
0
HT-H/FT-H
0
0
1
0
HT-B/FT-H
0
0
0
0
HT-T/FT-B
0
0
0
0
HT-H/FT-B
2
0
1
1
HT-B/FT-B
2
1
0
0