Mexico Liga TDP
Vòng
01:00 ngày 11/03/2023

Đã kết thúc
0
-
2
(0 - 1)
Inter Playa del Carmen

Địa điểm:
Thời tiết: ,
Cả trận
Hiệp 1
Tỉ lệ
Tài xỉu
1x2
Tỉ lệ
Tài xỉu
1x2
1.05
4.25
21.00
-3
0.75
u
12.00
1.07
0.98
1.75
21.00
-1.25
0.83
u
12.00
1.07
Kèo trực tuyến
Dữ liệu lịch sử Dữ liệu mới nhấtGiờ | Tỷ số | F/H | HDP | Tài xỉu | 1x2 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sớm | Live | Sớm | Live | Sớm | Live | |||||||||||||||
Sớm | - | HT | 0.98 | -1.25 | 0.83 | 0.95 | -1.25 | 0.85 | 21.00 | 12.00 | 1.07 | 26.00 | 13.00 | 1.06 | 0.75 | 1.75 | 1.05 | 1.00 | 2 | 0.80 |
FT | 1.05 | -3 | 0.75 | 0.83 | -3.25 | 0.98 | 21.00 | 12.00 | 1.07 | 26.00 | 13.00 | 1.06 | 0.75 | 4.25 | 1.05 | 0.85 | 4.5 | 0.95 | ||
Live | - | HT | 0.98 | -1.25 | 0.83 | 0.83 | -1.5 | 0.98 | 21.00 | 12.00 | 1.07 | 17.00 | 9.50 | 1.06 | 0.75 | 1.75 | 1.05 | 0.93 | 2 | 0.88 |
FT | 1.05 | -3 | 0.75 | 1.03 | -3.5 | 0.78 | 21.00 | 12.00 | 1.07 | 17.00 | 9.50 | 1.06 | 0.75 | 4.25 | 1.05 | 0.78 | 4.5 | 1.03 | ||
- | FT | 1.05 | -3 | 0.75 | 0.95 | -3.25 | 0.85 | 21.00 | 12.00 | 1.07 | 17.00 | 9.50 | 1.06 | 0.75 | 4.25 | 1.05 | 0.78 | 4.5 | 1.03 | |
Sớm | - | HT | 0.97 | -1 | 0.74 | 0.68 | -1.25 | 1.04 | 14.00 | 8.75 | 1.10 | 14.00 | 9.25 | 1.10 | 0.82 | 1.5 | 0.83 | 0.79 | 1.5 | 0.86 |
FT | 0.77 | -2.75 | 0.92 | 0.82 | -2.75 | 0.87 | 14.00 | 8.75 | 1.10 | 14.00 | 9.25 | 1.10 | 0.86 | 3.75 | 0.83 | 0.83 | 3.75 | 0.86 | ||
Live | - | HT | 0.97 | -1 | 0.74 | 0.73 | -1.25 | 0.98 | 14.00 | 8.75 | 1.10 | 14.00 | 9.50 | 1.10 | 0.82 | 1.5 | 0.83 | 0.73 | 1.5 | 0.93 |
FT | 0.77 | -2.75 | 0.92 | 0.91 | -2.75 | 0.78 | 14.00 | 8.75 | 1.10 | 14.00 | 9.50 | 1.10 | 0.86 | 3.75 | 0.83 | 0.90 | 4 | 0.79 | ||
45 | 0 - 1 | HT | 0.97 | -1 | 0.74 | 0.57 | -0.5 | 0.96 | 0.82 | 1.5 | 0.83 | 0.71 | 1.5 | 0.78 | ||||||
FT | 0.77 | -2.75 | 0.92 | 0.74 | -2.5 | 0.74 | 0.86 | 3.75 | 0.83 | 0.77 | 4.25 | 0.71 | ||||||||
45+13 | 0 - 1 | FT | 0.77 | -2.75 | 0.92 | 0.64 | -2.25 | 0.86 | 0.86 | 3.75 | 0.83 | 0.77 | 4.25 | 0.71 |
Diễn biến chính
Leviatan FC

Phút

2'

56'

Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ
Đội hình xuất phát Leviatan FC vs Inter Playa del Carmen
Chưa có thông tin đội hình ra sân !
Thống kê kỹ thuật
Chưa có bảng thống kê số liệu trận đấu !
Dữ liệu đội bóng
Chủ
3 trận gần nhất
Khách
1.33
Bàn thắng
1.33
5
Bàn thua
0.33
2.67
Phạt góc
4.67
3
Sút trúng cầu môn
2.67
1
Thẻ vàng
0.67
Chủ
10 trận gần nhất
Khách
0.7
Bàn thắng
1.5
3.6
Bàn thua
0.7
2.7
Phạt góc
3.6
2.3
Sút trúng cầu môn
3.4
1.6
Thẻ vàng
0.9
23.8%
Kiểm soát bóng
33.5%
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Leviatan FC (10trận)
Chủ
Khách
Inter Playa del Carmen (15trận)
Chủ
Khách
HT-T/FT-T
1
3
5
0
HT-H/FT-T
0
1
0
1
HT-B/FT-T
0
0
0
0
HT-T/FT-H
0
0
0
0
HT-H/FT-H
1
0
1
2
HT-B/FT-H
0
0
1
0
HT-T/FT-B
0
0
0
0
HT-H/FT-B
1
0
0
1
HT-B/FT-B
3
0
0
4
So sánh Kèo trực tuyến
Thành tích đối đầu
MEX D3
15/10/22
Inter Playa del Carmen
4 - 0
6 - 2
Leviatan FC
1.05
7.70
14.50
0.87
2.5
0.83
B
B
T
MEX D3
19/03/22
Inter Playa del Carmen
4 - 0
9 - 0
Leviatan FC
B
B
T
Bongdanet thống kê 2 trận gần đây, thắng 0, hòa 0, thua 2. tỉ lệ thắng 0%, Tỉ lệ thắng kèo 0%, tỉ lệ Tài 100%.
Thành tích gần đây
MEX D3
04/03/23
Leviatan FC
0 - 8
3 - 10
Pachuca II
B
B
T
MEX D3
27/02/23
Montaneses FC
4 - 0
7 - 2
Leviatan FC
B
B
T
MEX D3
23/02/23
Leviatan FC
4 - 3
3 - 4
Sporting Canamy
8.30
5.10
1.24
0.96
-1.5
0.80
T
B
T
MEX D3
18/02/23
Leviatan FC
0 - 5
-
Deportiva Venados
B
B
T
MEX D3
04/02/23
Leviatan FC
1 - 4
4 - 7
Escorpiones FC
4.05
3.90
1.62
0.93
-0.75
0.83
B
B
T
MEX D3
29/01/23
Yalmakan FC
2 - 0
1 - 2
Leviatan FC
1.24
5.30
8.00
0.96
1.75
0.80
B
B
X
MEX D3
15/01/23
Cafetaleros de Tapachula
2 - 0
7 - 6
Leviatan FC
B
B
T
MEX D3
22/10/22
Leviatan FC
1 - 3
3 - 8
Deportivo Dongu
B
B
T
MEX D3
15/10/22
Inter Playa del Carmen
4 - 0
6 - 2
Leviatan FC
1.05
7.70
14.50
0.87
2.5
0.83
B
B
T
MEX D3
08/10/22
Pachuca II
3 - 0
4 - 1
Leviatan FC
1.11
7.50
11.50
0.96
2.5
0.80
B
B
X
Bongdanet thống kê 20 trận gần đây, thắng 1, hòa 0, thua 9. tỉ lệ thắng 5%, Tỉ lệ thắng kèo 0%, tỉ lệ Tài 40%.
MEX D3
05/03/23
Yalmakan FC
0 - 1
5 - 7
Inter Playa del Carmen
T
T
T
MEX D3
25/02/23
Inter Playa del Carmen
2 - 0
4 - 6
Pachuca II
2.96
3.55
2.00
0.98
-0.25
0.78
B
B
X
MCC
22/02/23
Alebrijes de Oaxaca II
0 - 0
3 - 4
Inter Playa del Carmen
H
H
T
MEX D3
11/02/23
Inter Playa del Carmen
3 - 2
5 - 5
Montaneses FC
1.57
3.90
4.40
0.79
0.75
1.03
B
B
T
MEX D3
05/02/23
Cafetaleros de Tapachula
1 - 0
2 - 2
Inter Playa del Carmen
2.23
3.40
2.65
1.00
0.25
0.76
B
B
X
MCC
02/02/23
Deportiva Venados II
1 - 3
2 - 5
Inter Playa del Carmen
T
T
T
MEX D3
28/01/23
Inter Playa del Carmen
2 - 2
7 - 8
Deportiva Venados
1.65
3.70
4.10
0.85
0.75
0.91
H
B
T
MEX D3
22/01/23
Sporting Canamy
0 - 0
6 - 9
Inter Playa del Carmen
3.35
3.80
1.79
0.97
-0.5
0.79
H
T
X
MCC
18/01/23
Inter Playa del Carmen
2 - 1
9 - 3
Pioneros de Cancun
B
B
T
MEX D3
14/01/23
Inter Playa del Carmen
8 - 0
8 - 2
Real de Arteaga
1.28
4.85
7.30
0.94
1.5
0.88
B
B
T
Bongdanet thống kê 20 trận gần đây, thắng 2, hòa 3, thua 5. tỉ lệ thắng 10%, Tỉ lệ thắng kèo 15%, tỉ lệ Tài 35%.
Thống kê kèo châu Á

FT
Trận
HDP
T
H
B
T%
Tài xỉu
T
Tài%
X
Xỉu%
Tổng
3
1
0
2
33.3%
2
66.7%
1
33.3%
Sân nhà
2
1
0
1
50%
2
100%
0
0%
Sân khách
1
0
0
1
0%
0
0%
1
100%
6 trận gần nhất
3
TBB 33.3%
TTX
HT
Trận
HDP
T
H
B
T%
Tài xỉu
T
Tài%
X
Xỉu%
Tổng
3
2
0
1
66.7%
2
66.7%
1
33.3%
Sân nhà
2
2
0
0
100%
2
100%
0
0%
Sân khách
1
0
0
1
0%
0
0%
1
100%
6 trận gần nhất
3
TTB 66.7%
TTX

FT
Trận
HDP
T
H
B
T%
Tài xỉu
T
Tài%
X
Xỉu%
Tổng
7
4
0
3
57.1%
4
57.1%
3
42.9%
Sân nhà
4
3
0
1
75%
3
75%
1
25%
Sân khách
3
1
0
2
33.3%
1
33.3%
2
66.7%
6 trận gần nhất
6
TTBBBT 50.0%
XTXTXT
HT
Trận
HDP
T
H
B
T%
Tài xỉu
T
Tài%
X
Xỉu%
Tổng
7
4
1
2
57.1%
3
42.9%
4
57.1%
Sân nhà
4
3
0
1
75%
2
50%
2
50%
Sân khách
3
1
1
1
33.3%
1
33.3%
2
66.7%
6 trận gần nhất
6
TTBBBT 50.0%
XTXXXT
Tổng số ghi bàn thắng/Số bàn thắng trong H1&H2

0
1
2
3
4+
Hiệp 1
Hiệp 2
Tổng
1
1
0
0
1
4
1
Chủ
0
1
0
0
1
4
1
Khách
1
0
0
0
0
0
0

0
1
2
3
4+
Hiệp 1
Hiệp 2
Tổng
2
0
3
1
1
9
8
Chủ
0
0
2
1
1
7
8
Khách
2
0
1
0
0
2
0
Tài Xỉu/Lẻ Chẵn

Tài
Xỉu
Hòa
Lẻ
Chẵn
Tổng
2 (66.7%)
1 (33.3%)
--
--
--
Chủ
2 (100%)
2 (100%)
--
--
--
Khách
0 (0%)
0 (0%)
--
--
--

Tài
Xỉu
Hòa
Lẻ
Chẵn
Tổng
4 (57.1%)
4 (57.1%)
--
--
--
Chủ
3 (75%)
3 (75%)
--
--
--
Khách
1 (33.3%)
1 (33.3%)
--
--
--
Thời gian ghi bàn thắng

1-10
11-20
21-30
31-40
41-45
46-50
51-60
61-70
71-80
81-90+
Tổng
1
1
2
2
4
1
1
4
2
0
Chủ
0
1
1
1
4
1
1
4
2
0
Khách
1
0
1
1
0
0
0
0
0
0
Thời gian ghi bàn lần đầu tiên
Tổng
1
1
1
2
0
0
0
1
0
0
Chủ
0
1
1
1
0
0
0
1
0
0
Khách
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0

1-10
11-20
21-30
31-40
41-45
46-50
51-60
61-70
71-80
81-90+
Tổng
1
1
2
2
4
1
1
4
2
0
Chủ
0
1
1
1
4
1
1
4
2
0
Khách
1
0
1
1
0
0
0
0
0
0
Thời gian ghi bàn lần đầu tiên
Tổng
1
1
1
2
0
0
0
1
0
0
Chủ
0
1
1
1
0
0
0
1
0
0
Khách
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
Bảng xếp hạng
Chưa có thông tin !
Chi tiết về HT/FT

HT
T
T
T
H
H
H
B
B
B
FT
T
H
B
T
H
B
T
H
B
Tổng
1
0
0
0
0
1
0
0
1
Chủ
1
0
0
0
0
1
0
0
0
Khách
0
0
0
0
0
0
0
0
1

HT
T
T
T
H
H
H
B
B
B
FT
T
H
B
T
H
B
T
H
B
Tổng
4
0
0
0
2
1
0
0
0
Chủ
3
0
0
0
1
0
0
0
0
Khách
1
0
0
0
1
1
0
0
0
Đội hình gần đây
Dữ liệu thống kê mùa giải này
Chưa có thông tin !
Tỉ lệ 3 in 1
Tỉ lệ Châu Á
1 x 2
Tỉ lệ tài xỉu
Nhà cái | Tỷ lệ Châu Á | Tỷ lệ Châu Âu | Tỷ lệ tài xỉu | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chủ | HDP | Khách | Chủ | Hòa | Khách | Tài | Kèo đầu | Xỉu | |
Macauslot | |||||||||
Crown | |||||||||
Ladbrokes | |||||||||
Bet365 | 0.95 | -3.25 | 0.85 | 19.00 | 11.00 | 1.09 | 0.82 | 4.75 | 0.97 |
0.83 | -3.25 | 0.98 | 26.00 | 13.00 | 1.06 | 0.85 | 4.5 | 0.95 | |
William Hill | 46.00 | 19.00 | 1.02 | 0.15 | 2.5 | 3.75 | |||
34.00 | 11.00 | 1.03 | 0.15 | 2.5 | 3.75 | ||||
Vcbet | |||||||||
Mansion88 | |||||||||
10BET | 0.64 | -2.25 | 0.86 | 54.00 | 19.00 | 1.01 | 0.74 | 3.75 | 0.74 |
0.82 | -2.75 | 0.87 | 14.00 | 9.25 | 1.10 | 0.83 | 3.75 | 0.86 | |
188bet | |||||||||
Macauslot
Crown
Ladbrokes
Bet365
William Hill
Vcbet
Mansion88
10BET
188bet
FT
HT
Tỷ lệ châu Á
Tỷ lệ châu Âu
Tỷ lệ tài xỉu
Tỷ lệ châu Á
Tỷ lệ châu Âu
Tỷ lệ tài xỉu
Nhà cái | Sớm | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Chủ | HDP | Khách | Chủ | HDP | Khách | |
Macauslot | ||||||
Crown | ||||||
Ladbrokes | ||||||
Bet365 | 1.05 | -3 | 0.75 | 0.83 | -3.25 | 0.98 |
William Hill | ||||||
Vcbet | ||||||
Mansion88 | ||||||
10BET | 0.77 | -2.75 | 0.92 | 0.82 | -2.75 | 0.87 |
188bet |
Sớm
Live
Running(Tỉ lệ trực tuyến)
Macauslot | Crown | Ladbrokes | Bet365 | William Hill | Vcbet | Mansion88 | 10BET | 188bet | Cập nhật |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/03 02:04 | |||||||||
11/03 02:00 | |||||||||
11/03 02:00 | |||||||||
11/03 01:59 | |||||||||
11/03 01:59 | |||||||||
11/03 01:58 | |||||||||
11/03 01:58 | |||||||||
-2.25 0.64 0.86 |
11/03 01:56 | ||||||||
11/03 01:55 | |||||||||
11/03 01:54 | |||||||||
11/03 01:54 | |||||||||
11/03 01:54 | |||||||||
11/03 01:53 | |||||||||
11/03 01:53 | |||||||||
-2.25 0.81 0.68 |
11/03 01:53 | ||||||||
11/03 01:53 | |||||||||
11/03 01:52 | |||||||||
11/03 01:52 | |||||||||
-2.25 0.75 0.73 |
11/03 01:52 | ||||||||
11/03 01:51 | |||||||||
11/03 01:51 | |||||||||
11/03 01:51 | |||||||||
11/03 01:50 | |||||||||
-2.5 0.66 0.82 |
11/03 01:50 | ||||||||
11/03 01:50 | |||||||||
11/03 01:50 | |||||||||
-2.5 0.68 0.81 |
11/03 01:49 | ||||||||
11/03 01:49 | |||||||||
11/03 01:49 | |||||||||
11/03 01:48 | |||||||||
11/03 01:48 | |||||||||
-2.5 0.73 0.75 |
11/03 01:47 | ||||||||
11/03 01:47 | |||||||||
11/03 01:47 | |||||||||
11/03 01:46 | |||||||||
11/03 01:46 | |||||||||
11/03 01:45 | |||||||||
-2.5 0.73 0.75 |
11/03 01:45 | ||||||||
11/03 01:45 | |||||||||
11/03 01:44 | |||||||||
11/03 01:44 | |||||||||
-2.5 0.73 0.75 |
11/03 01:44 | ||||||||
11/03 01:43 | |||||||||
-2.5 0.74 0.74 |
11/03 01:43 | ||||||||
11/03 01:43 | |||||||||
11/03 01:42 | |||||||||
-2.5 0.66 0.82 |
11/03 01:42 | ||||||||
11/03 01:42 | |||||||||
-2.5 0.68 0.81 |
11/03 01:41 | ||||||||
11/03 01:41 | |||||||||
11/03 01:41 | |||||||||
11/03 01:41 | |||||||||
11/03 01:40 | |||||||||
11/03 01:40 | |||||||||
11/03 01:40 | |||||||||
-2.25 0.73 0.75 |
11/03 01:40 | ||||||||
-2.5 0.72 0.76 |
11/03 01:39 | ||||||||
11/03 01:39 | |||||||||
11/03 01:38 | |||||||||
11/03 01:38 | |||||||||
11/03 01:38 | |||||||||
-2.75 0.70 0.78 |
11/03 01:38 | ||||||||
11/03 01:38 | |||||||||
-2.75 0.73 0.75 |
11/03 01:37 | ||||||||
11/03 01:37 | |||||||||
11/03 01:37 | |||||||||
11/03 01:37 | |||||||||
11/03 01:36 | |||||||||
11/03 01:36 | |||||||||
-2.75 0.72 0.76 |
11/03 01:36 | ||||||||
11/03 01:35 | |||||||||
11/03 01:35 | |||||||||
-2.75 0.74 0.74 |
11/03 01:35 | ||||||||
11/03 01:35 | |||||||||
11/03 01:34 | |||||||||
-2.75 0.75 0.73 |
11/03 01:34 | ||||||||
11/03 01:34 | |||||||||
11/03 01:33 | |||||||||
11/03 01:33 | |||||||||
11/03 01:33 | |||||||||
11/03 01:32 | |||||||||
11/03 01:32 | |||||||||
-3 0.66 0.83 |
11/03 01:32 | ||||||||
11/03 01:32 | |||||||||
11/03 01:31 | |||||||||
11/03 01:31 | |||||||||
11/03 01:31 | |||||||||
11/03 01:29 | |||||||||
-3.25 0.72 0.76 |
11/03 01:29 | ||||||||
11/03 01:29 | |||||||||
11/03 01:29 | |||||||||
-3.25 0.76 0.72 |
11/03 01:28 | ||||||||
11/03 01:28 | |||||||||
11/03 01:28 | |||||||||
-3.25 0.66 0.83 |
11/03 01:27 | ||||||||
11/03 01:27 | |||||||||
11/03 01:26 | |||||||||
11/03 01:26 | |||||||||
-3 0.73 0.75 |
11/03 01:26 | ||||||||
11/03 01:26 | |||||||||
-3.25 0.67 0.81 |
11/03 01:25 | ||||||||
11/03 01:24 | |||||||||
-3.25 0.68 0.80 |
11/03 01:24 | ||||||||
11/03 01:23 | |||||||||
-3.25 0.72 0.76 |
11/03 01:23 | ||||||||
-3.5 0.69 0.79 |
11/03 01:22 | ||||||||
11/03 01:21 | |||||||||
-3.5 0.75 0.73 |
11/03 01:21 | ||||||||
11/03 01:21 | |||||||||
-3.5 0.73 0.75 |
11/03 01:20 | ||||||||
11/03 01:19 | |||||||||
-3.5 0.73 0.75 |
11/03 01:19 | ||||||||
-3.5 0.75 0.73 |
11/03 01:18 | ||||||||
11/03 01:17 | |||||||||
11/03 01:13 | |||||||||
11/03 01:12 | |||||||||
11/03 01:10 | |||||||||
11/03 01:09 | |||||||||
11/03 01:08 | |||||||||
11/03 00:59 | |||||||||
11/03 00:58 | |||||||||
11/03 00:57 | |||||||||
11/03 00:56 | |||||||||
11/03 00:56 | |||||||||
11/03 00:55 | |||||||||
11/03 00:54 | |||||||||
11/03 00:49 | |||||||||
11/03 00:34 | |||||||||
-3.25 0.86 0.83 |
11/03 00:18 | ||||||||
11/03 00:13 | |||||||||
11/03 00:09 | |||||||||
-3.25 0.95 0.85 |
10/03 23:56 | ||||||||
-3.25 0.89 0.80 |
10/03 23:48 | ||||||||
10/03 23:48 | |||||||||
-3 0.84 0.85 |
10/03 23:33 | ||||||||
10/03 23:24 | |||||||||
-3 0.78 0.91 |
10/03 23:21 | ||||||||
10/03 23:20 | |||||||||
10/03 23:20 | |||||||||
-3 0.93 0.77 |
10/03 23:16 | ||||||||
10/03 23:11 | |||||||||
10/03 23:09 | |||||||||
10/03 23:08 | |||||||||
10/03 23:07 | |||||||||
10/03 23:06 | |||||||||
10/03 23:05 | |||||||||
-3 1.03 0.78 |
10/03 23:05 | ||||||||
10/03 23:04 | |||||||||
-3.25 0.90 0.79 |
10/03 23:01 | ||||||||
10/03 22:54 | |||||||||
10/03 22:51 | |||||||||
-3.25 0.88 0.82 |
10/03 22:46 | ||||||||
10/03 22:40 | |||||||||
10/03 22:39 | |||||||||
-3.5 0.80 0.89 |
10/03 22:39 | ||||||||
10/03 22:35 | |||||||||
10/03 22:34 | |||||||||
10/03 22:33 | |||||||||
-3.5 0.79 0.91 |
10/03 22:30 | ||||||||
-3.5 1.03 0.78 |
10/03 22:29 | ||||||||
10/03 22:28 | |||||||||
10/03 22:26 | |||||||||
-3.25 0.83 0.98 |
10/03 22:22 | ||||||||
-3.25 0.85 0.85 |
10/03 22:10 | ||||||||
10/03 22:06 | |||||||||
10/03 22:02 | |||||||||
-3.25 0.88 0.81 |
10/03 21:49 | ||||||||
10/03 21:48 | |||||||||
10/03 21:48 | |||||||||
-3.25 0.81 0.88 |
10/03 21:27 | ||||||||
10/03 21:23 | |||||||||
10/03 21:21 | |||||||||
10/03 21:19 | |||||||||
10/03 21:18 | |||||||||
10/03 21:17 | |||||||||
10/03 19:56 | |||||||||
10/03 19:50 | |||||||||
10/03 19:21 | |||||||||
10/03 19:16 | |||||||||
10/03 18:54 | |||||||||
10/03 18:47 | |||||||||
10/03 15:06 | |||||||||
10/03 14:00 | |||||||||
10/03 13:58 | |||||||||
10/03 13:22 | |||||||||
10/03 13:17 | |||||||||
10/03 11:25 | |||||||||
10/03 11:17 | |||||||||
10/03 10:01 | |||||||||
10/03 09:18 | |||||||||
10/03 09:16 | |||||||||
10/03 07:01 | |||||||||
10/03 07:00 | |||||||||
10/03 06:53 | |||||||||
10/03 06:45 | |||||||||
10/03 03:29 | |||||||||
10/03 03:25 | |||||||||
10/03 02:39 | |||||||||
10/03 02:36 | |||||||||
-2.75 0.93 0.77 |
10/03 02:31 | ||||||||
10/03 02:23 | |||||||||
-2.75 0.91 0.78 |
10/03 02:20 | ||||||||
10/03 02:19 | |||||||||
10/03 02:11 | |||||||||
-2.75 0.82 0.87 |
09/03 23:40 | ||||||||
09/03 23:00 | |||||||||
09/03 17:35 | |||||||||
09/03 15:02 |
Tất cả
Live
Sớm
Nhà cái | Sớm | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tài | Kèo | Xỉu | Tài | Kèo | Xỉu | |
Macauslot | ||||||
Crown | ||||||
Ladbrokes | ||||||
Bet365 | 0.75 | 4.25 | 1.05 | 0.85 | 4.5 | 0.95 |
William Hill | 0.15 | 2.5 | 3.75 | 0.15 | 2.5 | 3.75 |
Vcbet | ||||||
Mansion88 | ||||||
10BET | 0.86 | 3.75 | 0.83 | 0.83 | 3.75 | 0.86 |
188bet |
Sớm
Live
Running(Tỉ lệ trực tuyến)
Macauslot | Crown | Ladbrokes | Bet365 | William Hill | Vcbet | Mansion88 | 10BET | 188bet | Cập nhật |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/03 02:06 | |||||||||
11/03 02:06 | |||||||||
11/03 02:04 | |||||||||
11/03 02:03 | |||||||||
11/03 02:00 | |||||||||
11/03 01:59 | |||||||||
11/03 01:59 | |||||||||
11/03 01:58 | |||||||||
11/03 01:58 | |||||||||
11/03 01:57 | |||||||||
11/03 01:56 | |||||||||
3.75 0.74 0.74 |
11/03 01:56 | ||||||||
11/03 01:56 | |||||||||
11/03 01:55 | |||||||||
11/03 01:55 | |||||||||
11/03 01:54 | |||||||||
11/03 01:54 | |||||||||
11/03 01:54 | |||||||||
11/03 01:53 | |||||||||
3.75 0.69 0.79 |
11/03 01:53 | ||||||||
11/03 01:53 | |||||||||
11/03 01:53 | |||||||||
11/03 01:52 | |||||||||
11/03 01:52 | |||||||||
3.75 0.76 0.72 |
11/03 01:52 | ||||||||
11/03 01:51 | |||||||||
11/03 01:51 | |||||||||
11/03 01:51 | |||||||||
11/03 01:50 | |||||||||
4 0.76 0.72 |
11/03 01:50 | ||||||||
11/03 01:50 | |||||||||
11/03 01:50 | |||||||||
4 0.74 0.74 |
11/03 01:49 | ||||||||
11/03 01:49 | |||||||||
11/03 01:49 | |||||||||
11/03 01:49 | |||||||||
11/03 01:48 | |||||||||
11/03 01:48 | |||||||||
11/03 01:48 | |||||||||
11/03 01:47 | |||||||||
4 0.66 0.83 |
11/03 01:47 | ||||||||
11/03 01:47 | |||||||||
11/03 01:47 | |||||||||
11/03 01:46 | |||||||||
11/03 01:46 | |||||||||
11/03 01:46 | |||||||||
4.25 0.77 0.71 |
11/03 01:45 | ||||||||
11/03 01:45 | |||||||||
11/03 01:44 | |||||||||
11/03 01:44 | |||||||||
11/03 01:44 | |||||||||
11/03 01:44 | |||||||||
11/03 01:43 | |||||||||
11/03 01:43 | |||||||||
11/03 01:43 | |||||||||
4.25 0.75 0.73 |
11/03 01:43 | ||||||||
11/03 01:42 | |||||||||
4.25 0.77 0.72 |
11/03 01:42 | ||||||||
11/03 01:42 | |||||||||
11/03 01:42 | |||||||||
11/03 01:41 | |||||||||
4.25 0.75 0.73 |
11/03 01:41 | ||||||||
11/03 01:41 | |||||||||
11/03 01:41 | |||||||||
11/03 01:40 | |||||||||
11/03 01:40 | |||||||||
4.25 0.77 0.71 |
11/03 01:40 | ||||||||
11/03 01:40 | |||||||||
11/03 01:39 | |||||||||
4.5 0.76 0.72 |
11/03 01:39 | ||||||||
11/03 01:39 | |||||||||
11/03 01:38 | |||||||||
4.5 0.75 0.73 |
11/03 01:38 | ||||||||
11/03 01:38 | |||||||||
11/03 01:38 | |||||||||
4.5 0.76 0.72 |
11/03 01:37 | ||||||||
11/03 01:37 | |||||||||
11/03 01:37 | |||||||||
11/03 01:37 | |||||||||
11/03 01:36 | |||||||||
11/03 01:36 | |||||||||
11/03 01:36 | |||||||||
4.75 0.80 0.69 |
11/03 01:36 | ||||||||
11/03 01:35 | |||||||||
11/03 01:35 | |||||||||
4.75 0.74 0.74 |
11/03 01:34 | ||||||||
11/03 01:34 | |||||||||
11/03 01:34 | |||||||||
11/03 01:34 | |||||||||
11/03 01:33 | |||||||||
11/03 01:33 | |||||||||
11/03 01:33 | |||||||||
4.75 0.76 0.72 |
11/03 01:32 | ||||||||
11/03 01:32 | |||||||||
11/03 01:32 | |||||||||
11/03 01:31 | |||||||||
11/03 01:31 | |||||||||
11/03 01:31 | |||||||||
11/03 01:30 | |||||||||
11/03 01:29 | |||||||||
5 0.77 0.72 |
11/03 01:29 | ||||||||
11/03 01:29 | |||||||||
11/03 01:29 | |||||||||
11/03 01:28 | |||||||||
5 0.73 0.75 |
11/03 01:28 | ||||||||
11/03 01:28 | |||||||||
11/03 01:27 | |||||||||
11/03 01:27 | |||||||||
11/03 01:26 | |||||||||
5 0.76 0.72 |
11/03 01:26 | ||||||||
11/03 01:26 | |||||||||
5 0.74 0.74 |
11/03 01:26 | ||||||||
11/03 01:26 | |||||||||
11/03 01:25 | |||||||||
5 0.66 0.83 |
11/03 01:25 | ||||||||
11/03 01:25 | |||||||||
11/03 01:24 | |||||||||
5.25 0.79 0.69 |
11/03 01:24 | ||||||||
11/03 01:24 | |||||||||
11/03 01:24 | |||||||||
11/03 01:23 | |||||||||
11/03 01:23 | |||||||||
5.25 0.76 0.72 |
11/03 01:23 | ||||||||
11/03 01:22 | |||||||||
5.25 0.75 0.73 |
11/03 01:22 | ||||||||
5.25 0.72 0.76 |
11/03 01:21 | ||||||||
11/03 01:21 | |||||||||
5.25 0.75 0.73 |
11/03 01:20 | ||||||||
11/03 01:20 | |||||||||
5.5 0.76 0.72 |
11/03 01:19 | ||||||||
11/03 01:19 | |||||||||
11/03 01:19 | |||||||||
5.5 0.74 0.74 |
11/03 01:18 | ||||||||
11/03 01:18 | |||||||||
11/03 01:17 | |||||||||
11/03 01:16 | |||||||||
11/03 01:15 | |||||||||
11/03 01:13 | |||||||||
11/03 01:12 | |||||||||
11/03 01:10 | |||||||||
11/03 01:09 | |||||||||
11/03 01:08 | |||||||||
2.5 0.15 3.75 |
11/03 01:07 | ||||||||
11/03 01:04 | |||||||||
4.5 0.70 0.78 |
11/03 01:00 | ||||||||
11/03 00:59 | |||||||||
11/03 00:58 | |||||||||
11/03 00:58 | |||||||||
11/03 00:57 | |||||||||
4.75 0.82 0.97 |
11/03 00:56 | ||||||||
11/03 00:56 | |||||||||
11/03 00:56 | |||||||||
11/03 00:55 | |||||||||
11/03 00:54 | |||||||||
11/03 00:50 | |||||||||
