Thông báo: Từ ngày 3/1/2026, Bongdanet.co chuyển domain sang Bongdanet.mobi !
Bảng xếp hạng bóng đá Cúp Liên Đoàn UAE 2015-2016 mới nhất
Vòng bảng
| Bảng A | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
| 1 | Ajman | 8 | 7 | 0 | 1 | 24 | 6 | 18 | 21 |
| 2 | Ittihad Kalba | 8 | 4 | 3 | 1 | 16 | 9 | 7 | 15 |
| 3 | Dubba Al-Husun | 8 | 5 | 0 | 3 | 17 | 14 | 3 | 15 |
| 4 | Al-Khaleej UAE | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 11 | 3 | 13 |
| 5 | Dubai | 8 | 4 | 0 | 4 | 14 | 12 | 2 | 12 |
| 6 | Hatta | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | 14 | -2 | 8 |
| 7 | Al Oruba (UAE) | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 17 | -9 | 8 |
| 8 | Al-Thaid | 8 | 2 | 1 | 5 | 13 | 19 | -6 | 7 |
| 9 | Ras Al-Khaimah | 8 | 1 | 1 | 6 | 8 | 24 | -16 | 4 |
| 10 | Masafi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BXH BD Cúp Liên Đoàn UAE vòng đấu gần nhất, bxh bóng đá Cúp Liên Đoàn UAE hôm nay được cập nhật ĐẦY ĐỦ và CHÍNH XÁC của các câu lạc bộ bóng đá. Xem bảng thứ hạng bóng đá Cúp Liên Đoàn UAE mới nhất trực tuyến tại chuyên trang Bongdaso.
Bảng xếp hạng bóng đá Cúp Liên Đoàn UAE mới nhất mùa giải 2026
Cập nhật bảng xếp hạng bóng đá Cúp Liên Đoàn UAE mới nhất và đầy đủ của các câu lạc bộ bóng đá nhanh nhất.. Xem BXH bóng đá Cúp Liên Đoàn UAE trực tuyến của đầy đủ các vòng đấu và cập nhật thông tin theo thời gian thực của vòng đấu gần nhất.
BXH BĐ Cúp Liên Đoàn UAE hôm nay theo dõi trực tuyến mọi lúc, mọi nơi. Cập nhật bảng xếp hạng bóng đá nhanh nhất hôm nay.
Bảng xếp hạng bóng đá U23 Châu Á
Bảng xếp hạng bóng đá Ngoại Hạng Anh
Bảng xếp hạng bóng đá Cúp C1 Châu Âu
Bảng xếp hạng bóng đá Bundesliga
Bảng xếp hạng bóng đá La Liga
Bảng xếp hạng bóng đá Serie A
Bảng xếp hạng bóng đá VĐQG Indonesia
Bảng xếp hạng bóng đá Ligue 1
Bóng đá UAE
Cúp Liên Đoàn UAEXH Tuyển QG +/- Điểm
1 Tây Ban Nha 0 1877
2 Argentina 0 1873
3 Pháp 0 1870
4 Anh 0 1834
5 Braxin 0 1760
6 Bồ Đào Nha 0 1760
7 Hà Lan 0 1756
8 Bỉ 0 1730
9 Đức 0 1724
10 Croatia 0 1716
107 Việt Nam 5 1189
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Spain (W) 28 2094
2 USA (W) -7 2057
3 Germany (W) 0 2010
4 England (W) -12 2009
5 Sweden (W) -31 1993
6 Brazil (W) 16 1993
7 France (W) 3 1992
8 Japan (W) 6 1977
9 North Korea (W) 0 1944
10 Canada (W) -27 1940
36 Vietnam (W) 4 1621

