Bảng xếp hạng bóng đá U16 Đông Nam Á 2022 mới nhất
Vòng bảng
Bảng A | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | Indonesia U16 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 | 9 |
2 | Vietnam U16 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 3 | 8 | 6 |
3 | Philippines U16 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 3 |
4 | Singapore U16 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 16 | -14 | 0 |
Bảng B | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | Thailand U16 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 2 | 8 | 7 |
2 | Laos U16 | 3 | 1 | 2 | 0 | 12 | 2 | 10 | 5 |
3 | Timor Leste U16 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 5 | 7 | 4 |
4 | Brunei Darussalam(U16) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 25 | -25 | 0 |
Bảng C | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | Myanmar U16 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 7 |
2 | Malaysia U16 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | 5 |
3 | Cambodia U16 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 |
4 | Australia U16 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 | 1 |
Bảng xếp hạng bóng đá V-League
Bảng xếp hạng bóng đá Cúp C1 châu Âu
Bảng xếp hạng bóng đá Ligue 1
Bảng xếp hạng bóng đá Serie A
Bảng xếp hạng bóng đá Bundesliga
Bảng xếp hạng bóng đá Ngoại Hạng Anh
Bảng xếp hạng bóng đá La Liga
Bảng xếp hạng bóng đá Cúp C2 Châu âu
Bóng đá Châu Á
Asian Cup nữ Cúp C1 Châu Á Cúp AFC Cúp U17 Ả Rập Cúp Vô địch nữ Nam Á Cúp U20 Ả Rập Cúp nữ Đông Á Cúp Đông Á AFC U22 Championship CAFA nữ U16 Tây Á South Asian Championship U20 Futsal Đông Nam Á U19 Đông Nam Á U16 Đông Nam Á Cúp nữ Châu Á U23 Tây Á Nữ Tây ÁNgày 12/08/2022
Ngày 10/08/2022
Ngày 08/08/2022
Malaysia U16 2-2 Australia U16
Ngày 07/08/2022
Laos U16 10-0 Brunei Darussalam(U16)
Thailand U16 4-1 Timor Leste U16
Ngày 06/08/2022
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Argentina 2 1840
2 Pháp 15 1838
3 Braxin -6 1834
4 Bỉ 11 1792
5 Anh 18 1792
6 Hà Lan -9 1731
7 Croatia 2 1730
8 Ý -9 1713
9 Bồ Đào Nha 4 1707
10 Tây Ban Nha -9 1682
95 Việt Nam 1 1229
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 USA (W) 12 2091
2 Germany (W) -5 2068
3 Sweden (W) 6 2064
4 England (W) 2 2055
5 France (W) -4 2021
6 Canada (W) -2 2001
7 Spain (W) -2 1997
8 Netherland (W) -5 1991
9 Brazil (W) -10 1972
10 Australia (W) 6 1917
33 Vietnam (W) 0 1643