Bảng xếp hạng bóng đá VL World Cup Nữ Châu Âu 2021-2022 mới nhất
Vòng bảng
Bảng A | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | Sweden (w) | 8 | 7 | 1 | 0 | 32 | 2 | 30 | 22 |
2 | Ireland (w) | 8 | 5 | 2 | 1 | 26 | 4 | 22 | 17 |
3 | Finland (w) | 8 | 3 | 1 | 4 | 14 | 12 | 2 | 10 |
4 | Slovakia (w) | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 9 | 0 | 8 |
5 | Georgia (w) | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 54 | -54 | 0 |
Bảng B | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | Spain (w) | 8 | 8 | 0 | 0 | 53 | 0 | 53 | 24 |
2 | Scotland (w) | 8 | 5 | 1 | 2 | 22 | 13 | 9 | 16 |
3 | Ukraine (w) | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 20 | -8 | 10 |
4 | Hungary (w) | 8 | 3 | 0 | 5 | 19 | 19 | 0 | 9 |
5 | Faroe Islands (w) | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 56 | -54 | 0 |
Bảng C | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | Netherland (w) | 8 | 6 | 2 | 0 | 31 | 3 | 28 | 20 |
2 | Iceland (w) | 8 | 6 | 0 | 2 | 25 | 3 | 22 | 18 |
3 | Czech (w) | 8 | 3 | 2 | 3 | 25 | 10 | 15 | 11 |
4 | Belarus (w) | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 26 | -19 | 7 |
5 | Cyprus (w) | 8 | 0 | 1 | 7 | 2 | 48 | -46 | 1 |
Bảng D | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | England (w) | 10 | 10 | 0 | 0 | 80 | 0 | 80 | 30 |
2 | Austria (w) | 10 | 7 | 1 | 2 | 50 | 7 | 43 | 22 |
3 | Northern Ireland (w) | 10 | 6 | 1 | 3 | 36 | 16 | 20 | 19 |
4 | Luxembourg (w) | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 | 45 | -36 | 9 |
5 | North Macedonia (w) | 10 | 2 | 0 | 8 | 10 | 62 | -52 | 6 |
6 | Latvia (w) | 10 | 1 | 0 | 9 | 8 | 63 | -55 | 3 |
Bảng E | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | Denmark (w) | 9 | 9 | 0 | 0 | 43 | 3 | 40 | 27 |
2 | Russia (w) | 6 | 5 | 0 | 1 | 19 | 3 | 16 | 15 |
3 | Bosnia and Herzegovina (w) | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 21 | -12 | 11 |
4 | Montenegro (w) | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 | 22 | -13 | 9 |
5 | malta (w) | 9 | 2 | 1 | 6 | 6 | 20 | -14 | 7 |
6 | Azerbaijan (w) | 10 | 2 | 1 | 7 | 5 | 22 | -17 | 7 |
Bảng F | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | Norway (w) | 10 | 9 | 1 | 0 | 47 | 2 | 45 | 28 |
2 | Belgium (w) | 10 | 7 | 1 | 2 | 56 | 7 | 49 | 22 |
3 | Poland (w) | 10 | 6 | 2 | 2 | 28 | 9 | 19 | 20 |
4 | Albania (w) | 10 | 3 | 1 | 6 | 14 | 30 | -16 | 10 |
5 | Kosovo (w) | 10 | 2 | 1 | 7 | 8 | 35 | -27 | 7 |
6 | Armenia (w) | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 | 71 | -70 | 0 |
Bảng G | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | Italy (w) | 10 | 9 | 0 | 1 | 40 | 2 | 38 | 27 |
2 | Switzerland (w) | 10 | 8 | 1 | 1 | 44 | 4 | 40 | 25 |
3 | Romania (w) | 10 | 6 | 1 | 3 | 21 | 11 | 10 | 19 |
4 | Croatia (w) | 10 | 3 | 1 | 6 | 6 | 18 | -12 | 10 |
5 | Lithuania (w) | 10 | 1 | 2 | 7 | 7 | 35 | -28 | 5 |
6 | Moldova (w) | 10 | 0 | 1 | 9 | 1 | 49 | -48 | 1 |
Bảng H | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | Germany (w) | 10 | 9 | 0 | 1 | 47 | 5 | 42 | 27 |
2 | Portugal (w) | 10 | 7 | 1 | 2 | 26 | 9 | 17 | 22 |
3 | Serbia (w) | 10 | 7 | 0 | 3 | 26 | 14 | 12 | 21 |
4 | Turkey (w) | 10 | 3 | 1 | 6 | 9 | 26 | -17 | 10 |
5 | Israel (w) | 10 | 3 | 0 | 7 | 7 | 25 | -18 | 9 |
6 | Bulgaria (w) | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 | 37 | -36 | 0 |
Group I | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | France (w) | 10 | 10 | 0 | 0 | 54 | 4 | 50 | 30 |
2 | Wales (w) | 10 | 6 | 2 | 2 | 22 | 5 | 17 | 20 |
3 | Slovenia (w) | 10 | 5 | 3 | 2 | 21 | 6 | 15 | 18 |
4 | Greece (w) | 10 | 4 | 1 | 5 | 12 | 28 | -16 | 13 |
5 | Estonia (w) | 10 | 2 | 0 | 8 | 7 | 43 | -36 | 6 |
6 | Kazakhstan (w) | 10 | 0 | 0 | 10 | 4 | 34 | -30 | 0 |
Bảng xếp hạng bóng đá Ngoại Hạng Anh
Bảng xếp hạng bóng đá Cúp C1 châu Âu
Bảng xếp hạng bóng đá Ligue 1
Bảng xếp hạng bóng đá La Liga
Bảng xếp hạng bóng đá Serie A
Bảng xếp hạng bóng đá Bundesliga
Bảng xếp hạng bóng đá Cúp C2 Châu âu
Bảng xếp hạng bóng đá V-League
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Bỉ -4 1828
2 Braxin 6 1826
3 Pháp 7 1786
4 Anh 5 1755
5 Argentina 12 1750
6 Ý -10 1740
7 Tây Ban Nha 17 1704
8 Bồ Đào Nha -21 1660
9 Đan mạch -14 1654
10 Hà Lan 1 1653
99 Việt Nam -13 1209
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Mỹ -87 2110
2 Thụy Điển 78 2088
3 Đức 0 2073
4 Netherland 12 2047
5 Pháp 0 2038
6 Canada 60 2021
7 Braxin 7 1978
8 Anh 0 1973
9 Bắc Triều Tiên 0 1940
10 Tây Ban Nha 0 1935
32 Việt Nam 0 1657