Kết quả bóng đá Australia Women Brisbane Premier League 2022 - Kqbd Australia
Vòng đấu
Thời gian | Vòng | FT | HT | |||
Chủ nhật, Ngày 04/09/2022 | ||||||
04/09 15:00 | Taringa Rovers (w) | 3-3 | University of Queensland FC Snr (w) | (1-1) | ||
Thứ năm, Ngày 01/09/2022 | ||||||
01/09 16:35 | Robina City FC (w) | 2-0 | AC Carina (w) | (1-0) | ||
Chủ nhật, Ngày 17/10/2021 | ||||||
17/10 12:00 | Broadbeach United SC (w) | 1-0 | AC Carina (w) | (1-0) | ||
Thứ bảy, Ngày 16/10/2021 | ||||||
16/10 14:00 | Taringa Rovers (w) | 2-1 | Ipswich knights SC W | (0-0) | ||
Chủ nhật, Ngày 10/10/2021 | ||||||
10/10 15:00 | AC Carina (w) | 2-1 | Robina City FC (w) | (1-1) | ||
10/10 15:00 | Ipswich knights SC W | 1-1 | Albany Creek (w) | (1-0) | ||
Thứ bảy, Ngày 09/10/2021 | ||||||
09/10 14:30 | Taringa Rovers (w) | 1-0 | Matsuyama (w) | (1-0) | ||
09/10 13:00 | Broadbeach United SC (w) | 3-1 | Kangaroo P Rovers (w) | (1-0) | ||
Thứ bảy, Ngày 02/10/2021 | ||||||
02/10 13:00 | Robina City FC (w) | 3-0 | Grange Thistle (w) | (1-0) | ||
Thứ tư, Ngày 29/09/2021 | ||||||
29/09 16:30 | Grange Thistle (w) | 2-1 | AC Carina (w) | (2-0) | ||
Chủ nhật, Ngày 26/09/2021 | ||||||
26/09 14:51 | Ipswich knights SC W | 6-0 | Southside Eagles (w) | (2-0) | ||
Thứ bảy, Ngày 25/09/2021 | ||||||
25/09 16:00 | AC Carina (w) | 5-0 | Grange Thistle (w) | (3-0) | ||
25/09 15:05 | North Brisbane FC(w) | 0-1 | Matsuyama (w) | (0-0) | ||
25/09 15:00 | North Star (w) | 0-6 | Albany Creek (w) | (0-2) | ||
25/09 13:00 | Robina City FC (w) | 1-1 | Broadbeach United SC (w) | (1-1) | ||
Thứ sáu, Ngày 24/09/2021 | ||||||
24/09 17:30 | University of Queensland FC Snr (w) | 2-2 | Kangaroo P Rovers (w) | (2-1) | ||
24/09 17:30 | Mount Gravatt Hawks (W) | 0-3 | Taringa Rovers (w) | (0-1) | ||
Thứ bảy, Ngày 18/09/2021 | ||||||
18/09 16:00 | Southside Eagles (w) | 0-1 | North Brisbane FC(w) | (0-0) | ||
18/09 15:00 | Broadbeach United SC (w) | 3-0 | AC Carina (w) | (2-0) | ||
18/09 15:00 | Annerley FC (w) | 1-1 | University of Queensland FC Snr (w) | (0-1) | ||
18/09 15:00 | Kangaroo P Rovers (w) | 0-2 | Robina City FC (w) | (0-0) | ||
Thứ tư, Ngày 15/09/2021 | ||||||
15/09 17:30 | Annerley FC (w) | 3-4 | Kangaroo P Rovers (w) | (2-2) | ||
15/09 16:27 | Southside Eagles (w) | 0-6 | Albany Creek (w) | (0-4) | ||
Chủ nhật, Ngày 12/09/2021 | ||||||
12/09 15:00 | Mount Gravatt Hawks (W) | 1-0 | North Star (w) | (1-0) | ||
12/09 14:00 | Ipswich knights SC W | 2-1 | Albany Creek (w) | (0-0) | ||
12/09 13:00 | Grange Thistle (w) | 2-3 | Broadbeach United SC (w) | (1-2) | ||
Thứ bảy, Ngày 11/09/2021 | ||||||
11/09 16:30 | Toowong (w) | 3-0 | Southside Eagles (w) | (2-0) | ||
11/09 16:00 | AC Carina (w) | 1-0 | Kangaroo P Rovers (w) | (1-0) | ||
11/09 15:22 | North Brisbane FC(w) | 1-2 | Taringa Rovers (w) | (1-2) | ||
11/09 13:00 | Robina City FC (w) | 2-6 | Annerley FC (w) | (2-3) | ||
Chủ nhật, Ngày 05/09/2021 | ||||||
05/09 15:20 | Taringa Rovers (w) | 1-0 | Toowong (w) | (0-0) | ||
05/09 15:00 | AC Carina (w) | 1-3 | Annerley FC (w) | (1-1) | ||
05/09 15:00 | Albany Creek (w) | 3-0 | North Brisbane FC(w) | (1-0) | ||
05/09 13:00 | Grange Thistle (w) | 0-2 | Kangaroo P Rovers (w) | (0-0) | ||
Thứ bảy, Ngày 04/09/2021 | ||||||
04/09 15:00 | Southside Eagles (w) | 0-1 | Matsuyama (w) | (0-1) | ||
04/09 15:00 | Mount Gravatt Hawks (W) | 3-1 | Caboolture FC (w) | (2-0) | ||
04/09 14:00 | Robina City FC (w) | 2-1 | University of Queensland FC Snr (w) | (1-0) | ||
Chủ nhật, Ngày 29/08/2021 | ||||||
29/08 14:05 | Albany Creek (w) | 2-1 | Caboolture FC (w) | (0-1) | ||
Thứ bảy, Ngày 28/08/2021 | ||||||
28/08 15:00 | Grange Thistle (w) | 1-2 | Robina City FC (w) | (1-2) | ||
28/08 15:00 | Southside Eagles (w) | 0-2 | Mount Gravatt Hawks (W) | (0-1) |
Kết quả bóng đá AFF Cup
Kết quả bóng đá Ngoại Hạng Anh
Kết quả bóng đá Cúp C1 châu Âu
Kết quả bóng đá Ligue 1
Kết quả bóng đá La Liga
Kết quả bóng đá Serie A
Kết quả bóng đá Bundesliga
Kết quả bóng đá Cúp C2 Châu âu
Kết quả bóng đá V-League
Bóng đá Australia
Queensland Australia Nữ Ngoại hạng Úc bang nam Úc U20 Australia National Primera Division Western Australia Bang Nam Úc U20 NSW Hạng 2 Bắc NSW Australia NSW Premier W-League Australia Darwin Bờ biển vàng Australia Ngoại hạng Bắc NSW Úc Australian cloth Cup WD1 Tây Úc Khu vực Brisbane Úc Cúp Nữ Tasmania Australia Vô địch Australian Welsh AFC AFCC Nữ Victorian Australia Cúp Australia NSWC Cúp Liên đoàn nữ Úc Australia WA Premier League Women U21 Australia WA Nữ Australia Victoria State Nữ Victoria Victoria State Hạng 2 Nam Úc New South Wales NPL Úc Nữ Cúp Queensland Australia Nữ Ngoại hạng QLD Australia WA State League Cup U23 Queensland Úc SAUS FCup Hạng nhất Australia Victoria State Australia WA State League 1 Reserves FFSA SLR Hạng nhất Bắc Australia Tasmania Australia Australia Victoria Premier League Women U20 Australia Victoria NPL2 Tasmania Australia SA Premier League Women Reserves Giải Vô địch phía Nam Cúp Capital Territory Nữ Australia Queensland Premier League 4 Cúp SA Australia Nữ Australia Women Brisbane Premier League Ngoại hạng u20 Úc bang Victorian Australia Queensland Premier League 3 Nữ Tasmania Australia Ngoại hạng Úc bang VIC Nữ Hạng 2 New South Wales Úc Australia FFV State Knockout Cup VĐQG Nữ Bắc NSW Úc Hạng 2 Brisbane Ngoại hạng Úc bắc bang NSW U23 Thủ đô úcNgày 04/09/2022
Taringa Rovers (w) 3-3 University of Queensland FC Snr (w)
Ngày 01/09/2022
Robina City FC (w) 2-0 AC Carina (w)
Ngày 17/10/2021
Broadbeach United SC (w) 1-0 AC Carina (w)
Ngày 16/10/2021
Taringa Rovers (w) 2-1 Ipswich knights SC W
Ngày 10/10/2021
AC Carina (w) 2-1 Robina City FC (w)
Ipswich knights SC W 1-1 Albany Creek (w)
Ngày 09/10/2021
Taringa Rovers (w) 1-0 Matsuyama (w)
Broadbeach United SC (w) 3-1 Kangaroo P Rovers (w)
Ngày 02/10/2021
Robina City FC (w) 3-0 Grange Thistle (w)
Ngày 29/09/2021
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Bỉ -4 1828
2 Braxin 6 1826
3 Pháp 7 1786
4 Anh 5 1755
5 Argentina 12 1750
6 Ý -10 1740
7 Tây Ban Nha 17 1704
8 Bồ Đào Nha -21 1660
9 Đan mạch -14 1654
10 Hà Lan 1 1653
99 Việt Nam -13 1209
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Mỹ -87 2110
2 Thụy Điển 78 2088
3 Đức 0 2073
4 Netherland 12 2047
5 Pháp 0 2038
6 Canada 60 2021
7 Braxin 7 1978
8 Anh 0 1973
9 Bắc Triều Tiên 0 1940
10 Tây Ban Nha 0 1935
32 Việt Nam 0 1657