Kết quả bóng đá Hạng 3 Áo vòng 24 2025-2026 - Kqbd Áo
Vòng đấu
| Thời gian | Vòng | FT | HT | |||
|
|
26 | SV Horn | 0-1 | Favoritner AC | (0-1) | |
|
|
9 | Wiener SC | 0-1 | SR Donaufeld Wien | (0-1) | |
|
|
26 | Kremser | 0-0 | Wiener Viktoria | (0-0) | |
|
|
24 | St. Johann | 0-0 | Kufstein | (0-0) | |
|
|
26 | SV Donau | 1-3 | SV Gloggnitz | (1-3) | |
|
|
26 | SV Oberwart | 3-0 | SV Leobendorf | (3-0) | |
|
|
24 | SV Seekirchen | 1-0 | SV Kuchl | (1-0) | |
|
|
26 | Parndorf | 2-0 | Traiskirchen | (0-0) | |
|
|
26 | SC Mannsdorf | 1-0 | SC Retz | (1-0) | |
|
|
22 | SK Treibach | 1-0 | Atus Velden | (1-0) | |
|
|
22 | Lafnitz | 1-0 | SC Gleisdorf | (0-0) | |
|
|
22 | LASK (Youth) | 1-0 | Deutschlandsberger SC | (1-0) | |
|
|
24 | FC Pinzgau Saalfelden | 0-2 | Bischofshofen | (0-2) | |
|
|
22 | Union Dietach | 1-0 | SC Weiz | (1-0) | |
| Thứ tư, Ngày 08/04/2026 | ||||||
| 08/04 00:30 | 25 | Traiskirchen | 0-1 | Kremser | (0-0) | |
| Thứ hai, Ngày 06/04/2026 | ||||||
| 06/04 23:00 | 25 | SV Gloggnitz | 4-2 | SC Mannsdorf | (1-0) | |
| 06/04 22:00 | 23 | SV Kuchl | 4-1 | Rheindorf Altach B | (2-1) | |
| 06/04 21:30 | 25 | Favoritner AC | 2-0 | SR Donaufeld Wien | (1-0) | |
| 06/04 21:30 | 25 | Neusiedl | 2-1 | SV Oberwart | (2-0) | |
| 06/04 21:30 | 25 | SV Leobendorf | 0-0 | SV Donau | (0-0) | |
| 06/04 21:00 | 23 | FC Wacker Innsbruck | 1-2 | FC Kitzbuhel | (1-1) | |
| 06/04 21:00 | 25 | SC Retz | 2-0 | Team Wiener Linien | (1-0) | |
| 06/04 20:00 | 23 | Bischofshofen | 0-0 | FC Dornbirn 1913 | (0-0) | |
| 06/04 19:00 | 23 | SC Imst | 6-1 | SVG Reichenau | (2-0) | |
| 06/04 19:00 | 23 | VfB Hohenems | 3-1 | St. Johann | (1-0) | |
| 06/04 19:00 | 23 | FC Lauterach | 1-0 | FC Pinzgau Saalfelden | (1-0) | |
| 06/04 19:00 | 25 | Sportunion Mauer | 0-0 | SV Horn | (0-0) | |
| 06/04 19:00 | 23 | Lustenau | 1-2 | SV Wals-Grunau | (1-1) | |
| 06/04 19:00 | 23 | SC Schwaz | 1-5 | SV Seekirchen | (1-2) | |
| Thứ bảy, Ngày 04/04/2026 | ||||||
| 04/04 22:00 | 24 | Wiener Viktoria | 2-2 | Traiskirchen | (1-1) | |
| 04/04 21:00 | 21 | SV Ried B | 2-0 | SK Treibach | (0-0) | |
| 04/04 20:00 | 21 | Askoe Oedt | 0-4 | ASK Voitsberg | (0-3) | |
| 04/04 01:00 | 24 | SV Horn | 1-1 | SC Retz | (0-0) | |
| 04/04 00:30 | 24 | Wiener SC | 1-3 | Kremser | (0-1) | |
| 04/04 00:30 | 24 | Team Wiener Linien | 0-2 | SV Gloggnitz | (0-1) | |
| 04/04 00:30 | 24 | SV Donau | 4-2 | Neusiedl | (2-2) | |
| 04/04 00:00 | 22 | FC Pinzgau Saalfelden | 1-3 | Lustenau | (1-1) | |
| 04/04 00:00 | 21 | SC Weiz | 5-1 | LASK (Youth) | (1-1) | |
| 04/04 00:00 | 22 | FC Dornbirn 1913 | 6-2 | FC Lauterach | (3-1) | |
| 04/04 00:00 | 22 | Rheindorf Altach B | 1-1 | SC Schwaz | (1-1) | |
Kết quả bóng đá Hạng 3 Áo đêm nay, cập nhật kqbd trực tuyến Hạng 3 Áo hôm nay CHÍNH XÁC nhất. Xem Kq BĐ, lịch thi đấu, bảng xếp hạng, dự đoán bóng đá hoàn toàn tự động.
Xem KQBD Hạng 3 Áo hôm nay mới nhất
Kết quả bóng đá Hạng 3 Áo năm 2026 mới nhất hôm nay. Chúng tôi cập nhật kết quả trực tuyến các trận đấu tại giải Hạng 3 Áo CHÍNH XÁC nhất. Nếu anh em đang tìm kiếm một trang web cập nhật đầy đủ kq bóng đá Hạng 3 Áo và các thông tin thể thao hot nhất thì chắc chắn sẽ không thể bỏ qua bongdanet.mobi.
Xem kết quả bóng đá Hạng 3 Áo đêm qua, hôm nay của đầy đủ các đội bóng mùa giải mới nhất 2026. Cập nhật kết quả bóng đá liên tục nhanh nhất của hàng 1000++ giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh.
Kết quả bóng đá Ngoại Hạng Anh
Kết quả bóng đá Cúp C1 Châu Âu
Kết quả bóng đá Bundesliga
Kết quả bóng đá La Liga
Kết quả bóng đá Serie A
Kết quả bóng đá Ligue 1
Kết quả bóng đá V-League
Kết quả bóng đá Cúp C2 Châu Âu
Ngày 11/04/2026
FC Dornbirn 1913 20:00 SC Imst
SV Wals-Grunau 20:00 FC Lauterach
Ngày 12/04/2026
Rheindorf Altach B 20:00 VfB Hohenems
Ngày 25/04/2026
Ngày 26/04/2026
Union Dietach 00:00 SC Gleisdorf
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Tây Ban Nha 0 1877
2 Argentina 0 1873
3 Pháp 0 1870
4 Anh 0 1834
5 Braxin 0 1760
6 Bồ Đào Nha 0 1760
7 Hà Lan 0 1756
8 Morocco 3 1736
9 Bỉ 0 1730
10 Đức 0 1724
108 Việt Nam 5 1189
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Spain (W) 28 2094
2 USA (W) -7 2057
3 Germany (W) 0 2010
4 England (W) -12 2009
5 Sweden (W) -31 1993
6 Brazil (W) 16 1993
7 France (W) 3 1992
8 Japan (W) 6 1977
9 North Korea (W) 0 1944
10 Canada (W) -27 1940
36 Vietnam (W) 4 1621

