Kết quả bóng đá Cúp Trung Đông Châu Âu 2022 - Kqbd Châu Âu
Thời gian | Bảng | FT | HT | |||
Thứ ba, Ngày 26/07/2022 | ||||||
26/07 22:59 | Final | Palmeiras U19 | 2-1 | Slavia Praha U19 | (0-0) | |
26/07 16:15 | Third Place | Sparta Praha U19 | 1-1 | Dinamo KyivU19 | (0-0) | |
26/07 14:00 | Fifth Place | Tigres U19 | 2-1 | Aston Villa U19 | (1-1) | |
Chủ nhật, Ngày 24/07/2022 | ||||||
24/07 22:30 | Groups B | Slavia Praha U19 | 2-2 | Dinamo KyivU19 | (0-2) | |
24/07 20:00 | Groups A | Sparta Praha U19 | 0-5 | Palmeiras U19 | (0-1) | |
Thứ bảy, Ngày 23/07/2022 | ||||||
23/07 22:30 | Groups B | Dinamo KyivU19 | 1-0 | Aston Villa U19 | (0-0) | |
23/07 20:00 | Groups A | Palmeiras U19 | 7-1 | Tigres U19 | (5-1) | |
Thứ sáu, Ngày 22/07/2022 | ||||||
22/07 22:30 | Groups B | Slavia Praha U19 | 2-1 | Aston Villa U19 | (2-0) | |
22/07 20:00 | Groups A | Sparta Praha U19 | 4-0 | Tigres U19 | (2-0) |
Kết quả bóng đá AFF Cup
Kết quả bóng đá Ngoại Hạng Anh
Kết quả bóng đá Cúp C1 châu Âu
Kết quả bóng đá Ligue 1
Kết quả bóng đá La Liga
Kết quả bóng đá Serie A
Kết quả bóng đá Bundesliga
Kết quả bóng đá Cúp C2 Châu âu
Kết quả bóng đá V-League
Bóng đá Châu Âu
Cúp Emirates Cúp Trung Đông Châu Âu Địa Trung Hải Cúp Baltic Siêu cúp châu Âu Slovenia nữ Cúp khu vực UEFA Puerto Rico League Women WBCUP Chatham C Nữ Châu Âu Trofeo Dossena Cup Cúp Baltic Hạng 3 HungaryNgày 26/07/2022
Palmeiras U19 2-1 Slavia Praha U19
Sparta Praha U19 1-1 Dinamo KyivU19
Tigres U19 2-1 Aston Villa U19
Ngày 24/07/2022
Slavia Praha U19 2-2 Dinamo KyivU19
Sparta Praha U19 0-5 Palmeiras U19
Ngày 23/07/2022
Dinamo KyivU19 1-0 Aston Villa U19
Ngày 22/07/2022
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Bỉ -4 1828
2 Braxin 6 1826
3 Pháp 7 1786
4 Anh 5 1755
5 Argentina 12 1750
6 Ý -10 1740
7 Tây Ban Nha 17 1704
8 Bồ Đào Nha -21 1660
9 Đan mạch -14 1654
10 Hà Lan 1 1653
99 Việt Nam -13 1209
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Mỹ -87 2110
2 Thụy Điển 78 2088
3 Đức 0 2073
4 Netherland 12 2047
5 Pháp 0 2038
6 Canada 60 2021
7 Braxin 7 1978
8 Anh 0 1973
9 Bắc Triều Tiên 0 1940
10 Tây Ban Nha 0 1935
32 Việt Nam 0 1657