Kết quả bóng đá Myanmar vòng 8 2023 - Kqbd Myanmar
Vòng đấu
Thời gian | Vòng | FT | HT | |||
Thứ hai, Ngày 05/06/2023 | ||||||
05/06 16:15 | 8 | Kachin United FC | 2-0 | Chinland | (1-0) | |
Chủ nhật, Ngày 04/06/2023 | ||||||
04/06 16:15 | 8 | YANGON UNITED | 4-1 | Ayeyawady united | (2-0) | |
Thứ sáu, Ngày 02/06/2023 | ||||||
02/06 16:30 | 7 | Dagon FC | 2-3 | Ispe FC | (0-2) | |
02/06 16:15 | 7 | Shan United | 3-0 | Laconi Lian | (2-0) | |
Thứ năm, Ngày 01/06/2023 | ||||||
01/06 16:30 | 7 | Mahar United | 3-2 | Hantharwady United | (1-2) | |
01/06 16:10 | 7 | Mawyawadi | 1-3 | Kachin United FC | (0-3) | |
Thứ tư, Ngày 31/05/2023 | ||||||
31/05 16:30 | 7 | Yadanabon FC | 0-3 | YANGON UNITED | (0-1) | |
31/05 16:15 | 7 | Ayeyawady united | 4-1 | Chinland | (2-0) | |
Chủ nhật, Ngày 28/05/2023 | ||||||
28/05 16:30 | 6 | Laconi Lian | 1-1 | Ispe FC | (0-1) | |
Thứ bảy, Ngày 27/05/2023 | ||||||
27/05 16:30 | 6 | Kachin United FC | 0-0 | Shan United | (0-0) | |
Thứ sáu, Ngày 26/05/2023 | ||||||
26/05 16:30 | 6 | Hantharwady United | 1-0 | Dagon FC | (0-0) | |
26/05 16:10 | 6 | YANGON UNITED | 4-0 | Mahar United | (1-0) | |
Thứ năm, Ngày 25/05/2023 | ||||||
25/05 16:30 | 6 | Chinland | 1-1 | Mawyawadi | (1-0) | |
25/05 16:15 | 6 | Yadanabon FC | 3-0 | Ayeyawady united | (3-0) | |
Thứ bảy, Ngày 18/03/2023 | ||||||
18/03 16:30 | 5 | Kachin United FC | 0-3 | Hantharwady United | (0-1) | |
Thứ sáu, Ngày 17/03/2023 | ||||||
17/03 16:30 | 5 | Chinland | 2-1 | Ispe FC | (1-1) | |
Thứ năm, Ngày 16/03/2023 | ||||||
16/03 16:30 | 5 | Yadanabon FC | 2-1 | Dagon FC | (0-0) | |
16/03 16:15 | 5 | YANGON UNITED | 1-2 | Laconi Lian | (1-1) | |
Thứ tư, Ngày 15/03/2023 | ||||||
15/03 16:30 | 5 | Mawyawadi | 1-4 | Shan United | (0-2) | |
15/03 16:15 | 5 | Mahar United | 2-1 | Ayeyawady united | (1-0) | |
Chủ nhật, Ngày 12/03/2023 | ||||||
12/03 16:30 | 4 | Laconi Lian | 0-1 | Hantharwady United | (0-1) | |
Thứ bảy, Ngày 11/03/2023 | ||||||
11/03 16:30 | 4 | Dagon FC | 0-1 | YANGON UNITED | (0-0) | |
Thứ sáu, Ngày 10/03/2023 | ||||||
10/03 16:30 | 4 | Ispe FC | 4-0 | Kachin United FC | (1-0) | |
10/03 16:15 | 4 | Shan United | 5-1 | Chinland | (2-0) | |
Thứ năm, Ngày 09/03/2023 | ||||||
09/03 16:30 | 4 | Ayeyawady united | 2-3 | Mawyawadi | (1-0) | |
09/03 16:15 | 4 | Mahar United | 0-0 | Yadanabon FC | (0-0) | |
Thứ hai, Ngày 06/03/2023 | ||||||
06/03 16:30 | 3 | Kachin United FC | 0-1 | YANGON UNITED | (0-1) | |
06/03 16:15 | 3 | Hantharwady United | 4-1 | Chinland | (2-0) | |
Chủ nhật, Ngày 05/03/2023 | ||||||
05/03 16:30 | 3 | Laconi Lian | 2-1 | Yadanabon FC | (2-1) | |
Thứ bảy, Ngày 04/03/2023 | ||||||
04/03 16:30 | 3 | Ispe FC | 2-0 | Mawyawadi | (1-0) | |
Thứ sáu, Ngày 03/03/2023 | ||||||
03/03 16:30 | 3 | Ayeyawady united | 1-3 | Shan United | (0-2) | |
03/03 16:15 | 3 | Dagon FC | 4-0 | Mahar United | (1-0) | |
Thứ ba, Ngày 28/02/2023 | ||||||
28/02 16:30 | 2 | Chinland | 2-1 | Yadanabon FC | (2-0) | |
28/02 16:15 | 2 | Kachin United FC | 0-2 | Mahar United | (0-0) | |
Thứ hai, Ngày 27/02/2023 | ||||||
27/02 16:30 | 2 | Hantharwady United | 1-2 | Shan United | (0-0) | |
27/02 16:15 | 2 | YANGON UNITED | 3-1 | Mawyawadi | (1-0) | |
Chủ nhật, Ngày 26/02/2023 | ||||||
26/02 16:30 | 2 | Laconi Lian | 3-4 | Dagon FC | (1-2) | |
Thứ bảy, Ngày 25/02/2023 | ||||||
25/02 16:30 | 2 | Ayeyawady united | 0-2 | Ispe FC | (0-1) | |
Thứ năm, Ngày 23/02/2023 | ||||||
23/02 16:30 | 1 | Chinland | 0-5 | YANGON UNITED | (0-3) | |
23/02 16:10 | 1 | Mawyawadi | 1-1 | Hantharwady United | (1-0) |
Kết quả bóng đá V-League
Kết quả bóng đá Cúp C1 châu Âu
Kết quả bóng đá Ligue 1
Kết quả bóng đá Serie A
Kết quả bóng đá Bundesliga
Kết quả bóng đá Ngoại Hạng Anh
Kết quả bóng đá La Liga
Kết quả bóng đá Cúp C2 Châu âu
Ngày 05/06/2023
Ngày 04/06/2023
YANGON UNITED 4-1 Ayeyawady united
Ngày 02/06/2023
Ngày 01/06/2023
Mahar United 3-2 Hantharwady United
Mawyawadi 1-3 Kachin United FC
Ngày 31/05/2023
Yadanabon FC 0-3 YANGON UNITED
Ngày 28/05/2023
Ngày 27/05/2023
# CLB T +/- Đ
1 YANGON UNITED 8 18 21
2 Shan United 7 15 19
3 Hantharwady United 7 6 13
4 Ispe FC 7 6 13
5 Mahar United 7 -4 11
6 Yadanabon FC 7 -1 8
7 Laconi Lian 7 -3 8
8 Kachin United FC 8 -6 8
9 Dagon FC 7 1 7
10 Chinland 8 -15 7
11 Mawyawadi 7 -8 5
12 Ayeyawady united 8 -9 4
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Argentina 2 1840
2 Pháp 15 1838
3 Braxin -6 1834
4 Bỉ 11 1792
5 Anh 18 1792
6 Hà Lan -9 1731
7 Croatia 2 1730
8 Ý -9 1713
9 Bồ Đào Nha 4 1707
10 Tây Ban Nha -9 1682
95 Việt Nam 1 1229
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 USA (W) 12 2091
2 Germany (W) -5 2068
3 Sweden (W) 6 2064
4 England (W) 2 2055
5 France (W) -4 2021
6 Canada (W) -2 2001
7 Spain (W) -2 1997
8 Netherland (W) -5 1991
9 Brazil (W) -10 1972
10 Australia (W) 6 1917
33 Vietnam (W) 0 1643