Kết quả bóng đá South Asian Championship U20 2022 - Kqbd Châu Á
Thời gian | Bảng | FT | HT | |||
Thứ sáu, Ngày 05/08/2022 | ||||||
05/08 20:30 | Final | India U20 | 5-2 | Bangladesh U20 | (1-1) | |
90phút [2-2], 120phút [5-2] | ||||||
Thứ ba, Ngày 02/08/2022 | ||||||
02/08 20:30 | Match A | India U20 | 1-0 | Maldives U20 | (0-0) | |
02/08 17:30 | Match A | Bangladesh U20 | 1-1 | NepalU20 | (0-0) | |
Chủ nhật, Ngày 31/07/2022 | ||||||
31/07 20:30 | Match A | India U20 | 8-0 | NepalU20 | (1-0) | |
31/07 17:30 | Match A | Maldives U20 | 1-1 | Sri Lanka U20 | (0-0) | |
Thứ sáu, Ngày 29/07/2022 | ||||||
29/07 20:30 | Match A | Maldives U20 | 1-4 | Bangladesh U20 | (0-4) | |
29/07 17:30 | Match A | India U20 | 4-0 | Sri Lanka U20 | (0-0) | |
Thứ tư, Ngày 27/07/2022 | ||||||
27/07 20:30 | Match A | Sri Lanka U20 | 0-3 | NepalU20 | (0-0) | |
27/07 17:30 | Match A | India U20 | 1-2 | Bangladesh U20 | (1-2) | |
Thứ hai, Ngày 25/07/2022 | ||||||
25/07 20:30 | Match A | Sri Lanka U20 | 0-1 | Bangladesh U20 | (0-0) | |
25/07 17:30 | Match A | NepalU20 | 4-0 | Maldives U20 | (1-0) |
Kết quả bóng đá V-League
Kết quả bóng đá Cúp C1 châu Âu
Kết quả bóng đá Ligue 1
Kết quả bóng đá Serie A
Kết quả bóng đá Bundesliga
Kết quả bóng đá Ngoại Hạng Anh
Kết quả bóng đá La Liga
Kết quả bóng đá Cúp C2 Châu âu
Bóng đá Châu Á
Asian Cup nữ Cúp C1 Châu Á Cúp AFC Cúp U17 Ả Rập Cúp Vô địch nữ Nam Á Cúp U20 Ả Rập Cúp nữ Đông Á Cúp Đông Á AFC U22 Championship CAFA nữ U16 Tây Á South Asian Championship U20 Cúp Nữ Châu Á Futsal Đông Nam Á U19 Đông Nam Á U16 Đông Nam Á Cúp nữ Châu Á U23 Tây Á Waling Municipality Women Nữ Tây ÁNgày 05/08/2022
Ngày 02/08/2022
Ngày 31/07/2022
Maldives U20 1-1 Sri Lanka U20
Ngày 29/07/2022
Maldives U20 1-4 Bangladesh U20
Ngày 27/07/2022
Ngày 25/07/2022
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Argentina 2 1840
2 Pháp 15 1838
3 Braxin -6 1834
4 Bỉ 11 1792
5 Anh 18 1792
6 Hà Lan -9 1731
7 Croatia 2 1730
8 Ý -9 1713
9 Bồ Đào Nha 4 1707
10 Tây Ban Nha -9 1682
95 Việt Nam 1 1229
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 USA (W) 12 2091
2 Germany (W) -5 2068
3 Sweden (W) 6 2064
4 England (W) 2 2055
5 France (W) -4 2021
6 Canada (W) -2 2001
7 Spain (W) -2 1997
8 Netherland (W) -5 1991
9 Brazil (W) -10 1972
10 Australia (W) 6 1917
33 Vietnam (W) 0 1643