Kết quả bóng đá U21 Ukraina vòng 30 2022-2023 - Kqbd Ukraine


Vòng đấu


KQBD U21 Ukraina 2022-2023 vòng 30
Thời gian Vòng FT HT
Thứ bảy, Ngày 03/06/2023
03/06 17:00 30 Rukh Vynnyky U21 2-0 PFC Oleksandria U21 (0-0)
03/06 17:00 30 FC Vorskla U21 0-1 FC Shakhtar Donetsk U21 (0-1)
03/06 17:00 30 Metalist 1925 Kharkiv(U21) 1-0 Dinamo KyivU21 (0-0)
03/06 17:00 30 Veres Rivne U21 1-1 Inhulets Petrove U21 (1-0)
03/06 16:00 30 Dnipro-1 U21 2-0 Kryvbas U21 (0-0)
03/06 15:00 30 Metalist Kharkiv U21 2-2 Chernomorets Odessa U21 (1-1)
Thứ sáu, Ngày 02/06/2023
02/06 16:00 30 FC Mynai U21 1-3 Zorya U21 (0-2)
02/06 16:00 30 Kolos Kovalivka U21 1-1 Lviv U21 (0-1)
Thứ tư, Ngày 31/05/2023
31/05 16:00 17 Zorya U21 0-0 Lviv U21 (0-0)
Chủ nhật, Ngày 28/05/2023
28/05 17:00 29 Metalist Kharkiv U21 4-0 FC Mynai U21 (1-0)
28/05 17:00 29 FC Shakhtar Donetsk U21 3-2 Dnipro-1 U21 (2-1)
28/05 17:00 29 Dinamo KyivU21 4-0 Veres Rivne U21 (1-0)
28/05 17:00 29 Chernomorets Odessa U21 0-2 Rukh Vynnyky U21 (0-1)
28/05 16:00 29 FC Vorskla U21 1-1 Kolos Kovalivka U21 (0-1)
28/05 16:00 29 Lviv U21 0-0 Inhulets Petrove U21 (0-0)
Thứ bảy, Ngày 27/05/2023
27/05 17:00 29 PFC Oleksandria U21 2-0 Zorya U21 (1-0)
27/05 15:00 29 Metalist 1925 Kharkiv(U21) 0-1 Kryvbas U21 (0-0)
Thứ tư, Ngày 24/05/2023
24/05 20:00 28 Lviv U21 2-0 Chernomorets Odessa U21 (1-0)
24/05 17:40 28 Inhulets Petrove U21 1-3 Metalist 1925 Kharkiv(U21) (0-1)
24/05 16:00 28 Kryvbas U21 1-3 Metalist Kharkiv U21 (0-2)
24/05 15:00 28 FC Mynai U21 0-4 Rukh Vynnyky U21 (0-3)
Thứ ba, Ngày 23/05/2023
23/05 20:00 28 Zorya U21 1-1 FC Shakhtar Donetsk U21 (0-1)
23/05 17:00 28 Veres Rivne U21 2-2 PFC Oleksandria U21 (0-1)
23/05 16:00 28 Dnipro-1 U21 1-2 FC Vorskla U21 (0-0)
23/05 16:00 28 Kolos Kovalivka U21 1-4 Dinamo KyivU21 (0-2)
Thứ bảy, Ngày 20/05/2023
20/05 17:00 27 Metalist 1925 Kharkiv(U21) 0-2 Metalist Kharkiv U21 (0-0)
20/05 16:00 27 Rukh Vynnyky U21 2-1 Lviv U21 (0-1)
Thứ sáu, Ngày 19/05/2023
19/05 21:00 27 Chernomorets Odessa U21 3-1 FC Mynai U21 (3-0)
19/05 17:00 27 PFC Oleksandria U21 2-3 Dinamo KyivU21 (2-3)
19/05 17:00 27 Zorya U21 6-1 Inhulets Petrove U21 (4-1)
Thứ năm, Ngày 18/05/2023
18/05 16:00 27 Dnipro-1 U21 2-1 Kolos Kovalivka U21 (0-0)
18/05 16:00 27 FC Shakhtar Donetsk U21 4-0 Veres Rivne U21 (1-0)
18/05 16:00 27 FC Vorskla U21 2-3 Kryvbas U21 (0-1)
Chủ nhật, Ngày 14/05/2023
14/05 16:00 26 Kolos Kovalivka U21 1-2 PFC Oleksandria U21 (0-1)
14/05 15:00 26 FC Mynai U21 2-3 Dnipro-1 U21 (1-2)
Thứ bảy, Ngày 13/05/2023
13/05 18:00 26 Veres Rivne U21 3-2 Metalist 1925 Kharkiv(U21) (0-1)
13/05 17:00 26 Metalist Kharkiv U21 1-0 Zorya U21 (1-0)
13/05 16:00 26 Lviv U21 2-1 FC Vorskla U21 (2-1)
13/05 16:00 26 Kryvbas U21 0-1 Rukh Vynnyky U21 (0-0)
Thứ sáu, Ngày 12/05/2023
12/05 17:30 26 Dinamo KyivU21 1-0 Chernomorets Odessa U21 (1-0)

HT: Tỷ số hiệp 1 (Half-time) | FT: Tỷ số cả trận (Full-time)
Kết quả bóng đá U21 Ukraina năm 2022-2023 mới nhất hôm nay. Bongdanet.vn cập nhật kết quả trực tuyến các trận đấu tại giải U21 Ukraina CHÍNH XÁC nhất. Xem Kq BĐ, lịch thi đấu, bảng xếp hạng, soi kèo bóng đá hoàn toàn tự động.

# CLB T +/- Đ

1 Rukh Vynnyky U21 30 74 82

2 Dinamo KyivU21 30 51 74

3 FC Shakhtar Donetsk U21 30 51 69

4 PFC Oleksandria U21 30 32 59

5 FC Vorskla U21 30 12 45

6 Kolos Kovalivka U21 30 4 43

7 Dnipro-1 U21 30 -5 41

8 Zorya U21 30 -4 38

9 Lviv U21 30 -4 37

10 Metalist Kharkiv U21 30 -28 35

11 Veres Rivne U21 30 -10 34

12 Metalist 1925 Kharkiv(U21) 30 -11 31

13 Chernomorets Odessa U21 30 -22 28

14 Kryvbas U21 30 -31 28

15 Inhulets Petrove U21 30 -51 17

16 FC Mynai U21 30 -58 9

XH Tuyển QG +/- Điểm

1  Argentina 2 1840

2  Pháp 15 1838

3  Braxin -6 1834

4  Bỉ 11 1792

5  Anh 18 1792

6  Hà Lan -9 1731

7  Croatia 2 1730

8  Ý -9 1713

9  Bồ Đào Nha 4 1707

10  Tây Ban Nha -9 1682

95  Việt Nam 1 1229

XH Tuyển QG +/- Điểm

1  USA (W) 12 2091

2  Germany (W) -5 2068

3  Sweden (W) 6 2064

4  England (W) 2 2055

5  France (W) -4 2021

6  Canada (W) -2 2001

7  Spain (W) -2 1997

8  Netherland (W) -5 1991

9  Brazil (W) -10 1972

10  Australia (W) 6 1917

33  Vietnam (W) 0 1643