Kết quả bóng đá WBCUP 2022 - Kqbd Châu Âu
Thời gian | Bảng | FT | HT | |||
Chủ nhật, Ngày 09/10/2022 | ||||||
09/10 22:59 | Estonia (w) | 3-1 | Faroe Islands (w) | (1-0) | ||
09/10 17:00 | Latvia (w) | 1-2 | Lithuania (w) | (0-1) | ||
Thứ năm, Ngày 06/10/2022 | ||||||
06/10 22:59 | Estonia (w) | 4-1 | Lithuania (w) | (2-0) | ||
06/10 17:00 | Latvia (w) | 2-3 | Faroe Islands (w) | (0-1) | ||
Chủ nhật, Ngày 04/09/2022 | ||||||
04/09 15:05 | Serbia (w) U19 | 2-1 | Greece (w) U19 | (0-1) | ||
Thứ tư, Ngày 06/07/2022 | ||||||
06/07 19:00 | Lithuania (w) U19 | 3-2 | Estonia (w) U19 | (1-2) | ||
06/07 16:00 | Lithuania (w) U17 | 1-2 | Estonia (w) U17 | (1-1) | ||
Thứ ba, Ngày 05/07/2022 | ||||||
05/07 19:40 | Latvia (w) U19 | 1-1 | Estonia (w) U19 | (0-0) | ||
05/07 16:00 | Latvia (w) U17 | 2-0 | Estonia (w) U17 | (0-0) | ||
Thứ hai, Ngày 04/07/2022 | ||||||
04/07 22:00 | Lithuania (w) U19 | 0-6 | Latvia (w) U19 | (0-2) | ||
04/07 19:00 | Lithuania (w) U17 | 0-7 | Latvia (w) U17 | (0-4) |
Kết quả bóng đá AFF Cup
Kết quả bóng đá Ngoại Hạng Anh
Kết quả bóng đá Cúp C1 châu Âu
Kết quả bóng đá Ligue 1
Kết quả bóng đá La Liga
Kết quả bóng đá Serie A
Kết quả bóng đá Bundesliga
Kết quả bóng đá Cúp C2 Châu âu
Kết quả bóng đá V-League
Bóng đá Châu Âu
Cúp Emirates Cúp Trung Đông Châu Âu Địa Trung Hải Cúp Baltic Siêu cúp châu Âu Slovenia nữ Cúp khu vực UEFA Puerto Rico League Women WBCUP Chatham C Nữ Châu Âu Trofeo Dossena Cup Cúp Baltic Hạng 3 HungaryNgày 09/10/2022
Estonia (w) 3-1 Faroe Islands (w)
Ngày 06/10/2022
Latvia (w) 2-3 Faroe Islands (w)
Ngày 04/09/2022
Serbia (w) U19 2-1 Greece (w) U19
Ngày 06/07/2022
Lithuania (w) U19 3-2 Estonia (w) U19
Lithuania (w) U17 1-2 Estonia (w) U17
Ngày 05/07/2022
Latvia (w) U19 1-1 Estonia (w) U19
Latvia (w) U17 2-0 Estonia (w) U17
Ngày 04/07/2022
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Bỉ -4 1828
2 Braxin 6 1826
3 Pháp 7 1786
4 Anh 5 1755
5 Argentina 12 1750
6 Ý -10 1740
7 Tây Ban Nha 17 1704
8 Bồ Đào Nha -21 1660
9 Đan mạch -14 1654
10 Hà Lan 1 1653
99 Việt Nam -13 1209
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Mỹ -87 2110
2 Thụy Điển 78 2088
3 Đức 0 2073
4 Netherland 12 2047
5 Pháp 0 2038
6 Canada 60 2021
7 Braxin 7 1978
8 Anh 0 1973
9 Bắc Triều Tiên 0 1940
10 Tây Ban Nha 0 1935
32 Việt Nam 0 1657