Kết quả trận Bolton Wanderers vs Barnsley, 22h00 ngày 26/12
Bolton Wanderers
-0.5 0.93
+0.5 0.77
2.75 0.78
u 0.82
1.93
3.05
3.60
-0.25 0.93
+0.25 0.65
1.25 0.97
u 0.63
Hạng 3 Anh » 42
Bóng đá net - Bóng đá số cập nhật tỷ số Kết quả bóng đá Bolton Wanderers vs Barnsley hôm nay ngày 26/12/2024 lúc 22:00 chuẩn xác mới nhất. Xem diễn biến trực tiếp lịch thi đấu - Bảng xếp hạng - Tỷ lệ bóng đá - Kqbd Bolton Wanderers vs Barnsley tại Hạng 3 Anh 2026.
Cập nhật nhanh chóng kqbd trực tiếp của hơn 1000+++ giải đấu HOT trên thế giới. Xem ngay diễn biến kết quả Bolton Wanderers vs Barnsley hôm nay chính xác nhất tại đây.
Diễn biến - Kết quả Bolton Wanderers vs Barnsley
Kiến tạo: John Mcatee
Conor McCarthy
Stephen HumphrysRa sân: Max Watters
Kelechi NwakaliRa sân: Luca Connell
Ra sân: Scott Arfield
Ra sân: Szabolcs Schon
Ra sân: John Mcatee
Barry CotterRa sân: Georgie Gent
Barry Cotter
Ra sân: Klaidi Lolos
1 - 1 Davis Kellior-Dunn Kiến tạo: Adam Phillips
Kelechi Nwakali
1 - 2 Adam Phillips Kiến tạo: Corey O Keeffe
Vimal YoganathanRa sân: Adam Phillips
Vimal Yoganathan
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thống kê kỹ thuật Bolton Wanderers VS Barnsley
Đội hình xuất phát
Dữ liệu đội bóng:Bolton Wanderers vs Barnsley
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Bolton Wanderers
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | Scott Arfield | Tiền vệ công | 1 | 1 | 0 | 17 | 12 | 70.59% | 3 | 0 | 23 | 6.51 | |
| 2 | Gethin Jones | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 47 | 36 | 76.6% | 1 | 6 | 67 | 7.18 | |
| 10 | Dion Charles | Tiền đạo thứ 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100% | 1 | 0 | 3 | 5.66 | |
| 5 | Ricardo Santos | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 47 | 40 | 85.11% | 0 | 3 | 62 | 6.9 | |
| 19 | Aaron Collins | Cánh trái | 2 | 0 | 1 | 15 | 10 | 66.67% | 1 | 4 | 35 | 6.66 | |
| 12 | Josh Cogley | Tiền vệ phải | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 40% | 1 | 0 | 10 | 5.87 | |
| 45 | John Mcatee | Cánh phải | 2 | 1 | 1 | 15 | 11 | 73.33% | 1 | 1 | 24 | 7.01 | |
| 1 | Nathan Baxter | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 43 | 28 | 65.12% | 0 | 1 | 59 | 6.76 | |
| 14 | Jordi Osei-Tutu | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 1 | 7 | 5 | 71.43% | 2 | 1 | 18 | 5.94 | |
| 27 | Randell Williams | Cánh trái | 2 | 0 | 1 | 27 | 21 | 77.78% | 9 | 1 | 66 | 6.15 | |
| 7 | Carlos Mendes Gomes | Tiền vệ công | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0 | 7 | 5.72 | |
| 23 | Szabolcs Schon | Tiền vệ trái | 1 | 1 | 3 | 21 | 18 | 85.71% | 2 | 1 | 47 | 7.68 | |
| 4 | George Thomason | Cánh phải | 0 | 0 | 0 | 44 | 35 | 79.55% | 0 | 1 | 51 | 5.99 | |
| 17 | Klaidi Lolos | Tiền vệ trụ | 2 | 1 | 0 | 17 | 11 | 64.71% | 0 | 0 | 29 | 7.14 | |
| 15 | William Forrester | Trung vệ | 1 | 0 | 1 | 52 | 37 | 71.15% | 0 | 12 | 68 | 7.15 |
Barnsley
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Adam Phillips | Tiền vệ trụ | 2 | 2 | 1 | 35 | 22 | 62.86% | 1 | 1 | 51 | 7.66 | |
| 50 | Kelechi Nwakali | Tiền vệ trụ | 1 | 0 | 0 | 24 | 21 | 87.5% | 0 | 1 | 31 | 6.81 | |
| 44 | Stephen Humphrys | Tiền đạo thứ 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6 | 85.71% | 1 | 1 | 18 | 6.74 | |
| 40 | Davis Kellior-Dunn | Tiền vệ công | 2 | 1 | 0 | 23 | 21 | 91.3% | 0 | 1 | 35 | 7.53 | |
| 21 | Conor McCarthy | Trung vệ | 1 | 1 | 1 | 30 | 24 | 80% | 0 | 2 | 45 | 6.99 | |
| 23 | Ben Killip | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 33 | 9 | 27.27% | 0 | 0 | 46 | 6.47 | |
| 7 | Corey O Keeffe | Tiền vệ phải | 0 | 0 | 2 | 35 | 30 | 85.71% | 9 | 1 | 75 | 7.45 | |
| 2 | Barry Cotter | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 13 | 8 | 61.54% | 0 | 2 | 23 | 6.52 | |
| 36 | Max Watters | Tiền đạo thứ 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4 | 57.14% | 1 | 1 | 18 | 6.24 | |
| 48 | Luca Connell | Tiền vệ trụ | 2 | 0 | 0 | 22 | 17 | 77.27% | 0 | 0 | 36 | 6.79 | |
| 5 | Donovan Pines | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 21 | 17 | 80.95% | 0 | 1 | 44 | 7.26 | |
| 3 | Jonathan Russell | Tiền vệ trụ | 3 | 2 | 2 | 26 | 21 | 80.77% | 1 | 0 | 41 | 7.37 | |
| 6 | Maël de Gevigney | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 38 | 29 | 76.32% | 0 | 1 | 61 | 6.63 | |
| 17 | Georgie Gent | Hậu vệ cánh trái | 1 | 1 | 2 | 19 | 17 | 89.47% | 11 | 0 | 43 | 6.86 | |
| 45 | Vimal Yoganathan | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 5.86 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ

