Ngoại Hạng Anh
Vòng 29
21:00 ngày 01/04/2023

Đã kết thúc
2
-
1
(0 - 1)
Fulham

Địa điểm: Dean Court
Thời tiết: Mưa nhỏ, 9℃~10℃
Cược chấp
BT trên/dưới
1x2
Cả trận
+0
0.99
0.99
-0
0.82
0.82
O
2.5
0.98
0.98
U
2.5
0.90
0.90
1
2.65
2.65
X
3.45
3.45
2
2.45
2.45
Hiệp 1
+0
1.04
1.04
-0
0.84
0.84
O
1
0.98
0.98
U
1
0.90
0.90
Diễn biến chính
Bournemouth AFC

Phút

16'

Kiến tạo: Harrison Reed
17'

Ryan Christie
Ra sân: Dango Ouattara
Ra sân: Dango Ouattara

46'
Marcus Tavernier
Ra sân: Jaidon Anthony
Ra sân: Jaidon Anthony

46'
Marcus Tavernier 1 - 1

50'
59'

Jefferson Andres Lerma Solis

60'
67'

69'

Ra sân: Bobby Reid
69'

Ra sân: Harrison Reed
Hamed Junior Traore
Ra sân: Joe Rothwell
Ra sân: Joe Rothwell

72'
Dominic Solanke 2 - 1

79'
81'

82'

Ra sân: Kenny Tete
82'

Ra sân: Andreas Hugo Hoelgebaum Pereira
88'

Ra sân: Joao Palhinha
Antoine Semenyo
Ra sân: Dominic Solanke
Ra sân: Dominic Solanke

90'
90'

Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thống kê kỹ thuật
Bournemouth AFC



Giao bóng trước
4
Phạt góc
3
0
Phạt góc (Hiệp 1)
3
1
Thẻ vàng
4
12
Tổng cú sút
10
7
Sút trúng cầu môn
2
3
Sút ra ngoài
6
2
Cản sút
2
14
Sút Phạt
15
42%
Kiểm soát bóng
58%
36%
Kiểm soát bóng (Hiệp 1)
64%
366
Số đường chuyền
495
77%
Chuyền chính xác
86%
15
Phạm lỗi
13
1
Việt vị
1
27
Đánh đầu
19
12
Đánh đầu thành công
11
1
Cứu thua
5
16
Rê bóng thành công
19
18
Đánh chặn
7
13
Ném biên
18
0
Dội cột/xà
1
17
Cản phá thành công
19
8
Thử thách
4
0
Kiến tạo thành bàn
1
105
Pha tấn công
83
47
Tấn công nguy hiểm
43
Đội hình xuất phát

4-2-3-1
Fulham

13
Neto
5
Kelly
25
Senesi
3
Stephens
15
Smith
32
Anthony
8
Solis
14
Rothwell
11
Ouattara
29
Billing
9

Solanke
17
Leno
2

Tete
31
Diop
13
Ream
33
Robinson
6
Reed
26
Palhinha
14
Reid
18


Pereira
11
Solomon
30
Morais
Đội hình dự bị
Bournemouth AFC

Mark Travers
1
Ilya Zabarnyi
27
Matias Nicolas Vina
18
Lewis Cook
4
David Brooks
7

12
Cedric Ricardo Alves Soares
28
Sasa Lukic
10
Tom Cairney

8
Harry Wilson
21
Daniel James
35
Tyrese Francois
5
Shane Duffy
1
Marek Rodak
4
Oluwatosin Adarabioyo
Dữ liệu đội bóng
Chủ
3 trận gần nhất
Khách
0
Bàn thắng
1.67
1.33
Bàn thua
1.33
2.67
Phạt góc
6.33
2
Thẻ vàng
1.67
2
Sút trúng cầu môn
3.67
48%
Kiểm soát bóng
53.33%
10
Phạm lỗi
11.67
Chủ
10 trận gần nhất
Khách
1
Bàn thắng
1.6
1.6
Bàn thua
1.4
4.1
Phạt góc
5.6
1.8
Thẻ vàng
1.2
4
Sút trúng cầu môn
3.7
45.6%
Kiểm soát bóng
52.5%
10.2
Phạm lỗi
10.9
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Bournemouth AFC (42trận)
Chủ
Khách
Fulham (44trận)
Chủ
Khách
HT-T/FT-T
5
8
7
4
HT-H/FT-T
0
3
2
7
HT-B/FT-T
2
2
0
1
HT-T/FT-H
1
0
1
0
HT-H/FT-H
3
2
2
2
HT-B/FT-H
0
1
3
0
HT-T/FT-B
1
1
0
1
HT-H/FT-B
1
3
0
4
HT-B/FT-B
8
1
6
4
Bournemouth AFC
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Adam Smith | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 22 | 17 | 77.27% | 0 | 1 | 37 | 6.06 | |
3 | Jack Stephens | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 45 | 40 | 88.89% | 0 | 1 | 50 | 6.31 | |
10 | Ryan Christie | Tiền vệ công | 1 | 1 | 1 | 10 | 9 | 90% | 1 | 0 | 21 | 6.88 | |
8 | Jefferson Andres Lerma Solis | Tiền vệ phòng ngự | 3 | 0 | 2 | 24 | 21 | 87.5% | 1 | 1 | 32 | 6.57 | |
29 | Phillip Billing | Tiền vệ trụ | 1 | 1 | 2 | 23 | 18 | 78.26% | 2 | 0 | 38 | 7.43 | |
9 | Dominic Solanke | Tiền đạo cắm | 3 | 2 | 0 | 17 | 12 | 70.59% | 0 | 0 | 42 | 8.08 | |
14 | Joe Rothwell | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 29 | 22 | 75.86% | 3 | 0 | 38 | 6.35 | |
25 | Marcos Senesi | Trung vệ | 1 | 0 | 0 | 46 | 38 | 82.61% | 0 | 2 | 54 | 6.54 | |
5 | Lloyd Kelly | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 50 | 37 | 74% | 1 | 4 | 64 | 6.7 | |
16 | Marcus Tavernier | Tiền vệ công | 2 | 2 | 1 | 16 | 13 | 81.25% | 3 | 0 | 27 | 7.66 | |
22 | Hamed Junior Traore | Tiền vệ công | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 80% | 0 | 0 | 8 | 6.07 | |
13 | Norberto Murara Neto | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 20 | 13 | 65% | 0 | 0 | 25 | 6.02 | |
32 | Jaidon Anthony | Cánh trái | 0 | 0 | 0 | 13 | 12 | 92.31% | 1 | 0 | 24 | 6.56 | |
11 | Dango Ouattara | Cánh phải | 1 | 0 | 0 | 12 | 6 | 50% | 0 | 1 | 20 | 6.25 |
Fulham
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Tom Cairney | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 100% | 0 | 0 | 9 | 5.75 | |
14 | Bobby Reid | Tiền vệ công | 1 | 0 | 1 | 22 | 16 | 72.73% | 1 | 0 | 33 | 6.76 | |
13 | Tim Ream | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 61 | 54 | 88.52% | 0 | 0 | 71 | 6.75 | |
17 | Bernd Leno | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 47 | 39 | 82.98% | 0 | 1 | 54 | 6.57 | |
12 | Cedric Ricardo Alves Soares | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 6 | |
6 | Harrison Reed | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 1 | 33 | 29 | 87.88% | 0 | 0 | 44 | 6.92 | |
2 | Kenny Tete | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 1 | 36 | 28 | 77.78% | 3 | 0 | 57 | 6.06 | |
18 | Andreas Hugo Hoelgebaum Pereira | Tiền vệ công | 4 | 2 | 2 | 27 | 25 | 92.59% | 4 | 1 | 42 | 7.01 | |
26 | Joao Palhinha | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 31 | 29 | 93.55% | 0 | 0 | 44 | 6.38 | |
31 | Issa Diop | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 69 | 56 | 81.16% | 0 | 2 | 78 | 6.24 | |
21 | Daniel James | Cánh phải | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0 | 7 | 6.08 | |
33 | Antonee Robinson | Hậu vệ cánh trái | 1 | 0 | 1 | 42 | 37 | 88.1% | 5 | 2 | 65 | 6.92 | |
30 | Carlos Vinicius Alves Morais | Tiền đạo cắm | 2 | 0 | 0 | 16 | 12 | 75% | 0 | 4 | 21 | 6.18 | |
11 | Manor Solomon | Cánh trái | 1 | 0 | 1 | 24 | 20 | 83.33% | 2 | 1 | 38 | 6.86 | |
28 | Sasa Lukic | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 5.98 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ