Kết quả trận Brighton Hove Albion vs Nottingham Forest, 21h00 ngày 01/03
Brighton Hove Albion
-0.25 0.87
+0.25 1.01
2.5 0.07
u 6.50
2.06
3.05
3.40
-0.25 0.87
+0.25 0.70
1 0.85
u 0.95
2.63
4
2.2
Ngoại Hạng Anh » 33
Bóng đá net - Bóng đá số cập nhật tỷ số Kết quả bóng đá Brighton Hove Albion vs Nottingham Forest hôm nay ngày 01/03/2026 lúc 21:00 chuẩn xác mới nhất. Xem diễn biến trực tiếp lịch thi đấu - Bảng xếp hạng - Tỷ lệ bóng đá - Kqbd Brighton Hove Albion vs Nottingham Forest tại Ngoại Hạng Anh 2026.
Cập nhật nhanh chóng kqbd trực tiếp của hơn 1000+++ giải đấu HOT trên thế giới. Xem ngay diễn biến kết quả Brighton Hove Albion vs Nottingham Forest hôm nay chính xác nhất tại đây.
Diễn biến - Kết quả Brighton Hove Albion vs Nottingham Forest
Kiến tạo: Pascal Gross
1 - 1 Morgan Gibbs White Kiến tạo: Igor Jesus Maciel da Cruz
Kiến tạo: Jack Hinshelwood
Elliot Anderson
Luca NetzRa sân: Neco Williams
Jair Paula da Cunha FilhoRa sân: Omari Hutchinson
Ra sân: Mats Wieffer
Dilane BakwaRa sân: Callum Hudson-Odoi
Dan NdoyeRa sân: Ola Aina
Taiwo AwoniyiRa sân: Igor Jesus Maciel da Cruz
Ra sân: James Milner
Ra sân: Diego Gómez
Ra sân: Kaoru Mitoma
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thống kê kỹ thuật Brighton Hove Albion VS Nottingham Forest
Đội hình xuất phát
Dữ liệu đội bóng:Brighton Hove Albion vs Nottingham Forest
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Brighton Hove Albion
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | James Milner | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 1 | 55 | 48 | 87.27% | 2 | 0 | 63 | 6.22 | |
| 18 | Danny Welbeck | Tiền đạo cắm | 3 | 1 | 1 | 29 | 26 | 89.66% | 0 | 1 | 45 | 7.99 | |
| 30 | Pascal Gross | Tiền vệ trụ | 1 | 1 | 3 | 60 | 51 | 85% | 6 | 1 | 77 | 7.58 | |
| 5 | Lewis Dunk | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 84 | 81 | 96.43% | 0 | 2 | 94 | 6.77 | |
| 34 | Joel Veltman | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 100% | 0 | 0 | 11 | 6.08 | |
| 7 | Solomon March | Cánh phải | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 2 | 6.03 | |
| 24 | Ferdi Kadioglu | Hậu vệ cánh trái | 2 | 0 | 0 | 45 | 37 | 82.22% | 0 | 2 | 66 | 6.47 | |
| 22 | Kaoru Mitoma | Cánh trái | 3 | 2 | 2 | 36 | 30 | 83.33% | 1 | 1 | 50 | 6.69 | |
| 6 | Jan Paul Van Hecke | Trung vệ | 0 | 0 | 1 | 57 | 51 | 89.47% | 1 | 2 | 74 | 7.19 | |
| 27 | Mats Wieffer | Tiền vệ phòng ngự | 1 | 1 | 1 | 28 | 27 | 96.43% | 0 | 1 | 47 | 6.55 | |
| 29 | Maxim de Cuyper | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 2 | 6.09 | |
| 1 | Bart Verbruggen | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 42 | 30 | 71.43% | 0 | 0 | 49 | 6.23 | |
| 17 | Carlos Baleba | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100% | 0 | 1 | 5 | 6.14 | |
| 25 | Diego Gómez | Tiền vệ trụ | 2 | 1 | 2 | 33 | 29 | 87.88% | 1 | 3 | 53 | 8.07 | |
| 13 | Jack Hinshelwood | Tiền vệ phòng ngự | 2 | 1 | 1 | 26 | 16 | 61.54% | 0 | 2 | 44 | 6.58 |
Nottingham Forest
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Sels Matz | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 36 | 26 | 72.22% | 0 | 0 | 46 | 6.61 | |
| 9 | Taiwo Awoniyi | Tiền đạo cắm | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 2 | 5.82 | |
| 34 | Ola Aina | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 1 | 29 | 28 | 96.55% | 0 | 1 | 43 | 6.11 | |
| 6 | Ibrahim Sangare | Tiền vệ phòng ngự | 1 | 1 | 0 | 43 | 36 | 83.72% | 0 | 1 | 53 | 6.53 | |
| 31 | Nikola Milenkovic | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 49 | 42 | 85.71% | 0 | 0 | 55 | 6.16 | |
| 10 | Morgan Gibbs White | Tiền vệ công | 3 | 2 | 3 | 34 | 29 | 85.29% | 3 | 1 | 46 | 7.92 | |
| 7 | Callum Hudson-Odoi | Cánh trái | 1 | 0 | 2 | 22 | 20 | 90.91% | 3 | 0 | 37 | 6.65 | |
| 14 | Dan Ndoye | Cánh phải | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 100% | 1 | 0 | 12 | 6.25 | |
| 3 | Neco Williams | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 27 | 20 | 74.07% | 1 | 1 | 46 | 5.21 | |
| 25 | Luca Netz | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 | 83.33% | 0 | 0 | 17 | 6.21 | |
| 29 | Dilane Bakwa | Cánh phải | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 60% | 1 | 0 | 9 | 5.91 | |
| 8 | Elliot Anderson | Tiền vệ trụ | 1 | 0 | 1 | 54 | 49 | 90.74% | 5 | 3 | 74 | 6.58 | |
| 21 | Omari Hutchinson | Tiền vệ công | 1 | 1 | 0 | 15 | 14 | 93.33% | 3 | 0 | 25 | 6.04 | |
| 23 | Jair Paula da Cunha Filho | Trung vệ | 2 | 0 | 0 | 20 | 15 | 75% | 0 | 0 | 27 | 6.21 | |
| 5 | Murillo Santiago Costa dos Santos | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 64 | 57 | 89.06% | 0 | 1 | 79 | 6.12 | |
| 19 | Igor Jesus Maciel da Cruz | Tiền đạo cắm | 2 | 0 | 2 | 25 | 21 | 84% | 0 | 2 | 40 | 6.85 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ

