Kết quả trận Bristol Rovers vs Bolton Wanderers, 21h00 ngày 06/04
Bristol Rovers
+0.75 0.98
-0.75 0.84
2.5 0.71
u 0.89
4.90
1.50
4.00
+0.25 0.98
-0.25 0.70
1 0.68
u 0.92
Hạng 3 Anh » 41
Bóng đá net - Bóng đá số cập nhật tỷ số Kết quả bóng đá Bristol Rovers vs Bolton Wanderers hôm nay ngày 06/04/2024 lúc 21:00 chuẩn xác mới nhất. Xem diễn biến trực tiếp lịch thi đấu - Bảng xếp hạng - Tỷ lệ bóng đá - Kqbd Bristol Rovers vs Bolton Wanderers tại Hạng 3 Anh 2026.
Cập nhật nhanh chóng kqbd trực tiếp của hơn 1000+++ giải đấu HOT trên thế giới. Xem ngay diễn biến kết quả Bristol Rovers vs Bolton Wanderers hôm nay chính xác nhất tại đây.
Diễn biến - Kết quả Bristol Rovers vs Bolton Wanderers
0 - 1 Aaron Collins Kiến tạo: George Thomason
Jack Iredale
Kyle DempseyRa sân: Edmond-Paris Maghoma
Ra sân: Brandon Aguilera
Ra sân: James Connolly
Ra sân: Jevani Brown
Aaron MorleyRa sân: Josh Sheehan
Cameron JeromeRa sân: Aaron Collins
Nathan Baxter
Ra sân: Kamil Conteh
Caleb TaylorRa sân: Jack Iredale
0 - 2 Aaron Morley
Randell WilliamsRa sân: Nathanael Ogbeta
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thống kê kỹ thuật Bristol Rovers VS Bolton Wanderers
Đội hình xuất phát
Dữ liệu đội bóng:Bristol Rovers vs Bolton Wanderers
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Bristol Rovers
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | James Wilson | Defender | 0 | 0 | 0 | 36 | 23 | 63.89% | 3 | 1 | 57 | 6.17 | |
| 7 | Scott Sinclair | Midfielder | 0 | 0 | 1 | 15 | 13 | 86.67% | 1 | 0 | 27 | 5.75 | |
| 18 | Chris Martin | 3 | 3 | 1 | 26 | 13 | 50% | 0 | 4 | 37 | 6.49 | ||
| 9 | John Marquis | Tiền vệ công | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 | 8 | 6.14 | |
| 8 | Grant Ward | Midfielder | 2 | 0 | 0 | 15 | 12 | 80% | 0 | 0 | 18 | 5.93 | |
| 21 | Antony Evans | Midfielder | 3 | 1 | 3 | 37 | 31 | 83.78% | 5 | 0 | 58 | 6.48 | |
| 20 | Jevani Brown | Tiền vệ công | 0 | 0 | 2 | 13 | 11 | 84.62% | 0 | 0 | 20 | 6.31 | |
| 11 | Luke Thomas | Tiền vệ công | 4 | 2 | 3 | 24 | 21 | 87.5% | 5 | 0 | 47 | 6.83 | |
| 23 | Luke McCormick | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 2 | 5.91 | |
| 3 | Lewis Gordon | Defender | 0 | 0 | 0 | 25 | 22 | 88% | 0 | 0 | 32 | 5.93 | |
| 31 | Jed Ward | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 37 | 25 | 67.57% | 0 | 0 | 49 | 6.11 | |
| 10 | Brandon Aguilera | Tiền vệ công | 0 | 0 | 0 | 20 | 15 | 75% | 3 | 0 | 43 | 6.99 | |
| 17 | Connor Taylor | Defender | 0 | 0 | 0 | 44 | 38 | 86.36% | 0 | 3 | 53 | 5.83 | |
| 22 | Kamil Conteh | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 41 | 33 | 80.49% | 0 | 2 | 50 | 6.6 | |
| 2 | James Connolly | Trung vệ | 0 | 0 | 1 | 39 | 29 | 74.36% | 1 | 2 | 67 | 6.27 |
Bolton Wanderers
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Cameron Jerome | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 33.33% | 0 | 0 | 9 | 6.7 | |
| 9 | Jon Bodvarsson | Tiền đạo cắm | 2 | 1 | 0 | 15 | 9 | 60% | 2 | 3 | 29 | 6.96 | |
| 8 | Josh Sheehan | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 2 | 36 | 26 | 72.22% | 4 | 0 | 45 | 6.77 | |
| 22 | Kyle Dempsey | Tiền vệ trụ | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 80% | 0 | 0 | 13 | 6.51 | |
| 5 | Ricardo Santos | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 33 | 27 | 81.82% | 0 | 0 | 44 | 6.79 | |
| 28 | Aaron Collins | Tiền đạo cắm | 1 | 1 | 1 | 10 | 6 | 60% | 2 | 1 | 27 | 7.88 | |
| 12 | Josh Cogley | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 37 | 26 | 70.27% | 0 | 1 | 63 | 7.11 | |
| 1 | Nathan Baxter | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 32 | 23 | 71.88% | 0 | 0 | 42 | 8.05 | |
| 16 | Aaron Morley | Tiền vệ trụ | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | 42.86% | 0 | 0 | 9 | 6.66 | |
| 17 | Nathanael Ogbeta | Hậu vệ cánh trái | 1 | 0 | 0 | 23 | 20 | 86.96% | 3 | 1 | 41 | 6.92 | |
| 18 | Eoin Toal | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 50 | 39 | 78% | 1 | 4 | 56 | 7.07 | |
| 3 | Jack Iredale | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 1 | 56 | 41 | 73.21% | 0 | 2 | 69 | 7.14 | |
| 4 | George Thomason | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 1 | 24 | 18 | 75% | 1 | 1 | 37 | 7.41 | |
| 19 | Edmond-Paris Maghoma | Tiền vệ trụ | 3 | 0 | 0 | 21 | 15 | 71.43% | 3 | 0 | 38 | 6.31 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ

