Kết quả trận Cambridge United vs Rotherham United, 01h45 ngày 02/10
Cambridge United
+0.25 0.97
-0.25 0.73
2.5 0.85
u 0.75
2.98
2.03
3.33
+0.25 0.97
-0.25 1.06
1 0.77
u 0.83
Hạng 3 Anh » 41
Bóng đá net - Bóng đá số cập nhật tỷ số Kết quả bóng đá Cambridge United vs Rotherham United hôm nay ngày 02/10/2024 lúc 01:45 chuẩn xác mới nhất. Xem diễn biến trực tiếp lịch thi đấu - Bảng xếp hạng - Tỷ lệ bóng đá - Kqbd Cambridge United vs Rotherham United tại Hạng 3 Anh 2026.
Cập nhật nhanh chóng kqbd trực tiếp của hơn 1000+++ giải đấu HOT trên thế giới. Xem ngay diễn biến kết quả Cambridge United vs Rotherham United hôm nay chính xác nhất tại đây.
Diễn biến - Kết quả Cambridge United vs Rotherham United
Ra sân: Daniel Nlundulu
Ra sân: Brandon Njoku
Sam NombeRa sân: Joseph Hungbo
Christ TiehiRa sân: Shaun McWilliams
Jack HolmesRa sân: Mallik Wilks
Jordan HugillRa sân: Jonson Scott Clarke-Harris
0 - 1 Sam Nombe Kiến tạo: Joe Powell
Jordan Hugill
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thống kê kỹ thuật Cambridge United VS Rotherham United
Đội hình xuất phát
Dữ liệu đội bóng:Cambridge United vs Rotherham United
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Cambridge United
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Michael Morrison | Trung vệ | 1 | 1 | 0 | 16 | 9 | 56.25% | 0 | 3 | 30 | 6.57 | |
| 3 | Danny Andrew | Hậu vệ cánh trái | 1 | 0 | 0 | 26 | 13 | 50% | 4 | 2 | 48 | 6.53 | |
| 14 | Korey Smith | Tiền vệ trụ | 1 | 1 | 1 | 20 | 13 | 65% | 0 | 1 | 29 | 6.4 | |
| 10 | Elias Kachunga | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 5.98 | |
| 4 | Paul Digby | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 1 | 31 | 17 | 54.84% | 0 | 4 | 41 | 6.42 | |
| 7 | James Brophy | Tiền vệ trái | 0 | 0 | 1 | 24 | 17 | 70.83% | 0 | 4 | 38 | 6.31 | |
| 26 | James Gibbons | Hậu vệ cánh phải | 2 | 0 | 0 | 20 | 10 | 50% | 3 | 3 | 49 | 7.2 | |
| 18 | Ryan Loft | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0% | 0 | 2 | 8 | 6.01 | |
| 9 | Daniel Nlundulu | Tiền đạo cắm | 5 | 2 | 2 | 12 | 4 | 33.33% | 0 | 9 | 27 | 7 | |
| 15 | Jubril Okedina | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 22 | 13 | 59.09% | 0 | 2 | 37 | 6.24 | |
| 27 | Reyes Vicente | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 33 | 7 | 21.21% | 0 | 0 | 36 | 5.92 | |
| 2 | Liam Bennett | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 2 | 12 | 7 | 58.33% | 12 | 2 | 51 | 6.99 | |
| 34 | Brandon Njoku | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 1 | 7 | 4 | 57.14% | 1 | 1 | 28 | 6.4 |
Rotherham United
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Jonson Scott Clarke-Harris | Tiền đạo cắm | 1 | 1 | 0 | 16 | 6 | 37.5% | 0 | 7 | 24 | 6.65 | |
| 2 | Joe Rafferty | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 2 | 24 | 10 | 41.67% | 3 | 0 | 55 | 6.74 | |
| 1 | Cameron Dawson | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 26 | 7 | 26.92% | 0 | 0 | 42 | 7.47 | |
| 10 | Jordan Hugill | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 66.67% | 0 | 1 | 3 | 6.12 | |
| 24 | Cameron Humphreys | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 24 | 20 | 83.33% | 0 | 1 | 30 | 6.5 | |
| 17 | Shaun McWilliams | Tiền vệ phòng ngự | 2 | 0 | 0 | 43 | 21 | 48.84% | 0 | 8 | 60 | 7.33 | |
| 12 | Mallik Wilks | Cánh phải | 2 | 0 | 0 | 11 | 9 | 81.82% | 0 | 1 | 23 | 5.8 | |
| 30 | Jamie McCarthy | Trung vệ | 1 | 0 | 0 | 39 | 30 | 76.92% | 0 | 7 | 53 | 7.56 | |
| 3 | Cohen Bramall | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 22 | 20 | 90.91% | 5 | 2 | 36 | 6.83 | |
| 8 | Sam Nombe | Tiền đạo cắm | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 6 | 7.18 | |
| 27 | Christ Tiehi | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100% | 0 | 1 | 4 | 6.23 | |
| 6 | Reece James | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 2 | 39 | 30 | 76.92% | 4 | 4 | 70 | 7.55 | |
| 7 | Joe Powell | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 2 | 51 | 35 | 68.63% | 8 | 3 | 75 | 8 | |
| 21 | Joseph Hungbo | Cánh phải | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 71.43% | 4 | 1 | 25 | 6.61 | |
| 23 | Jack Holmes | Tiền vệ phải | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 2 | 6.11 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ

