Kết quả trận Carlisle United vs Cheltenham Town, 21h00 ngày 26/10
Carlisle United
-0.5 1.00
+0.5 0.85
2.5 0.83
u 1.05
1.95
3.35
3.50
-0.25 1.00
+0.25 0.82
1 0.80
u 1.08
Hạng 2 Anh » 41
Bóng đá net - Bóng đá số cập nhật tỷ số Kết quả bóng đá Carlisle United vs Cheltenham Town hôm nay ngày 26/10/2024 lúc 21:00 chuẩn xác mới nhất. Xem diễn biến trực tiếp lịch thi đấu - Bảng xếp hạng - Tỷ lệ bóng đá - Kqbd Carlisle United vs Cheltenham Town tại Hạng 2 Anh 2026.
Cập nhật nhanh chóng kqbd trực tiếp của hơn 1000+++ giải đấu HOT trên thế giới. Xem ngay diễn biến kết quả Carlisle United vs Cheltenham Town hôm nay chính xác nhất tại đây.
Diễn biến - Kết quả Carlisle United vs Cheltenham Town
0 - 1 Ethon Archer Kiến tạo: Harrison Sohna
Sam Stubbs
Ra sân: Taylor Charters
Luke Young
Ra sân: Charlie Wyke
Ra sân: Ethan Robson
Ra sân: Ben Barclay
Tom PettRa sân: Luke Young
Ibrahim BakareRa sân: Harrison Sohna
Joel ColwillRa sân: Jordan Thomas
Ryan BowmanRa sân: George Miller
Lewis Payne
Ra sân: Callum Guy
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thống kê kỹ thuật Carlisle United VS Cheltenham Town
Đội hình xuất phát
Dữ liệu đội bóng:Carlisle United vs Cheltenham Town
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Carlisle United
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Joshua Vela | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 6.06 | |
| 10 | Charlie Wyke | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 3 | 6.07 | |
| 4 | Terell Thomas | Trung vệ | 2 | 0 | 0 | 53 | 32 | 60.38% | 0 | 9 | 95 | 8.44 | |
| 29 | Luke Armstrong | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 15 | 4 | 26.67% | 0 | 4 | 25 | 6.12 | |
| 8 | Callum Guy | Tiền vệ trụ | 1 | 0 | 1 | 49 | 34 | 69.39% | 3 | 1 | 73 | 6.8 | |
| 1 | Harry Lewis | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 34 | 16 | 47.06% | 0 | 0 | 43 | 6.52 | |
| 7 | Ethan Robson | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 29 | 23 | 79.31% | 1 | 0 | 34 | 5.77 | |
| 5 | Samuel Lavelle | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 52 | 40 | 76.92% | 0 | 2 | 64 | 6.48 | |
| 12 | Harrison Biggins | Tiền vệ trụ | 3 | 0 | 0 | 27 | 18 | 66.67% | 2 | 2 | 45 | 6.02 | |
| 22 | Jon Mellish | Trung vệ | 1 | 1 | 1 | 25 | 18 | 72% | 1 | 0 | 40 | 6.44 | |
| 26 | Ben Barclay | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 36 | 22 | 61.11% | 0 | 5 | 48 | 6.7 | |
| 37 | Tyler Burey | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 50% | 3 | 0 | 15 | 6.31 | ||
| 15 | Taylor Charters | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 14 | 11 | 78.57% | 0 | 1 | 22 | 5.96 | |
| 17 | Harrison Neal | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 35 | 23 | 65.71% | 2 | 3 | 42 | 6.36 | |
| 3 | Cameron Harper | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 1 | 37 | 24 | 64.86% | 5 | 1 | 55 | 6.54 | |
| 24 | Dominic Sadi | Cánh trái | 1 | 0 | 0 | 24 | 17 | 70.83% | 4 | 0 | 43 | 5.94 |
Cheltenham Town
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Joe Day | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 31 | 8 | 25.81% | 0 | 0 | 38 | 6.71 | |
| 10 | George Miller | Tiền đạo cắm | 1 | 0 | 0 | 11 | 6 | 54.55% | 3 | 1 | 24 | 6.51 | |
| 12 | Ryan Bowman | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 1 | 3 | 6 | |
| 8 | Luke Young | Tiền vệ trụ | 1 | 0 | 0 | 20 | 11 | 55% | 0 | 0 | 31 | 6.53 | |
| 34 | Tom Pett | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 22.22% | 1 | 1 | 14 | 6.15 | |
| 17 | Scot Bennett | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 28 | 18 | 64.29% | 0 | 2 | 38 | 7.15 | |
| 4 | Liam Kinsella | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 28 | 15 | 53.57% | 1 | 4 | 45 | 7.36 | |
| 25 | Sam Stubbs | Trung vệ | 3 | 0 | 0 | 38 | 21 | 55.26% | 0 | 7 | 54 | 6.9 | |
| 6 | Tom Bradbury | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 35 | 14 | 40% | 1 | 8 | 47 | 7.27 | |
| 18 | Ibrahim Bakare | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0% | 0 | 1 | 9 | 6.23 | |
| 19 | Harrison Sohna | Tiền vệ trụ | 1 | 0 | 4 | 19 | 14 | 73.68% | 8 | 0 | 50 | 8.03 | |
| 27 | Lewis Payne | Hậu vệ cánh phải | 1 | 1 | 2 | 27 | 16 | 59.26% | 6 | 2 | 55 | 7.68 | |
| 16 | Joel Colwill | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 66.67% | 1 | 0 | 7 | 6.07 | |
| 15 | Jordan Thomas | Cánh phải | 5 | 2 | 1 | 10 | 8 | 80% | 1 | 2 | 43 | 7.34 | |
| 22 | Ethon Archer | Tiền vệ công | 2 | 1 | 1 | 20 | 8 | 40% | 2 | 1 | 47 | 7.54 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ

