Kết quả trận Charlton Athletic vs Birmingham City, 22h00 ngày 07/03
Charlton Athletic
+0.25 0.98
-0.25 0.80
2.25 0.80
u 0.92
3.13
2.00
3.28
+0.25 0.98
-0.25 1.11
1 0.98
u 0.72
3.82
2.65
2
Hạng nhất Anh » 43
Bóng đá net - Bóng đá số cập nhật tỷ số Kết quả bóng đá Charlton Athletic vs Birmingham City hôm nay ngày 07/03/2026 lúc 22:00 chuẩn xác mới nhất. Xem diễn biến trực tiếp lịch thi đấu - Bảng xếp hạng - Tỷ lệ bóng đá - Kqbd Charlton Athletic vs Birmingham City tại Hạng nhất Anh 2026.
Cập nhật nhanh chóng kqbd trực tiếp của hơn 1000+++ giải đấu HOT trên thế giới. Xem ngay diễn biến kết quả Charlton Athletic vs Birmingham City hôm nay chính xác nhất tại đây.
Diễn biến - Kết quả Charlton Athletic vs Birmingham City
August Priske
Ibrahim OsmanRa sân: Demarai Gray
Jay StansfieldRa sân: August Priske
Ra sân: Greg Docherty
Ra sân: Luke Chambers
Ra sân: Lyndon Dykes
Ethan LairdRa sân: Jhon Elmer Solis Romero
Patrick RobertsRa sân: Carlos Vicente
Kanya FujimotoRa sân: Jonathan Panzo
Ra sân: Conor Coventry
Ra sân: Tyreece Campbell
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thống kê kỹ thuật Charlton Athletic VS Birmingham City
Đội hình xuất phát
Dữ liệu đội bóng:Charlton Athletic vs Birmingham City
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Charlton Athletic
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Conor Coady | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 | 2 | 6.03 | |
| 5 | Lloyd Jones | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 29 | 21 | 72.41% | 0 | 12 | 59 | 8.5 | |
| 17 | Amarii Bell | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 48 | 37 | 77.08% | 0 | 2 | 74 | 7.3 | |
| 10 | Greg Docherty | Tiền vệ trụ | 1 | 1 | 1 | 20 | 15 | 75% | 0 | 0 | 28 | 6.68 | |
| 3 | Macaulay Gillesphey | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 6.03 | |
| 99 | Lyndon Dykes | Tiền đạo cắm | 1 | 0 | 1 | 22 | 11 | 50% | 0 | 5 | 35 | 6.66 | |
| 25 | Will Mannion | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 33 | 20 | 60.61% | 0 | 0 | 45 | 6.82 | |
| 6 | Conor Coventry | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 45 | 38 | 84.44% | 1 | 0 | 56 | 6.85 | |
| 2 | Kayne Ramsey | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 23 | 15 | 65.22% | 1 | 0 | 46 | 7.4 | |
| 23 | Charlie Kelman | Tiền đạo cắm | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0 | 8 | 7.12 | |
| 26 | Joe Rankin-Costello | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 33.33% | 0 | 0 | 7 | 6.06 | |
| 44 | Harry Clarke | Hậu vệ cánh phải | 2 | 0 | 1 | 22 | 14 | 63.64% | 3 | 4 | 42 | 7.42 | |
| 14 | Sonny Carey | Tiền vệ công | 3 | 2 | 1 | 30 | 25 | 83.33% | 3 | 1 | 47 | 6.84 | |
| 19 | Luke Chambers | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 24 | 19 | 79.17% | 2 | 0 | 32 | 6.29 | |
| 7 | Tyreece Campbell | Cánh trái | 1 | 0 | 1 | 12 | 12 | 100% | 5 | 2 | 25 | 6.74 | |
| 11 | Miles Leaburn | Tiền đạo cắm | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 | 4 | 6.03 |
Birmingham City
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Ryan Allsopp | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 45 | 20 | 44.44% | 0 | 0 | 54 | 6.33 | |
| 33 | Marvin Ducksch | Tiền đạo cắm | 1 | 1 | 0 | 24 | 16 | 66.67% | 1 | 0 | 31 | 5.97 | |
| 10 | Demarai Gray | Cánh trái | 1 | 0 | 0 | 16 | 14 | 87.5% | 1 | 0 | 25 | 6.26 | |
| 16 | Patrick Roberts | Cánh phải | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 87.5% | 0 | 0 | 8 | 6.02 | |
| 24 | Tomoki Iwata | Tiền vệ phòng ngự | 1 | 0 | 0 | 45 | 37 | 82.22% | 1 | 1 | 57 | 6.3 | |
| 8 | Paik Seung Ho | Tiền vệ trụ | 1 | 0 | 1 | 59 | 50 | 84.75% | 2 | 2 | 71 | 6.54 | |
| 31 | Kai Wagner | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 50 | 33 | 66% | 3 | 0 | 71 | 6.09 | |
| 27 | Kanya Fujimoto | Tiền vệ công | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 2 | 6.02 | |
| 37 | Jonathan Panzo | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 40 | 33 | 82.5% | 1 | 5 | 53 | 6.71 | |
| 4 | Christoph Klarer | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 48 | 35 | 72.92% | 0 | 5 | 60 | 6.73 | |
| 2 | Ethan Laird | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 100% | 1 | 0 | 13 | 6.01 | |
| 28 | Jay Stansfield | Tiền đạo cắm | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 50% | 0 | 0 | 9 | 6.2 | |
| 29 | August Priske | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 42.86% | 0 | 1 | 12 | 5.99 | |
| 14 | Jhon Elmer Solis Romero | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 2 | 47 | 41 | 87.23% | 0 | 5 | 64 | 6.78 | |
| 17 | Ibrahim Osman | Cánh trái | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 42.86% | 2 | 0 | 16 | 5.99 | |
| 23 | Carlos Vicente | Cánh phải | 1 | 0 | 0 | 13 | 9 | 69.23% | 4 | 0 | 31 | 6.27 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ

