Kết quả trận Darmstadt vs Holstein Kiel, 19h00 ngày 07/03
Darmstadt
-0.5 0.86
+0.5 0.92
2.5 1.24
u 0.46
1.86
3.35
3.45
-0.25 0.86
+0.25 0.83
1.25 1.03
u 0.78
2.4
4
2.38
Hạng 2 Đức » 30
Bóng đá net - Bóng đá số cập nhật tỷ số Kết quả bóng đá Darmstadt vs Holstein Kiel hôm nay ngày 07/03/2026 lúc 19:00 chuẩn xác mới nhất. Xem diễn biến trực tiếp lịch thi đấu - Bảng xếp hạng - Tỷ lệ bóng đá - Kqbd Darmstadt vs Holstein Kiel tại Hạng 2 Đức 2026.
Cập nhật nhanh chóng kqbd trực tiếp của hơn 1000+++ giải đấu HOT trên thế giới. Xem ngay diễn biến kết quả Darmstadt vs Holstein Kiel hôm nay chính xác nhất tại đây.
Diễn biến - Kết quả Darmstadt vs Holstein Kiel
Marcus Muller

Marcus Muller
Ra sân: Merveille Papela
Kiến tạo: Sergio Lopez Galache
Kiến tạo: Luca Marseiler
Kasper DavidsenRa sân: Umut Tohumcu
Alexander BernhardssonRa sân: Andu Yobel Kelati
Lasse RosenboomRa sân: Marco Komenda
Ra sân: Niklas Schmidt
Stefan SchwabRa sân: Jonas Torrissen Therkelsen
Niklas NiehoffRa sân: Adrian Kapralik
Ra sân: Luca Marseiler
Ra sân: Hiroki Akiyama
Ra sân: Isac Lidberg
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thống kê kỹ thuật Darmstadt VS Holstein Kiel
Đội hình xuất phát
Dữ liệu đội bóng:Darmstadt vs Holstein Kiel
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Darmstadt
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcel Schuhen | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 20 | 15 | 75% | 0 | 0 | 24 | 6.44 | |
| 7 | Isac Lidberg | Tiền đạo cắm | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 80% | 0 | 1 | 13 | 7.33 | |
| 31 | Niklas Schmidt | Tiền vệ trụ | 1 | 0 | 0 | 29 | 22 | 75.86% | 2 | 1 | 38 | 6.82 | |
| 18 | Raoul Petretta | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 87.5% | 0 | 1 | 10 | 6.23 | |
| 2 | Sergio Lopez Galache | Hậu vệ cánh phải | 1 | 0 | 1 | 20 | 15 | 75% | 1 | 1 | 29 | 7.34 | |
| 23 | Marco Richter | Tiền vệ công | 2 | 0 | 0 | 10 | 6 | 60% | 2 | 0 | 25 | 6.43 | |
| 8 | Luca Marseiler | Tiền vệ công | 0 | 0 | 2 | 21 | 16 | 76.19% | 2 | 0 | 34 | 6.75 | |
| 20 | Aleksandar Vukotic | Trung vệ | 0 | 0 | 2 | 34 | 31 | 91.18% | 0 | 7 | 46 | 8.81 | |
| 16 | Hiroki Akiyama | Tiền vệ phòng ngự | 1 | 1 | 0 | 27 | 24 | 88.89% | 1 | 0 | 37 | 6.64 | |
| 17 | Kai Klefisch | Tiền vệ phòng ngự | 2 | 0 | 0 | 41 | 37 | 90.24% | 0 | 0 | 49 | 6.76 | |
| 21 | Merveille Papela | Tiền vệ trụ | 1 | 0 | 0 | 10 | 8 | 80% | 1 | 1 | 21 | 6.14 | |
| 5 | Matej Maglica | Trung vệ | 0 | 0 | 1 | 29 | 27 | 93.1% | 1 | 2 | 35 | 6.94 |
Holstein Kiel
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Jonas Meffert | Tiền vệ phòng ngự | 1 | 0 | 0 | 15 | 11 | 73.33% | 0 | 0 | 23 | 6.17 | |
| 3 | Marco Komenda | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 16 | 12 | 75% | 0 | 0 | 23 | 5.9 | |
| 26 | David Zec | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 13 | 10 | 76.92% | 0 | 1 | 22 | 6.02 | |
| 1 | Timon Moritz Weiner | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 18 | 8 | 44.44% | 0 | 0 | 20 | 5.64 | |
| 47 | John Tolkin | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 1 | 20 | 15 | 75% | 2 | 0 | 34 | 6.32 | |
| 13 | Ivan Nekic | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 15 | 10 | 66.67% | 1 | 2 | 33 | 6.63 | |
| 20 | Adrian Kapralik | Cánh phải | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 83.33% | 2 | 0 | 13 | 5.79 | |
| 8 | Umut Tohumcu | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 1 | 8 | 7 | 87.5% | 2 | 0 | 16 | 6.02 | |
| 10 | Jonas Torrissen Therkelsen | Tiền vệ công | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 83.33% | 1 | 0 | 16 | 6.32 | |
| 25 | Marcus Muller | Tiền đạo cắm | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 1 | 1 | 8 | 4.71 | |
| 16 | Andu Yobel Kelati | Cánh trái | 3 | 1 | 0 | 17 | 10 | 58.82% | 2 | 0 | 31 | 6.26 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ

