Kết quả trận Exeter City vs Burton Albion, 02h45 ngày 04/03
Exeter City
-0.25 0.90
+0.25 0.83
2.5 0.95
u 0.75
2.20
3.10
3.20
-0 0.90
+0 1.11
0.5 0.36
u 1.80
2.78
3.52
2.03
Hạng 3 Anh » 40
Bóng đá net - Bóng đá số cập nhật tỷ số Kết quả bóng đá Exeter City vs Burton Albion hôm nay ngày 04/03/2026 lúc 02:45 chuẩn xác mới nhất. Xem diễn biến trực tiếp lịch thi đấu - Bảng xếp hạng - Tỷ lệ bóng đá - Kqbd Exeter City vs Burton Albion tại Hạng 3 Anh 2026.
Cập nhật nhanh chóng kqbd trực tiếp của hơn 1000+++ giải đấu HOT trên thế giới. Xem ngay diễn biến kết quả Exeter City vs Burton Albion hôm nay chính xác nhất tại đây.
Diễn biến - Kết quả Exeter City vs Burton Albion
Ra sân: Carlos Mendes Gomes
0 - 1 Udoka Godwin-Malife Kiến tạo: George Evans
JJ McKiernanRa sân: Sulyman Krubally
Ra sân: Liam Oakes
Kiến tạo: Jayden Wareham
JJ McKiernan
Ra sân: Timur Tuterov
George Evans
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thống kê kỹ thuật Exeter City VS Burton Albion
Đội hình xuất phát
Dữ liệu đội bóng:Exeter City vs Burton Albion
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Exeter City
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Kevin McDonald | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 19 | 16 | 84.21% | 0 | 0 | 19 | 6.03 | |
| 27 | Josh Magennis | Forward | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 33.33% | 0 | 1 | 8 | 7.06 | |
| 26 | Pierce Sweeney | Defender | 1 | 0 | 1 | 78 | 63 | 80.77% | 4 | 0 | 113 | 6.4 | |
| 14 | Ilmari Niskanen | Midfielder | 0 | 0 | 1 | 36 | 24 | 66.67% | 6 | 3 | 61 | 7.36 | |
| 2 | Jack McMillan | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 44 | 36 | 81.82% | 1 | 0 | 61 | 6.58 | |
| 10 | Jack Aitchison | Forward | 2 | 0 | 1 | 26 | 22 | 84.62% | 3 | 0 | 43 | 6.92 | |
| 7 | Carlos Mendes Gomes | Forward | 2 | 1 | 1 | 21 | 15 | 71.43% | 1 | 0 | 31 | 6.32 | |
| 6 | Ethan Brierley | Midfielder | 1 | 0 | 3 | 52 | 39 | 75% | 14 | 0 | 84 | 6.56 | |
| 9 | Jayden Wareham | Forward | 1 | 0 | 2 | 17 | 10 | 58.82% | 1 | 6 | 33 | 7.18 | |
| 1 | Joseph Whitworth | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 33 | 24 | 72.73% | 0 | 0 | 49 | 6.67 | |
| 20 | Luca Woodhouse | Defender | 1 | 1 | 1 | 68 | 53 | 77.94% | 0 | 5 | 82 | 7.13 | |
| 17 | Akeel Higgins | Forward | 2 | 0 | 0 | 10 | 7 | 70% | 0 | 0 | 22 | 6.57 | |
| 28 | Timur Tuterov | Forward | 1 | 0 | 0 | 10 | 8 | 80% | 4 | 1 | 29 | 6.51 | |
| 34 | Liam Oakes | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 87.5% | 0 | 1 | 23 | 6.25 |
Burton Albion
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | George Evans | Midfielder | 1 | 0 | 4 | 29 | 21 | 72.41% | 8 | 4 | 54 | 7.59 | |
| 9 | Jake Beesley | Forward | 3 | 2 | 0 | 14 | 9 | 64.29% | 0 | 6 | 38 | 7.58 | |
| 24 | Bradley Collins | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 28 | 13 | 46.43% | 0 | 1 | 35 | 6.78 | |
| 6 | Toby Sibbick | Defender | 0 | 0 | 1 | 27 | 15 | 55.56% | 1 | 2 | 49 | 6.78 | |
| 10 | Tyrese Shade | Forward | 3 | 1 | 2 | 22 | 17 | 77.27% | 2 | 1 | 37 | 6.86 | |
| 2 | Udoka Godwin-Malife | Defender | 1 | 1 | 0 | 22 | 16 | 72.73% | 2 | 4 | 45 | 8.17 | |
| 16 | Alex Hartridge | Defender | 0 | 0 | 1 | 32 | 20 | 62.5% | 2 | 0 | 55 | 6.28 | |
| 15 | Kyran Lofthouse | Midfielder | 1 | 0 | 1 | 10 | 7 | 70% | 3 | 0 | 17 | 6.29 | |
| 18 | Jasper Moon | Defender | 0 | 0 | 0 | 15 | 10 | 66.67% | 0 | 5 | 25 | 6.62 | |
| 4 | Kgaogelo Chauke | Midfielder | 2 | 0 | 0 | 13 | 9 | 69.23% | 0 | 2 | 29 | 6.26 | |
| 7 | JJ McKiernan | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 4 | 5.92 | |
| 41 | Sulyman Krubally | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 21 | 14 | 66.67% | 0 | 1 | 39 | 7.09 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ

