Hạng nhất Mỹ
Vòng 3
07:00 ngày 29/03/2023

Đã kết thúc
0
-
0
(0 - 0)
Pittsburgh Riverhounds

Địa điểm:
Thời tiết: Few Cloudy, 12℃~13℃
Kèo trực tuyến
Dữ liệu lịch sử Dữ liệu mới nhấtGiờ | Tỷ số | F/H | HDP | 1x2 | Tài xỉu | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sớm | Live | Sớm | Live | Sớm | Live | |||||||||||||||
Sớm | - | HT | 0.77 | 0 | 0.88 | 0.88 | 0 | 0.77 | 2.30 | 3.23 | 2.45 | 2.45 | 3.23 | 2.30 | ||||||
FT | 0.80 | 0 | 0.90 | 0.90 | 0 | 0.80 | 2.30 | 3.23 | 2.45 | 2.45 | 3.23 | 2.30 | ||||||||
Live | - | HT | 0.77 | 0 | 0.88 | 0.95 | 0 | 0.70 | 2.30 | 3.23 | 2.45 | 2.60 | 3.30 | 2.15 | ||||||
FT | 0.80 | 0 | 0.90 | 1.00 | 0 | 0.70 | 2.30 | 3.23 | 2.45 | 2.60 | 3.30 | 2.15 | ||||||||
- | FT | 0.80 | 0 | 0.90 | 0.80 | -0.25 | 0.90 | 2.30 | 3.23 | 2.45 | 2.60 | 3.30 | 2.15 | |||||||
Sớm | - | HT | 0.83 | 0 | 1.03 | 1.03 | 0 | 0.83 | 2.30 | 3.50 | 2.63 | 2.63 | 3.50 | 2.30 | 0.80 | 1 | 1.04 | 0.76 | 1 | 1.08 |
FT | 0.80 | 0 | 1.06 | 1.06 | 0 | 0.80 | 2.30 | 3.50 | 2.63 | 2.63 | 3.50 | 2.30 | 0.83 | 2.5 | 1.01 | 0.79 | 2.5 | 1.05 | ||
Live | - | HT | 0.83 | 0 | 1.03 | 1.06 | 0 | 0.80 | 2.30 | 3.50 | 2.63 | 2.56 | 3.50 | 2.36 | ||||||
FT | 0.80 | 0 | 1.06 | 1.01 | 0 | 0.85 | 2.30 | 3.50 | 2.63 | 2.56 | 3.50 | 2.36 | 0.83 | 2.5 | 1.01 | 0.84 | 2.5 | 1.00 | ||
- | FT | 0.80 | 0 | 1.06 | 0.96 | -0.25 | 0.90 | 2.30 | 3.50 | 2.63 | 2.56 | 3.50 | 2.36 | 0.83 | 2.5 | 1.01 | 0.84 | 2.5 | 1.00 | |
Sớm | - | HT | 0.90 | 0 | 0.90 | 1.03 | 0 | 0.78 | 2.50 | 3.40 | 2.50 | 2.70 | 3.40 | 2.30 | 0.78 | 1 | 1.03 | 0.75 | 1 | 1.05 |
FT | 0.90 | 0 | 0.90 | 1.05 | 0 | 0.75 | 2.50 | 3.40 | 2.50 | 2.70 | 3.40 | 2.30 | 0.80 | 2.5 | 1.00 | 0.75 | 2.5 | 1.05 | ||
Live | - | HT | 0.90 | 0 | 0.90 | 0.95 | 0 | 0.85 | 2.50 | 3.40 | 2.50 | 2.55 | 3.40 | 2.45 | 0.78 | 1 | 1.03 | 0.73 | 1 | 1.08 |
FT | 0.90 | 0 | 0.90 | 0.95 | 0 | 0.85 | 2.50 | 3.40 | 2.50 | 2.55 | 3.40 | 2.45 | 0.80 | 2.5 | 1.00 | 0.78 | 2.5 | 1.03 | ||
- | FT | 0.90 | 0 | 0.90 | 0.90 | -0.25 | 0.90 | 2.50 | 3.40 | 2.50 | 2.55 | 3.40 | 2.45 | 0.80 | 2.5 | 1.00 | 0.78 | 2.5 | 1.03 | |
Sớm | - | HT | 1.04 | 0 | 0.76 | 1.02 | 0 | 0.78 | 2.31 | 3.40 | 2.58 | 2.46 | 3.40 | 2.41 | 0.75 | 1 | 1.05 | 0.72 | 1 | 1.08 |
FT | 1.00 | 0.25 | 0.80 | 1.05 | 0.25 | 0.75 | 2.31 | 3.40 | 2.58 | 2.46 | 3.40 | 2.41 | 0.88 | 2.75 | 0.90 | 0.90 | 2.75 | 0.90 | ||
Live | - | HT | 1.04 | 0 | 0.76 | 1.00 | 0 | 0.80 | 2.31 | 3.40 | 2.58 | 2.69 | 3.30 | 2.23 | 0.75 | 1 | 1.05 | 0.74 | 1 | 1.06 |
FT | 1.00 | 0.25 | 0.80 | 1.13 | 0.25 | 0.68 | 2.31 | 3.40 | 2.58 | 2.69 | 3.30 | 2.23 | 0.88 | 2.75 | 0.90 | 0.78 | 2.5 | 1.02 | ||
- | FT | 1.00 | 0.25 | 0.80 | 0.97 | -0.25 | 0.83 | 2.31 | 3.40 | 2.58 | 2.69 | 3.30 | 2.23 | 0.88 | 2.75 | 0.90 | 0.78 | 2.5 | 1.02 | |
Sớm | - | HT | 0.79 | 0 | 0.90 | 0.90 | 0 | 0.80 | 2.40 | 3.15 | 2.65 | 2.50 | 3.20 | 2.45 | 0.70 | 1 | 0.97 | 0.69 | 1 | 0.98 |
FT | 0.78 | 0 | 0.96 | 0.88 | 0 | 0.85 | 2.40 | 3.15 | 2.65 | 2.50 | 3.20 | 2.45 | 0.76 | 2.5 | 0.94 | 0.93 | 2.75 | 0.77 | ||
Live | - | HT | 0.79 | 0 | 0.90 | 0.97 | 0 | 0.74 | 2.40 | 3.15 | 2.65 | 2.65 | 3.30 | 2.35 | 0.70 | 1 | 0.97 | 0.69 | 1 | 0.99 |
FT | 0.78 | 0 | 0.96 | 0.99 | 0 | 0.76 | 2.40 | 3.15 | 2.65 | 2.65 | 3.30 | 2.35 | 0.76 | 2.5 | 0.94 | 0.94 | 2.75 | 0.76 | ||
- | FT | 0.78 | 0 | 0.96 | 0.79 | -0.25 | 0.95 | 2.40 | 3.15 | 2.65 | 2.65 | 3.30 | 2.35 | 0.76 | 2.5 | 0.94 | 0.94 | 2.75 | 0.76 | |
Sớm | - | HT | 0.84 | 0 | 1.04 | 0.88 | 0 | 1.00 | 2.30 | 3.50 | 2.63 | 2.63 | 3.50 | 2.30 | 0.81 | 1 | 1.05 | 0.77 | 1 | 1.09 |
FT | 0.81 | 0 | 1.07 | 0.85 | 0 | 1.03 | 2.30 | 3.50 | 2.63 | 2.63 | 3.50 | 2.30 | 0.84 | 2.5 | 1.02 | 0.80 | 2.5 | 1.06 | ||
Live | - | HT | 0.84 | 0 | 1.04 | 1.04 | 0 | 0.84 | 2.30 | 3.50 | 2.63 | 2.56 | 3.50 | 2.36 | ||||||
FT | 0.81 | 0 | 1.07 | 1.07 | 0 | 0.81 | 2.30 | 3.50 | 2.63 | 2.56 | 3.50 | 2.36 | 0.84 | 2.5 | 1.02 | 0.85 | 2.5 | 1.01 | ||
- | FT | 0.81 | 0 | 1.07 | 0.97 | -0.25 | 0.91 | 2.30 | 3.50 | 2.63 | 2.56 | 3.50 | 2.36 | 0.84 | 2.5 | 1.02 | 0.85 | 2.5 | 1.01 |
Diễn biến chính
FC Tulsa

Phút

18'

81'

Jorge Luis Corrales

84'
89'

Brett Levis

90'
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ
Đội hình xuất phát FC Tulsa vs Pittsburgh Riverhounds
Chưa có thông tin đội hình ra sân !
Thống kê kỹ thuật
FC Tulsa


2
Thẻ vàng
3
7
Tổng cú sút
14
2
Sút trúng cầu môn
3
5
Sút ra ngoài
9
0
Cản sút
2
69%
Kiểm soát bóng
31%
73%
Kiểm soát bóng (Hiệp 1)
27%
649
Số đường chuyền
272
15
Phạm lỗi
18
1
Việt vị
2
15
Đánh đầu thành công
28
3
Cứu thua
2
11
Rê bóng thành công
23
18
Đánh chặn
8
9
Thử thách
13
Dữ liệu đội bóng
Chủ
3 trận gần nhất
Khách
1.67
Bàn thắng
1.33
1
Bàn thua
0.67
2.33
Thẻ vàng
2.33
3.33
Sút trúng cầu môn
3
59%
Kiểm soát bóng
41.67%
11.67
Phạm lỗi
12.33
3
Phạt góc
2
Chủ
10 trận gần nhất
Khách
1.8
Bàn thắng
1.2
1.6
Bàn thua
1
1.4
Thẻ vàng
1.2
3.4
Sút trúng cầu môn
2
51.3%
Kiểm soát bóng
44.6%
6.8
Phạm lỗi
8.8
3
Phạt góc
2.1
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
FC Tulsa (6trận)
Chủ
Khách
Pittsburgh Riverhounds (7trận)
Chủ
Khách
HT-T/FT-T
1
1
0
0
HT-H/FT-T
0
0
0
0
HT-B/FT-T
0
0
0
0
HT-T/FT-H
0
1
0
1
HT-H/FT-H
1
1
1
3
HT-B/FT-H
0
0
1
0
HT-T/FT-B
0
0
0
0
HT-H/FT-B
0
0
0
0
HT-B/FT-B
1
0
0
1