Kết quả trận Gillingham vs Grimsby Town, 01h45 ngày 02/10
Gillingham
-0.25 0.83
+0.25 1.03
2.5 1.00
u 0.88
2.04
3.50
3.40
-0.25 0.83
+0.25 0.75
1 0.97
u 0.91
Hạng 2 Anh » 41
Bóng đá net - Bóng đá số cập nhật tỷ số Kết quả bóng đá Gillingham vs Grimsby Town hôm nay ngày 02/10/2024 lúc 01:45 chuẩn xác mới nhất. Xem diễn biến trực tiếp lịch thi đấu - Bảng xếp hạng - Tỷ lệ bóng đá - Kqbd Gillingham vs Grimsby Town tại Hạng 2 Anh 2026.
Cập nhật nhanh chóng kqbd trực tiếp của hơn 1000+++ giải đấu HOT trên thế giới. Xem ngay diễn biến kết quả Gillingham vs Grimsby Town hôm nay chính xác nhất tại đây.
Diễn biến - Kết quả Gillingham vs Grimsby Town
0 - 1 Kieran Green Kiến tạo: Denver Jay Hume
Cameron McJannett
Denver Jay Hume
Ra sân: Jonathan Williams
Cameron GardnerRa sân: Luca Barrington
Rekeil PykeRa sân: Jason Dadi Svanthorsson
Rekeil Pyke
Ra sân: Ethan Coleman
Donovan WilsonRa sân: Danny Rose
Ra sân: Jayden Clarke
Ra sân: Shadrach Ogie
Kieran Green
Doug TharmeRa sân: Kieran Green
Evan Khouri
Harvey Rodgers
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thống kê kỹ thuật Gillingham VS Grimsby Town
Đội hình xuất phát
Dữ liệu đội bóng:Gillingham vs Grimsby Town
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Gillingham
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Max Ehmer | Trung vệ | 1 | 1 | 0 | 61 | 50 | 81.97% | 1 | 3 | 70 | 6.64 | |
| 10 | Jonathan Williams | Tiền vệ công | 0 | 0 | 0 | 25 | 23 | 92% | 3 | 2 | 38 | 6.33 | |
| 1 | Glenn Morris | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 38 | 25 | 65.79% | 0 | 0 | 49 | 5.92 | |
| 38 | Thimothee Dieng | Tiền vệ phòng ngự | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100% | 0 | 1 | 10 | 6.42 | |
| 12 | Oliver Hawkins | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0% | 0 | 3 | 5 | 6.22 | |
| 3 | Max Clark | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 65 | 48 | 73.85% | 4 | 2 | 84 | 6.81 | |
| 8 | Armani Little | Tiền vệ trụ | 1 | 0 | 1 | 61 | 43 | 70.49% | 3 | 0 | 82 | 6.2 | |
| 32 | George Lapslie | Tiền vệ công | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 75% | 0 | 0 | 9 | 6.09 | |
| 14 | Robbie McKenzie | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 1 | 40 | 24 | 60% | 2 | 3 | 64 | 6.41 | |
| 22 | Shadrach Ogie | Trung vệ | 1 | 0 | 1 | 58 | 44 | 75.86% | 1 | 0 | 72 | 6.15 | |
| 7 | Jack Nolan | Cánh trái | 2 | 0 | 2 | 29 | 27 | 93.1% | 10 | 0 | 53 | 6.54 | |
| 6 | Ethan Coleman | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 1 | 38 | 31 | 81.58% | 0 | 1 | 47 | 6.27 | |
| 20 | Elliott Nevitt | Tiền đạo cắm | 2 | 0 | 1 | 12 | 7 | 58.33% | 3 | 2 | 31 | 5.8 | |
| 29 | Joseph Gbode | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 50% | 3 | 0 | 9 | 5.89 | |
| 17 | Jayden Clarke | Tiền vệ trái | 1 | 0 | 0 | 28 | 26 | 92.86% | 2 | 1 | 41 | 6.45 |
Grimsby Town
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Danny Rose | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 33.33% | 0 | 0 | 15 | 6.81 | |
| 4 | Kieran Green | Tiền vệ công | 2 | 1 | 2 | 22 | 11 | 50% | 2 | 4 | 41 | 8.16 | |
| 5 | Harvey Rodgers | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 34 | 27 | 79.41% | 0 | 6 | 49 | 7.56 | |
| 25 | Donovan Wilson | Tiền đạo cắm | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 6 | 5.87 | |
| 15 | Rekeil Pyke | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 50% | 1 | 0 | 14 | 5.9 | |
| 20 | George McEachran | Tiền vệ trụ | 1 | 0 | 0 | 33 | 23 | 69.7% | 0 | 2 | 51 | 7.27 | |
| 2 | Lewis Cass | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 21 | 14 | 66.67% | 1 | 2 | 41 | 7.04 | |
| 11 | Jason Dadi Svanthorsson | Cánh phải | 1 | 0 | 1 | 11 | 7 | 63.64% | 0 | 0 | 27 | 6.34 | |
| 33 | Denver Jay Hume | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 1 | 36 | 22 | 61.11% | 2 | 1 | 68 | 7.62 | |
| 24 | Doug Tharme | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 6.08 | |
| 30 | Evan Khouri | Tiền vệ trụ | 1 | 0 | 1 | 23 | 17 | 73.91% | 1 | 4 | 51 | 7.05 | |
| 17 | Cameron McJannett | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 46 | 29 | 63.04% | 0 | 6 | 64 | 7.34 | |
| 31 | Jackson Smith | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 36 | 18 | 50% | 0 | 0 | 44 | 6.49 | |
| 22 | Cameron Gardner | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 57.14% | 0 | 1 | 14 | 6.4 | |
| 14 | Luca Barrington | Cánh trái | 0 | 0 | 0 | 19 | 15 | 78.95% | 1 | 0 | 34 | 6.51 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ

