Kết quả trận Grimsby Town vs Harrogate Town, 22h00 ngày 26/12
Grimsby Town
-0.75 0.88
+0.75 0.82
2.5 0.77
u 0.83
1.68
4.05
3.50
-0.25 0.88
+0.25 0.84
1 0.76
u 0.84
Hạng 2 Anh » 42
Bóng đá net - Bóng đá số cập nhật tỷ số Kết quả bóng đá Grimsby Town vs Harrogate Town hôm nay ngày 26/12/2024 lúc 22:00 chuẩn xác mới nhất. Xem diễn biến trực tiếp lịch thi đấu - Bảng xếp hạng - Tỷ lệ bóng đá - Kqbd Grimsby Town vs Harrogate Town tại Hạng 2 Anh 2026.
Cập nhật nhanh chóng kqbd trực tiếp của hơn 1000+++ giải đấu HOT trên thế giới. Xem ngay diễn biến kết quả Grimsby Town vs Harrogate Town hôm nay chính xác nhất tại đây.
Diễn biến - Kết quả Grimsby Town vs Harrogate Town
Kiến tạo: Jayden Luker
Ra sân: Cameron Gardner
Jack MuldoonRa sân: James Daly
Ra sân: Callum Ainley
Kiến tạo: Jayden Luker
Jack BrayRa sân: Dean Cornelius
Toby SimsRa sân: Zico Asare
Ra sân: Jayden Luker
2 - 1 Stephen Duke-McKenna
Ra sân: Kieran Green
Jack Bray
Levi Sutton
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thống kê kỹ thuật Grimsby Town VS Harrogate Town
Đội hình xuất phát
Dữ liệu đội bóng:Grimsby Town vs Harrogate Town
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Grimsby Town
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Danny Rose | Tiền đạo thứ 2 | 1 | 0 | 0 | 11 | 3 | 27.27% | 0 | 2 | 18 | 6.18 | |
| 4 | Kieran Green | Tiền vệ công | 3 | 0 | 1 | 23 | 13 | 56.52% | 0 | 6 | 44 | 7.31 | |
| 16 | Callum Ainley | Tiền vệ trụ | 2 | 0 | 0 | 28 | 19 | 67.86% | 1 | 1 | 37 | 6.51 | |
| 1 | Jordan Wright | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 35 | 21 | 60% | 0 | 0 | 38 | 6.03 | |
| 5 | Harvey Rodgers | Trung vệ | 1 | 0 | 0 | 24 | 20 | 83.33% | 1 | 4 | 35 | 6.77 | |
| 20 | George McEachran | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 30 | 24 | 80% | 0 | 1 | 48 | 6.7 | |
| 2 | Lewis Cass | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 1 | 21 | 12 | 57.14% | 4 | 8 | 49 | 7.35 | |
| 11 | Jason Dadi Svanthorsson | Cánh phải | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0 | 8 | 7.1 | |
| 33 | Denver Jay Hume | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 2 | 34 | 23 | 67.65% | 8 | 1 | 59 | 6.68 | |
| 30 | Evan Khouri | Tiền vệ công | 2 | 1 | 1 | 25 | 16 | 64% | 1 | 1 | 42 | 7.5 | |
| 17 | Cameron McJannett | Trung vệ | 0 | 0 | 1 | 33 | 23 | 69.7% | 0 | 6 | 51 | 7.26 | |
| 7 | Davies Jordan | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 | 5 | 6.16 | |
| 8 | Jayden Luker | Midfielder | 3 | 0 | 3 | 16 | 14 | 87.5% | 3 | 0 | 45 | 7.83 | |
| 22 | Cameron Gardner | Cánh trái | 0 | 0 | 1 | 11 | 6 | 54.55% | 0 | 0 | 15 | 6.28 | |
| 14 | Luca Barrington | Cánh phải | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 5 | 5.93 |
Harrogate Town
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Stephen Dooley | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 1 | 52 | 48 | 92.31% | 0 | 0 | 68 | 6.96 | |
| 15 | Anthony OConnor | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 64 | 48 | 75% | 1 | 9 | 81 | 6.99 | |
| 18 | Jack Muldoon | Tiền đạo thứ 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 25% | 0 | 0 | 8 | 6.19 | |
| 17 | Levi Sutton | Tiền vệ phòng ngự | 1 | 0 | 0 | 42 | 33 | 78.57% | 1 | 2 | 51 | 6.12 | |
| 3 | Matty Foulds | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 1 | 50 | 38 | 76% | 3 | 7 | 87 | 7.3 | |
| 11 | James Daly | Tiền vệ trái | 1 | 0 | 0 | 8 | 6 | 75% | 2 | 2 | 18 | 6.2 | |
| 9 | Stephen Duke-McKenna | Tiền vệ công | 4 | 2 | 1 | 20 | 9 | 45% | 6 | 1 | 50 | 7.54 | |
| 10 | Matty Daly | Tiền vệ công | 2 | 0 | 1 | 30 | 25 | 83.33% | 1 | 0 | 51 | 6.93 | |
| 8 | Dean Cornelius | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 1 | 25 | 15 | 60% | 2 | 0 | 36 | 5.93 | |
| 31 | James Belshaw | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 41 | 30 | 73.17% | 0 | 0 | 55 | 5.92 | |
| 5 | Jasper Moon | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 46 | 40 | 86.96% | 0 | 1 | 63 | 6.57 | |
| 14 | Toby Sims | Hậu vệ cánh phải | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 80% | 1 | 1 | 9 | 6.37 | |
| 2 | Zico Asare | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 34 | 24 | 70.59% | 3 | 1 | 70 | 5.97 | |
| 32 | Jack Bray | Forward | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 | 3 | 5.94 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ

