Thông báo: Từ ngày 3/1/2026, Bongdanet.co chuyển domain sang Bongdanet.mobi !
Kết quả trận Groningen vs FC Utrecht, 03h00 ngày 15/02
Groningen
1.05
0.83
1.03
0.85
2.05
3.65
3.45
1.20
0.73
1.00
0.90
VĐQG Hà Lan » 23
Bóng đá net - Bóng đá số cập nhật tỷ số Kết quả bóng đá Groningen vs FC Utrecht hôm nay ngày 15/02/2026 lúc 03:00 chuẩn xác mới nhất. Xem diễn biến trực tiếp lịch thi đấu - Bảng xếp hạng - Tỷ lệ bóng đá - Kqbd Groningen vs FC Utrecht tại VĐQG Hà Lan 2026.
Cập nhật nhanh chóng kqbd trực tiếp của hơn 1000+++ giải đấu HOT trên thế giới. Xem ngay diễn biến kết quả Groningen vs FC Utrecht hôm nay chính xác nhất tại đây.
Diễn biến - Kết quả Groningen vs FC Utrecht
Gjivai Zechiel
Ra sân: Marco Rente
Kiến tạo: Tyrique Mercera
Miguel Rodriguez VidalRa sân: Angel Alarcon
Jesper KarlssonRa sân: Yoann Cathline
David MinaRa sân: Artem Stepanov
Ra sân: David van der Werff
1 - 1 Dani De Wit Kiến tạo: Gjivai Zechiel
Ra sân: Tygo Land
Ra sân: Thom van Bergen
Ra sân: Marvin Peersman
Oualid AgougilRa sân: Alonzo Engwanda
1 - 2 Jesper Karlsson
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thống kê kỹ thuật Groningen VS FC Utrecht
Đội hình xuất phát
Dữ liệu đội bóng:Groningen vs FC Utrecht
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Groningen
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | Marvin Peersman | Defender | 0 | 0 | 0 | 22 | 17 | 77.27% | 1 | 0 | 34 | 6.48 | |
| 1 | Etienne Vaessen | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 26 | 20 | 76.92% | 0 | 1 | 35 | 7.95 | |
| 5 | Marco Rente | Defender | 0 | 0 | 0 | 20 | 15 | 75% | 1 | 2 | 35 | 6.88 | |
| 6 | Stije Resink | Midfielder | 1 | 0 | 0 | 38 | 31 | 81.58% | 0 | 1 | 49 | 6.58 | |
| 3 | Thijmen Blokzijl | Defender | 0 | 0 | 0 | 27 | 24 | 88.89% | 0 | 1 | 34 | 6.85 | |
| 10 | Younes Taha | Midfielder | 2 | 1 | 0 | 11 | 6 | 54.55% | 0 | 0 | 26 | 7.26 | |
| 26 | Thom van Bergen | Forward | 0 | 0 | 0 | 14 | 10 | 71.43% | 2 | 0 | 31 | 6.54 | |
| 14 | Jorg Schreuders | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 18 | 13 | 72.22% | 1 | 0 | 22 | 6.42 | |
| 18 | Tygo Land | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 39 | 37 | 94.87% | 0 | 0 | 46 | 6.8 | |
| 4 | Dies Janse | Defender | 0 | 0 | 0 | 21 | 20 | 95.24% | 0 | 1 | 35 | 7.11 | |
| 16 | Tyrique Mercera | Defender | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0 | 6 | 6.79 | |
| 17 | David van der Werff | Midfielder | 0 | 0 | 1 | 24 | 17 | 70.83% | 0 | 3 | 29 | 6.82 |
FC Utrecht
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Mike van der Hoorn | Defender | 0 | 0 | 0 | 44 | 39 | 88.64% | 0 | 1 | 48 | 6.2 | |
| 1 | Vasilios Barkas | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 26 | 18 | 69.23% | 0 | 0 | 28 | 5.78 | |
| 20 | Dani De Wit | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 42 | 36 | 85.71% | 0 | 1 | 49 | 6.25 | |
| 23 | Niklas Brondsted Vesterlund Nielsen | Defender | 0 | 0 | 0 | 18 | 14 | 77.78% | 0 | 0 | 23 | 5.92 | |
| 16 | Souffian El Karouani | Defender | 0 | 0 | 2 | 38 | 33 | 86.84% | 9 | 0 | 66 | 6.98 | |
| 10 | Yoann Cathline | Midfielder | 4 | 2 | 0 | 14 | 13 | 92.86% | 3 | 0 | 33 | 6.03 | |
| 40 | Matisse Didden | Defender | 0 | 0 | 1 | 36 | 32 | 88.89% | 0 | 0 | 49 | 6.29 | |
| 27 | Alonzo Engwanda | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 31 | 29 | 93.55% | 0 | 0 | 35 | 6.32 | |
| 77 | Angel Alarcon | Cánh trái | 1 | 0 | 3 | 22 | 18 | 81.82% | 2 | 0 | 33 | 6.22 | |
| 21 | Gjivai Zechiel | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 41 | 37 | 90.24% | 0 | 0 | 47 | 6.03 | |
| 18 | Artem Stepanov | Tiền đạo cắm | 5 | 2 | 0 | 10 | 8 | 80% | 2 | 0 | 25 | 6.05 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ

