Thông báo: Từ ngày 3/1/2026, Bongdanet.co chuyển domain sang Bongdanet.mobi !
Kết quả trận Hull City vs Derby County, 02h45 ngày 25/02
Hull City
1.11
0.80
0.90
0.98
2.15
3.40
3.30
0.83
1.07
1.04
0.80
Hạng nhất Anh » 34
Bóng đá net - Bóng đá số cập nhật tỷ số Kết quả bóng đá Hull City vs Derby County hôm nay ngày 25/02/2026 lúc 02:45 chuẩn xác mới nhất. Xem diễn biến trực tiếp lịch thi đấu - Bảng xếp hạng - Tỷ lệ bóng đá - Kqbd Hull City vs Derby County tại Hạng nhất Anh 2026.
Cập nhật nhanh chóng kqbd trực tiếp của hơn 1000+++ giải đấu HOT trên thế giới. Xem ngay diễn biến kết quả Hull City vs Derby County hôm nay chính xác nhất tại đây.
Diễn biến - Kết quả Hull City vs Derby County
Patrick Agyemang
1 - 1 Craig Forsyth
Kiến tạo: Joe Gelhardt
2 - 2 Sammie Szmodics
Joe WardRa sân: Callum Elder
Ra sân: Ryan John Giles
Joe Ward
Kiến tạo: Oliver McBurnie
Carlton MorrisRa sân: Ben Brereton
Rhian BrewsterRa sân: David Ozoh
Ra sân: Joe Gelhardt
Ra sân: Liam Millar
Kiến tạo: Kyle Joseph
Ra sân: Oliver McBurnie
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thống kê kỹ thuật Hull City VS Derby County
Đội hình xuất phát
Dữ liệu đội bóng:Hull City vs Derby County
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Hull City
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | John Egan | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 22 | 12 | 54.55% | 0 | 4 | 34 | 6.34 | |
| 9 | Oliver McBurnie | Tiền đạo cắm | 1 | 1 | 1 | 23 | 13 | 56.52% | 1 | 6 | 35 | 7.71 | |
| 20 | Amir Hadziahmetovic | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 25 | 15 | 60% | 6 | 1 | 43 | 6.19 | |
| 2 | Lewie Coyle | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 2 | 24 | 12 | 50% | 4 | 0 | 48 | 6.46 | |
| 27 | Regan Slater | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 13 | 11 | 84.62% | 0 | 0 | 20 | 6.14 | |
| 3 | Ryan John Giles | Hậu vệ cánh trái | 1 | 0 | 0 | 12 | 8 | 66.67% | 2 | 0 | 22 | 6.07 | |
| 7 | Liam Millar | Cánh trái | 2 | 0 | 0 | 20 | 16 | 80% | 4 | 1 | 32 | 6.15 | |
| 21 | Joe Gelhardt | Tiền đạo cắm | 1 | 0 | 1 | 20 | 13 | 65% | 2 | 4 | 37 | 7.62 | |
| 1 | Ivor Pandur | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 18 | 7 | 38.89% | 0 | 0 | 25 | 6.57 | |
| 22 | Kyle Joseph | Tiền đạo cắm | 1 | 0 | 0 | 13 | 6 | 46.15% | 0 | 4 | 26 | 6.72 | |
| 18 | Cody Drameh | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100% | 1 | 0 | 8 | 6.07 | |
| 4 | Charlie Hughes | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 21 | 11 | 52.38% | 1 | 1 | 31 | 6.17 |
Derby County
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Craig Forsyth | Hậu vệ cánh trái | 1 | 1 | 1 | 23 | 15 | 65.22% | 0 | 5 | 33 | 7.31 | |
| 5 | Matthew Clarke | Trung vệ | 2 | 0 | 0 | 16 | 8 | 50% | 0 | 8 | 39 | 7.32 | |
| 19 | Sammie Szmodics | Tiền vệ công | 2 | 1 | 2 | 16 | 9 | 56.25% | 1 | 0 | 27 | 7.13 | |
| 31 | Josh Vickers | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 22 | 5 | 22.73% | 0 | 0 | 24 | 5.6 | |
| 20 | Callum Elder | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 2 | 9 | 4 | 44.44% | 5 | 2 | 19 | 5.14 | |
| 23 | Joe Ward | Tiền vệ phải | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 66.67% | 0 | 1 | 16 | 6.28 | |
| 27 | Lewis Travis | Tiền vệ phòng ngự | 2 | 2 | 1 | 28 | 22 | 78.57% | 0 | 0 | 39 | 6.81 | |
| 25 | Ben Brereton | Tiền đạo cắm | 1 | 0 | 2 | 12 | 8 | 66.67% | 0 | 0 | 17 | 6.43 | |
| 2 | Derry John Murkin | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 20 | 12 | 60% | 1 | 6 | 47 | 7.18 | |
| 42 | Bobby Clark | Tiền vệ trụ | 3 | 1 | 2 | 23 | 15 | 65.22% | 0 | 1 | 45 | 7.14 | |
| 18 | David Ozoh | Tiền vệ phòng ngự | 1 | 0 | 0 | 13 | 11 | 84.62% | 0 | 0 | 29 | 6.21 | |
| 7 | Patrick Agyemang | Tiền đạo cắm | 4 | 1 | 0 | 7 | 1 | 14.29% | 0 | 3 | 23 | 6.55 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ

