Thông báo: Từ ngày 3/1/2026, Bongdanet.co chuyển domain sang Bongdanet.mobi !
Kết quả trận Lincoln City vs Bolton Wanderers, 22h00 ngày 14/02
Lincoln City
0.78
1.04
0.95
0.90
2.38
3.25
2.75
0.81
1.03
0.90
0.88
Hạng 3 Anh » 33
Bóng đá net - Bóng đá số cập nhật tỷ số Kết quả bóng đá Lincoln City vs Bolton Wanderers hôm nay ngày 14/02/2026 lúc 22:00 chuẩn xác mới nhất. Xem diễn biến trực tiếp lịch thi đấu - Bảng xếp hạng - Tỷ lệ bóng đá - Kqbd Lincoln City vs Bolton Wanderers tại Hạng 3 Anh 2026.
Cập nhật nhanh chóng kqbd trực tiếp của hơn 1000+++ giải đấu HOT trên thế giới. Xem ngay diễn biến kết quả Lincoln City vs Bolton Wanderers hôm nay chính xác nhất tại đây.
Diễn biến - Kết quả Lincoln City vs Bolton Wanderers
Ethan Erhahon
Kiến tạo: Reeco Hackett-Fairchild
Kyle Dempsey
Sam Dalby
Ibrahim CissokoRa sân: Corey Josiah Paul Blackett-Taylor
Josh SheehanRa sân: Kyle Dempsey
Johny KennyRa sân: Robert Apter
Ra sân: Jack Moylan
Ra sân: Freddie Draper
Ruben RodriguesRa sân: John Mcatee
Ra sân: Ivan Varfolomeev
1 - 1 Sam Dalby Kiến tạo: Ethan Erhahon
Josh Sheehan
Johny Kenny
Ra sân: Robert Street
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thống kê kỹ thuật Lincoln City VS Bolton Wanderers
Đội hình xuất phát
Dữ liệu đội bóng:Lincoln City vs Bolton Wanderers
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Lincoln City
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Sonny Bradley | Defender | 0 | 0 | 3 | 27 | 11 | 40.74% | 0 | 14 | 40 | 8.12 | |
| 2 | Tendayi Darikwa | Defender | 0 | 0 | 3 | 26 | 22 | 84.62% | 4 | 1 | 46 | 7.1 | |
| 3 | Adam Reach | Defender | 2 | 1 | 0 | 25 | 18 | 72% | 3 | 0 | 44 | 6.42 | |
| 14 | Conor McGrandles | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 31 | 22 | 70.97% | 0 | 1 | 44 | 6.87 | |
| 8 | Tom Bayliss | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 90% | 1 | 0 | 14 | 5.95 | |
| 22 | Tom Hamer | Defender | 0 | 0 | 1 | 22 | 11 | 50% | 2 | 5 | 45 | 6.73 | |
| 18 | Ben House | Forward | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 75% | 0 | 0 | 8 | 6.06 | |
| 1 | George Wickens | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 34 | 17 | 50% | 0 | 0 | 40 | 6.25 | |
| 7 | Reeco Hackett-Fairchild | Midfielder | 2 | 1 | 6 | 30 | 22 | 73.33% | 5 | 1 | 48 | 7.04 | |
| 6 | Ryley Towler | Defender | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 1 | 9 | 6.29 | |
| 10 | Jack Moylan | Midfielder | 10 | 4 | 0 | 12 | 9 | 75% | 0 | 2 | 42 | 8.7 | |
| 34 | Freddie Draper | Forward | 3 | 2 | 2 | 12 | 7 | 58.33% | 0 | 5 | 29 | 6.84 | |
| 17 | Robert Street | Forward | 5 | 2 | 1 | 18 | 7 | 38.89% | 2 | 7 | 50 | 8.09 | |
| 24 | Ivan Varfolomeev | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 21 | 17 | 80.95% | 2 | 1 | 37 | 7.05 | |
| 20 | Ryan One | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 5 | 5.95 |
Bolton Wanderers
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jack Bonham | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 44 | 33 | 75% | 0 | 0 | 63 | 8.25 | |
| 8 | Josh Sheehan | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 28 | 22 | 78.57% | 2 | 0 | 32 | 5.98 | |
| 22 | Kyle Dempsey | Midfielder | 1 | 0 | 0 | 24 | 19 | 79.17% | 2 | 4 | 32 | 6.3 | |
| 10 | Sam Dalby | Forward | 3 | 2 | 3 | 19 | 11 | 57.89% | 0 | 6 | 33 | 7.85 | |
| 35 | Corey Josiah Paul Blackett-Taylor | Cánh trái | 0 | 0 | 1 | 18 | 18 | 100% | 3 | 0 | 27 | 6 | |
| 45 | John Mcatee | Forward | 1 | 0 | 1 | 29 | 22 | 75.86% | 2 | 1 | 42 | 6.63 | |
| 14 | Jordi Osei-Tutu | Defender | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 76.19% | 1 | 0 | 68 | 6.55 | |
| 27 | Ruben Rodrigues | Tiền vệ công | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 83.33% | 0 | 0 | 11 | 6.32 | |
| 21 | Ethan Erhahon | Midfielder | 0 | 0 | 1 | 45 | 39 | 86.67% | 1 | 0 | 63 | 7.48 | |
| 6 | George Johnston | Defender | 0 | 0 | 0 | 61 | 51 | 83.61% | 2 | 3 | 90 | 6.97 | |
| 18 | Eoin Toal | Defender | 0 | 0 | 0 | 64 | 50 | 78.13% | 0 | 3 | 83 | 6.58 | |
| 15 | Robert Apter | Cánh phải | 3 | 1 | 0 | 11 | 8 | 72.73% | 4 | 0 | 33 | 6.1 | |
| 9 | Johny Kenny | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 75% | 4 | 0 | 12 | 6.2 | |
| 20 | Ibrahim Cissoko | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 50% | 5 | 0 | 18 | 6.24 | |
| 3 | Christian Forino Joseph | Defender | 0 | 0 | 0 | 65 | 58 | 89.23% | 0 | 3 | 88 | 7.53 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ

