Thông báo: Từ ngày 3/1/2026, Bongdanet.co chuyển domain sang Bongdanet.mobi !
Kết quả trận Livingston vs Motherwell, 22h00 ngày 31/01
Livingston
0.95
0.93
0.95
0.75
3.75
3.40
1.95
0.85
1.01
0.98
0.88
VĐQG Scotland » 24
Bóng đá net - Bóng đá số cập nhật tỷ số Kết quả bóng đá Livingston vs Motherwell hôm nay ngày 31/01/2026 lúc 22:00 chuẩn xác mới nhất. Xem diễn biến trực tiếp lịch thi đấu - Bảng xếp hạng - Tỷ lệ bóng đá - Kqbd Livingston vs Motherwell tại VĐQG Scotland 2026.
Cập nhật nhanh chóng kqbd trực tiếp của hơn 1000+++ giải đấu HOT trên thế giới. Xem ngay diễn biến kết quả Livingston vs Motherwell hôm nay chính xác nhất tại đây.
Diễn biến - Kết quả Livingston vs Motherwell
0 - 1 Tawanda Maswanhise Kiến tạo: Elijah Henry Just
0 - 2 Tawanda Maswanhise Kiến tạo: Callum Slattery
Eythor BjorgolfssonRa sân: Elijah Henry Just
Sam NicholsonRa sân: Ibrahim Said
Ra sân: Emmanuel Danso
Ra sân: Steve May
Ra sân: Robbie Muirhead
Ra sân: Connor Mclennan
Ra sân: Babacar Fati
Emmanuel LongeloRa sân: Tawanda Maswanhise
Liam GordonRa sân: Johnny Koutroumbis
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thống kê kỹ thuật Livingston VS Motherwell
Đội hình xuất phát
Dữ liệu đội bóng:Livingston vs Motherwell
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Livingston
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Ryan McGowan | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 77 | 69 | 89.61% | 0 | 0 | 87 | 6.21 | |
| 29 | Jan Zimmermann | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 75% | 2 | 0 | 7 | 5.96 | ||
| 17 | Steve May | Tiền đạo cắm | 1 | 0 | 0 | 18 | 16 | 88.89% | 3 | 0 | 33 | 6.96 | |
| 30 | Joshua Brenet | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 55 | 46 | 83.64% | 2 | 0 | 82 | 6.81 | |
| 9 | Robbie Muirhead | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 17 | 14 | 82.35% | 1 | 1 | 25 | 5.89 | |
| 28 | Jerome Prior | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 44 | 40 | 90.91% | 0 | 0 | 53 | 5.47 | |
| 8 | Scott Pittman | Tiền vệ công | 0 | 0 | 1 | 22 | 15 | 68.18% | 0 | 0 | 29 | 5.98 | |
| 15 | Lewis Smith | Tiền vệ phải | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100% | 2 | 0 | 6 | 5.92 | |
| 11 | Connor Mclennan | Cánh phải | 1 | 1 | 1 | 34 | 28 | 82.35% | 5 | 1 | 55 | 6.88 | |
| 24 | Mohamad Sylla | Tiền vệ phòng ngự | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 85.71% | 0 | 0 | 16 | 6.18 | |
| 19 | Daniel Finlayson | Defender | 0 | 0 | 0 | 80 | 72 | 90% | 0 | 3 | 93 | 6.38 | |
| 25 | Macauley Tait | Tiền vệ trụ | 1 | 0 | 0 | 62 | 48 | 77.42% | 1 | 0 | 71 | 5.83 | |
| 3 | Babacar Fati | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 1 | 39 | 33 | 84.62% | 9 | 0 | 63 | 6.44 | |
| 21 | Alex Tamm | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 | 4 | 6.11 | |
| 40 | Samson Lawal | Tiền vệ công | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 100% | 0 | 0 | 14 | 5.95 | |
| 20 | Emmanuel Danso | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 41 | 37 | 90.24% | 0 | 0 | 51 | 6.07 |
Motherwell
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Stephen Odonnell | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 81 | 76 | 93.83% | 0 | 0 | 92 | 7.23 | |
| 19 | Sam Nicholson | Tiền vệ trái | 1 | 0 | 0 | 11 | 9 | 81.82% | 0 | 0 | 15 | 6.07 | |
| 16 | Paul McGinn | Hậu vệ cánh phải | 1 | 1 | 1 | 71 | 67 | 94.37% | 0 | 2 | 84 | 7.57 | |
| 4 | Liam Gordon | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 88.89% | 0 | 0 | 9 | 6.02 | |
| 22 | Johnny Koutroumbis | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 27 | 24 | 88.89% | 0 | 0 | 46 | 6.58 | |
| 12 | Lukas Fadinger | Tiền vệ công | 0 | 0 | 0 | 54 | 50 | 92.59% | 1 | 0 | 70 | 6.95 | |
| 8 | Callum Slattery | Tiền vệ trụ | 3 | 1 | 2 | 60 | 45 | 75% | 3 | 1 | 78 | 7.39 | |
| 21 | Elijah Henry Just | Cánh phải | 1 | 0 | 3 | 34 | 29 | 85.29% | 3 | 0 | 45 | 8.02 | |
| 45 | Emmanuel Longelo | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 33.33% | 0 | 0 | 8 | 6.1 | |
| 13 | Calum Ward | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 54 | 49 | 90.74% | 0 | 0 | 62 | 7.11 | |
| 90 | Ibrahim Said | Cánh phải | 1 | 0 | 2 | 25 | 20 | 80% | 1 | 0 | 39 | 6.85 | |
| 7 | Tom Sparrow | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 1 | 51 | 45 | 88.24% | 2 | 0 | 73 | 7.42 | |
| 18 | Tawanda Maswanhise | Cánh trái | 7 | 4 | 1 | 19 | 15 | 78.95% | 0 | 0 | 39 | 8.59 | |
| 25 | Oscar Priestman | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 1 | 53 | 51 | 96.23% | 0 | 0 | 59 | 7.05 | |
| 15 | Eythor Bjorgolfsson | Forward | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 | 83.33% | 0 | 2 | 8 | 6.31 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ

