Kết quả trận Manchester City vs Nottingham Forest, 02h30 ngày 05/03
Manchester City
-1.25 0.85
+1.25 1.03
2.5 0.35
u 2.00
1.40
5.70
4.50
-0.5 0.85
+0.5 0.90
1.25 1.05
u 0.75
1.91
7
2.5
Ngoại Hạng Anh » 29
Bóng đá net - Bóng đá số cập nhật tỷ số Kết quả bóng đá Manchester City vs Nottingham Forest hôm nay ngày 05/03/2026 lúc 02:30 chuẩn xác mới nhất. Xem diễn biến trực tiếp lịch thi đấu - Bảng xếp hạng - Tỷ lệ bóng đá - Kqbd Manchester City vs Nottingham Forest tại Ngoại Hạng Anh 2026.
Cập nhật nhanh chóng kqbd trực tiếp của hơn 1000+++ giải đấu HOT trên thế giới. Xem ngay diễn biến kết quả Manchester City vs Nottingham Forest hôm nay chính xác nhất tại đây.
Diễn biến - Kết quả Manchester City vs Nottingham Forest
Kiến tạo: Mathis Ryan Cherki
Ibrahim Sangare
1 - 1 Morgan Gibbs White Kiến tạo: Igor Jesus Maciel da Cruz
Murillo Santiago Costa dos Santos
Kiến tạo: Rayan Ait Nouri
Callum Hudson-OdoiRa sân: Nicolas Dominguez
Nikola Milenkovic
2 - 2 Elliot Anderson Kiến tạo: Callum Hudson-Odoi
Ra sân: Rayan Ait Nouri
Ra sân: Phil Foden
Taiwo AwoniyiRa sân: Igor Jesus Maciel da Cruz
Ra sân: Mathis Ryan Cherki
Ryan YatesRa sân: Morgan Gibbs White
Felipe Rodrigues Da Silva,MoratoRa sân: Neco Williams
Sels Matz
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thống kê kỹ thuật Manchester City VS Nottingham Forest
Đội hình xuất phát
Dữ liệu đội bóng:Manchester City vs Nottingham Forest
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Manchester City
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Bernardo Mota Veiga de Carvalho e Silva | Tiền vệ công | 4 | 2 | 2 | 95 | 90 | 94.74% | 2 | 0 | 109 | 7.13 | |
| 25 | Gianluigi Donnarumma | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 100% | 0 | 0 | 18 | 6.22 | |
| 16 | Rodrigo Hernandez | Tiền vệ phòng ngự | 2 | 1 | 1 | 86 | 84 | 97.67% | 0 | 0 | 93 | 7.15 | |
| 3 | Ruben Dias | Trung vệ | 0 | 0 | 1 | 68 | 64 | 94.12% | 0 | 1 | 76 | 6.48 | |
| 47 | Phil Foden | Tiền vệ công | 2 | 1 | 2 | 63 | 55 | 87.3% | 0 | 1 | 77 | 7.08 | |
| 9 | Erling Haaland | Tiền đạo cắm | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | 80% | 0 | 0 | 10 | 6.06 | |
| 21 | Rayan Ait Nouri | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 2 | 77 | 76 | 98.7% | 1 | 2 | 93 | 7.92 | |
| 42 | Antoine Semenyo | Cánh phải | 2 | 1 | 1 | 23 | 20 | 86.96% | 2 | 2 | 37 | 7.55 | |
| 11 | Jeremy Doku | Cánh trái | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 6.04 | |
| 15 | Marc Guehi | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 78 | 72 | 92.31% | 0 | 4 | 83 | 6.53 | |
| 10 | Mathis Ryan Cherki | Tiền vệ công | 2 | 0 | 3 | 86 | 78 | 90.7% | 2 | 0 | 100 | 7.64 | |
| 27 | Matheus Luiz Nunes | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 2 | 74 | 66 | 89.19% | 6 | 1 | 97 | 6.49 | |
| 45 | Abdukodir Khusanov | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 66.67% | 0 | 0 | 5 | 5.98 |
Nottingham Forest
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Sels Matz | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 29 | 23 | 79.31% | 0 | 0 | 37 | 6.34 | |
| 9 | Taiwo Awoniyi | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 34 | Ola Aina | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 16 | 11 | 68.75% | 2 | 0 | 34 | 6.37 | |
| 6 | Ibrahim Sangare | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 1 | 26 | 24 | 92.31% | 0 | 0 | 35 | 6.19 | |
| 31 | Nikola Milenkovic | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 38 | 33 | 86.84% | 0 | 0 | 41 | 5.75 | |
| 10 | Morgan Gibbs White | Tiền vệ công | 3 | 2 | 1 | 23 | 21 | 91.3% | 0 | 0 | 40 | 7.57 | |
| 16 | Nicolas Dominguez | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 1 | 25 | 21 | 84% | 1 | 1 | 34 | 6.45 | |
| 7 | Callum Hudson-Odoi | Cánh trái | 0 | 0 | 1 | 7 | 7 | 100% | 2 | 0 | 11 | 6.41 | |
| 3 | Neco Williams | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 23 | 19 | 82.61% | 3 | 1 | 36 | 6.31 | |
| 8 | Elliot Anderson | Tiền vệ trụ | 3 | 1 | 0 | 39 | 36 | 92.31% | 1 | 1 | 61 | 7.97 | |
| 23 | Jair Paula da Cunha Filho | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 31 | 23 | 74.19% | 0 | 0 | 39 | 6.06 | |
| 5 | Murillo Santiago Costa dos Santos | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 29 | 24 | 82.76% | 0 | 0 | 41 | 6.16 | |
| 19 | Igor Jesus Maciel da Cruz | Tiền đạo cắm | 2 | 1 | 1 | 13 | 10 | 76.92% | 0 | 2 | 22 | 7.2 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ

