Kết quả trận Millwall vs Derby County, 21h00 ngày 19/10
Millwall
-0.5 1.00
+0.5 0.88
2.25 0.96
u 0.74
2.00
3.37
3.17
-0.25 1.00
+0.25 0.66
0.75 0.68
u 1.02
Hạng nhất Anh » 40
Bóng đá net - Bóng đá số cập nhật tỷ số Kết quả bóng đá Millwall vs Derby County hôm nay ngày 19/10/2024 lúc 21:00 chuẩn xác mới nhất. Xem diễn biến trực tiếp lịch thi đấu - Bảng xếp hạng - Tỷ lệ bóng đá - Kqbd Millwall vs Derby County tại Hạng nhất Anh 2026.
Cập nhật nhanh chóng kqbd trực tiếp của hơn 1000+++ giải đấu HOT trên thế giới. Xem ngay diễn biến kết quả Millwall vs Derby County hôm nay chính xác nhất tại đây.
Diễn biến - Kết quả Millwall vs Derby County
Kane WilsonRa sân: Ryan Nyambe
Nathaniel Mendez LaingRa sân: Corey Josiah Paul Blackett-Taylor
Ben OsborneRa sân: Kenzo Goudmijn
Ra sân: Duncan Watmore
Ra sân: Macaulay Langstaff
James CollinsRa sân: Marcus Anthony Myers-Harness
Nathaniel PhillipsRa sân: Kayden Jackson
0 - 1 Jerry Yates
Ra sân: Casper De Norre
Ra sân: George Saville
Kiến tạo: Romain Esse
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thống kê kỹ thuật Millwall VS Derby County
Đội hình xuất phát
Dữ liệu đội bóng:Millwall vs Derby County
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Millwall
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Ryan Leonard | Tiền vệ trụ | 2 | 0 | 1 | 29 | 16 | 55.17% | 1 | 3 | 62 | 6.74 | |
| 15 | Joe Bryan | Hậu vệ cánh trái | 2 | 0 | 0 | 27 | 21 | 77.78% | 4 | 1 | 52 | 6.65 | |
| 23 | George Saville | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 2 | 27 | 19 | 70.37% | 4 | 3 | 35 | 6.7 | |
| 19 | Duncan Watmore | Cánh phải | 0 | 0 | 1 | 13 | 7 | 53.85% | 0 | 1 | 27 | 6.85 | |
| 5 | Jake Cooper | Trung vệ | 2 | 0 | 0 | 29 | 21 | 72.41% | 0 | 4 | 42 | 6.38 | |
| 39 | George Honeyman | Tiền vệ công | 2 | 2 | 1 | 28 | 22 | 78.57% | 7 | 0 | 50 | 6.54 | |
| 14 | Ryan Wintle | Tiền vệ phòng ngự | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 4 | 5.95 | |
| 24 | Casper De Norre | Tiền vệ trụ | 1 | 0 | 0 | 35 | 27 | 77.14% | 0 | 4 | 41 | 6.33 | |
| 1 | Lukas Jensen | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 21 | 5 | 23.81% | 0 | 0 | 22 | 5.78 | |
| 6 | Japhet Tanganga | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 40 | 27 | 67.5% | 0 | 1 | 49 | 6.08 | |
| 11 | Femi Azeez | Cánh phải | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 40% | 3 | 2 | 12 | 6.06 | |
| 17 | Macaulay Langstaff | Tiền đạo cắm | 2 | 2 | 0 | 9 | 7 | 77.78% | 1 | 0 | 18 | 6.21 | |
| 25 | Romain Esse | Tiền vệ công | 2 | 1 | 2 | 22 | 12 | 54.55% | 5 | 1 | 53 | 6.82 | |
| 26 | Mihailo Ivanovic | Tiền đạo cắm | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 4 | 6.88 | |
| 16 | Daniel Kelly | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 2 | 6.11 |
Derby County
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Craig Forsyth | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 25 | 13 | 52% | 0 | 5 | 49 | 7.03 | |
| 35 | Curtis Nelson | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 26 | 16 | 61.54% | 0 | 0 | 37 | 5.54 | |
| 11 | Nathaniel Mendez Laing | Cánh phải | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 60% | 3 | 1 | 15 | 6.2 | |
| 9 | James Collins | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0 | 6 | 6.03 | |
| 8 | Ben Osborne | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | 45.45% | 2 | 0 | 22 | 6.43 | |
| 18 | Marcus Anthony Myers-Harness | Cánh trái | 0 | 0 | 0 | 15 | 10 | 66.67% | 0 | 1 | 27 | 6.34 | |
| 10 | Jerry Yates | Tiền đạo cắm | 3 | 1 | 0 | 8 | 6 | 75% | 0 | 3 | 16 | 7.28 | |
| 24 | Ryan Nyambe | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 85.71% | 1 | 0 | 21 | 6.51 | |
| 19 | Kayden Jackson | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 17 | 9 | 52.94% | 1 | 2 | 32 | 7 | |
| 2 | Kane Wilson | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 13 | 11 | 84.62% | 2 | 0 | 35 | 6.68 | |
| 27 | Corey Josiah Paul Blackett-Taylor | Cánh phải | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 50% | 1 | 0 | 14 | 6.2 | |
| 17 | Kenzo Goudmijn | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 1 | 23 | 17 | 73.91% | 6 | 0 | 34 | 6.82 | |
| 12 | Nathaniel Phillips | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0% | 0 | 3 | 11 | 6.49 | |
| 1 | Jacob Widell Zetterstrom | 0 | 0 | 0 | 23 | 10 | 43.48% | 0 | 2 | 38 | 7.34 | ||
| 6 | Cashin | Trung vệ | 1 | 0 | 1 | 38 | 21 | 55.26% | 0 | 10 | 56 | 7.59 | |
| 32 | Adams Ebrima | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 1 | 26 | 20 | 76.92% | 1 | 3 | 43 | 7.46 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ

