Kết quả trận Nashville vs DC United, 07h30 ngày 03/10
Nashville
-0.25 0.94
+0.25 0.86
2.5 0.73
u 1.00
2.10
2.75
3.65
-0 0.94
+0 1.20
1 0.75
u 1.05
VĐQG Mỹ » 6
Bóng đá net - Bóng đá số cập nhật tỷ số Kết quả bóng đá Nashville vs DC United hôm nay ngày 03/10/2024 lúc 07:30 chuẩn xác mới nhất. Xem diễn biến trực tiếp lịch thi đấu - Bảng xếp hạng - Tỷ lệ bóng đá - Kqbd Nashville vs DC United tại VĐQG Mỹ 2026.
Cập nhật nhanh chóng kqbd trực tiếp của hơn 1000+++ giải đấu HOT trên thế giới. Xem ngay diễn biến kết quả Nashville vs DC United hôm nay chính xác nhất tại đây.
Diễn biến - Kết quả Nashville vs DC United
Kiến tạo: Anibal Godoy
1 - 1 Lucas Bartlett Kiến tạo: Christian Benteke
Christopher Mcvey
Aaron Herrera
Lucas Bartlett
Pedro Miguel Martins SantosRa sân: Dominique Badji
Kiến tạo: Hany Mukhtar
Gabriel PiraniRa sân: Theodore Ku-Dipietro
Cristian Andres Dajome ArboledaRa sân: Matti Peltola
Boris Enow TakangRa sân: Martin Rodriguez
Jacob MurrellRa sân: Jared Stroud
3 - 2 Christian Benteke Kiến tạo: Jacob Murrell
Ra sân: Jacob Shaffelburg
Ra sân: Anibal Godoy
Ra sân: Alex Muyl
3 - 3 Gabriel Pirani Kiến tạo: Aaron Herrera
3 - 4 Gabriel Pirani
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thống kê kỹ thuật Nashville VS DC United
Đội hình xuất phát
Dữ liệu đội bóng:Nashville vs DC United
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Nashville
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joe Willis | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 75% | 0 | 0 | 5 | 6.2 | |
| 20 | Anibal Godoy | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 1 | 20 | 17 | 85% | 0 | 0 | 26 | 7.3 | |
| 10 | Hany Mukhtar | Tiền vệ công | 1 | 0 | 1 | 16 | 10 | 62.5% | 3 | 0 | 26 | 6.6 | |
| 25 | Walker Zimmerman | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 16 | 12 | 75% | 0 | 0 | 19 | 6.4 | |
| 2 | Daniel Lovitz | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 13 | 8 | 61.54% | 0 | 0 | 21 | 6.4 | |
| 19 | Alex Muyl | Cánh phải | 1 | 1 | 0 | 8 | 5 | 62.5% | 0 | 1 | 16 | 7.1 | |
| 9 | Sam Surridge | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 100% | 0 | 0 | 9 | 6.4 | |
| 18 | Shaquell Moore | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 21 | 18 | 85.71% | 0 | 1 | 26 | 6.7 | |
| 14 | Jacob Shaffelburg | Cánh trái | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 71.43% | 1 | 0 | 12 | 6.6 | |
| 5 | Jack Maher | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 12 | 11 | 91.67% | 0 | 0 | 20 | 6.9 | |
| 15 | Patrick Yazbek | Tiền vệ trụ | 1 | 0 | 0 | 23 | 20 | 86.96% | 0 | 1 | 30 | 6.7 |
DC United
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Christian Benteke | Tiền đạo cắm | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 | 75% | 0 | 3 | 15 | 7 | |
| 43 | Mateusz Klich | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 21 | 19 | 90.48% | 4 | 0 | 27 | 6.6 | |
| 14 | Martin Rodriguez | Cánh trái | 0 | 0 | 0 | 21 | 17 | 80.95% | 1 | 1 | 29 | 6.5 | |
| 24 | Alex Bono | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 40% | 0 | 0 | 7 | 6.4 | |
| 23 | Dominique Badji | Tiền đạo cắm | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100% | 0 | 1 | 10 | 6.6 | |
| 22 | Aaron Herrera | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 2 | 21 | 17 | 80.95% | 4 | 0 | 27 | 6.7 | |
| 97 | Christopher Mcvey | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 20 | 19 | 95% | 0 | 2 | 25 | 6.7 | |
| 8 | Jared Stroud | Cánh trái | 2 | 0 | 0 | 12 | 12 | 100% | 2 | 0 | 18 | 6.4 | |
| 21 | Theodore Ku-Dipietro | Tiền vệ công | 1 | 0 | 2 | 8 | 6 | 75% | 0 | 0 | 15 | 6.6 | |
| 4 | Matti Peltola | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 1 | 32 | 28 | 87.5% | 0 | 0 | 34 | 6.6 | |
| 3 | Lucas Bartlett | Trung vệ | 1 | 1 | 1 | 31 | 27 | 87.1% | 0 | 2 | 37 | 7.5 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ

