Thông báo: Từ ngày 3/1/2026, Bongdanet.co chuyển domain sang Bongdanet.mobi !
Kết quả trận Nashville vs New England Revolution, 08h40 ngày 22/02
Nashville
1.00
0.90
1.03
0.85
1.75
3.70
4.33
0.93
0.95
1.03
0.85
VĐQG Mỹ » 1
Bóng đá net - Bóng đá số cập nhật tỷ số Kết quả bóng đá Nashville vs New England Revolution hôm nay ngày 22/02/2026 lúc 08:40 chuẩn xác mới nhất. Xem diễn biến trực tiếp lịch thi đấu - Bảng xếp hạng - Tỷ lệ bóng đá - Kqbd Nashville vs New England Revolution tại VĐQG Mỹ 2026.
Cập nhật nhanh chóng kqbd trực tiếp của hơn 1000+++ giải đấu HOT trên thế giới. Xem ngay diễn biến kết quả Nashville vs New England Revolution hôm nay chính xác nhất tại đây.
Diễn biến - Kết quả Nashville vs New England Revolution
Kiến tạo: Warren Steven Madrigal Molina
Tanner BeasonRa sân: Will Sands
3 - 1 Leonardo Campana Romero Kiến tạo: Carles Gil de Pareja Vicent
Griffin Yow
Ra sân: Warren Steven Madrigal Molina
Luca LangoniRa sân: Dor Turgeman
Malcolm FryRa sân: Griffin Yow
Ra sân: Patrick Yazbek
Ra sân: Andy Najar
Ilay FeingoldRa sân: Keegan Hughes
Alhassan YusufRa sân: Matt Polster
Ra sân: Sam Surridge
Ra sân: Cristian Espinoza
Ra sân: Edvard Tagseth
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thống kê kỹ thuật Nashville VS New England Revolution
Đội hình xuất phát
Dữ liệu đội bóng:Nashville vs New England Revolution
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Nashville
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Andy Najar | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 66 | 59 | 89.39% | 0 | 0 | 86 | 6.75 | |
| 10 | Hany Mukhtar | Tiền vệ công | 3 | 1 | 1 | 46 | 39 | 84.78% | 1 | 0 | 64 | 7.44 | |
| 2 | Daniel Lovitz | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 1 | 52 | 43 | 82.69% | 1 | 0 | 69 | 6.72 | |
| 7 | Cristian Espinoza | Cánh phải | 0 | 0 | 1 | 32 | 25 | 78.13% | 6 | 0 | 40 | 6.88 | |
| 6 | Bryan Acosta | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 4 | Jeisson Andres Palacios Murillo | Trung vệ | 1 | 0 | 1 | 99 | 95 | 95.96% | 0 | 1 | 112 | 7.08 | |
| 19 | Alex Muyl | Cánh phải | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 60% | 0 | 0 | 10 | 6.01 | |
| 9 | Sam Surridge | Tiền đạo cắm | 5 | 5 | 0 | 16 | 13 | 81.25% | 0 | 0 | 27 | 8.67 | |
| 3 | Maxwell Woledzi | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 77 | 76 | 98.7% | 0 | 1 | 82 | 6.49 | |
| 20 | Edvard Tagseth | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 1 | 56 | 54 | 96.43% | 1 | 0 | 62 | 6.95 | |
| 99 | Brian Schwake | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 41 | 30 | 73.17% | 0 | 0 | 47 | 6.07 | |
| 8 | Patrick Yazbek | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 2 | 54 | 48 | 88.89% | 0 | 0 | 58 | 6.85 | |
| 37 | Ahmed Qasem | Cánh phải | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 75% | 0 | 0 | 7 | 6.12 | |
| 41 | Warren Steven Madrigal Molina | Cánh trái | 3 | 1 | 2 | 15 | 13 | 86.67% | 1 | 0 | 31 | 8.01 | |
| 22 | Josh Bauer | Trung vệ | 0 | 0 | 1 | 19 | 18 | 94.74% | 0 | 0 | 21 | 6.13 | |
| 17 | Woobens Pacius | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 50% | 0 | 1 | 5 | 6.01 | |
| 16 | Matthew Corcoran | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 23 | 19 | 82.61% | 0 | 0 | 26 | 6.01 |
New England Revolution
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Carles Gil de Pareja Vicent | Tiền vệ công | 0 | 0 | 3 | 61 | 55 | 90.16% | 5 | 0 | 74 | 7.41 | |
| 88 | Andrew Farrell | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 59 | 53 | 89.83% | 0 | 0 | 78 | 6.52 | |
| 8 | Matt Polster | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 46 | 41 | 89.13% | 1 | 2 | 57 | 5.9 | |
| 30 | Matt Turner | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 14 | 12 | 85.71% | 0 | 0 | 23 | 6.32 | |
| 80 | Alhassan Yusuf | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 77.78% | 0 | 0 | 12 | 6.11 | |
| 9 | Leonardo Campana Romero | Tiền đạo cắm | 2 | 1 | 0 | 22 | 16 | 72.73% | 0 | 2 | 28 | 6.75 | |
| 7 | Griffin Yow | Cánh phải | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 100% | 4 | 0 | 35 | 6.29 | |
| 5 | Keegan Hughes | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 46 | 39 | 84.78% | 0 | 2 | 57 | 6.01 | |
| 4 | Tanner Beason | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 43 | 35 | 81.4% | 1 | 0 | 56 | 6.45 | |
| 11 | Dor Turgeman | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 100% | 0 | 0 | 11 | 5.73 | |
| 23 | Will Sands | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 20 | 19 | 95% | 0 | 1 | 26 | 5.86 | |
| 41 | Luca Langoni | Cánh phải | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 100% | 1 | 1 | 13 | 6.03 | |
| 21 | Brooklyn Raines | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 61 | 60 | 98.36% | 0 | 0 | 76 | 6.3 | |
| 22 | Ethan Kohler | Trung vệ | 1 | 0 | 0 | 41 | 39 | 95.12% | 0 | 2 | 58 | 6.32 | |
| 12 | Ilay Feingold | Hậu vệ cánh phải | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100% | 0 | 0 | 7 | 6.23 | |
| 32 | Malcolm Fry | Cánh phải | 0 | 0 | 0 | 11 | 10 | 90.91% | 0 | 0 | 13 | 6.08 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ

