Kết quả trận Northampton Town vs Bolton Wanderers, 01h45 ngày 02/10
Northampton Town
+0.5 1.13
-0.5 0.78
2.5 0.74
u 0.86
3.90
1.70
3.53
+0.25 1.13
-0.25 0.84
1 0.80
u 0.80
Hạng 3 Anh » 41
Bóng đá net - Bóng đá số cập nhật tỷ số Kết quả bóng đá Northampton Town vs Bolton Wanderers hôm nay ngày 02/10/2024 lúc 01:45 chuẩn xác mới nhất. Xem diễn biến trực tiếp lịch thi đấu - Bảng xếp hạng - Tỷ lệ bóng đá - Kqbd Northampton Town vs Bolton Wanderers tại Hạng 3 Anh 2026.
Cập nhật nhanh chóng kqbd trực tiếp của hơn 1000+++ giải đấu HOT trên thế giới. Xem ngay diễn biến kết quả Northampton Town vs Bolton Wanderers hôm nay chính xác nhất tại đây.
Diễn biến - Kết quả Northampton Town vs Bolton Wanderers
0 - 1 John Mcatee Kiến tạo: Szabolcs Schon
George Thomason
0 - 2 George Thomason Kiến tạo: Josh Sheehan
Szabolcs Schon
0 - 3 Eoin Toal Kiến tạo: Josh Sheehan
Ra sân: Tarique Fosu-Henry
Ra sân: Akinwale Joseph Odimayo
Ra sân: Samy Chouchane
Victor AdeboyejoRa sân: John Mcatee
Dion CharlesRa sân: Aaron Collins
Jay MateteRa sân: Kyle Dempsey
Scott ArfieldRa sân: George Thomason
Ra sân: Tyler Roberts
Ra sân: Luke Mbete
Randell WilliamsRa sân: Szabolcs Schon
0 - 4 Dion Charles Kiến tạo: Scott Arfield
Kiến tạo: Mitchell Bernard Pinnock
Kiến tạo: Aaron McGowan
Jay Matete
Randell Williams
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thống kê kỹ thuật Northampton Town VS Bolton Wanderers
Đội hình xuất phát
Dữ liệu đội bóng:Northampton Town vs Bolton Wanderers
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Northampton Town
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lee Burge | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 28 | 20 | 71.43% | 0 | 0 | 45 | 4.96 | |
| 26 | Jack Baldwin | Trung vệ | 1 | 1 | 0 | 49 | 37 | 75.51% | 1 | 3 | 64 | 6.34 | |
| 9 | Tom Eaves | Tiền đạo cắm | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 60% | 0 | 2 | 9 | 7.21 | |
| 6 | Jordan Willis | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0 | 9 | 6.16 | |
| 5 | Jon Guthrie | Trung vệ | 1 | 1 | 0 | 37 | 30 | 81.08% | 0 | 2 | 46 | 7.03 | |
| 18 | Cameron McGeehan | Tiền vệ trụ | 1 | 0 | 0 | 19 | 15 | 78.95% | 0 | 1 | 27 | 5.57 | |
| 24 | Tarique Fosu-Henry | Cánh trái | 1 | 0 | 2 | 20 | 17 | 85% | 0 | 1 | 31 | 6.09 | |
| 3 | Aaron McGowan | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 100% | 2 | 0 | 10 | 6.62 | |
| 7 | Sam Hoskins | Cánh phải | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 75% | 0 | 0 | 8 | 6.21 | |
| 4 | Jack Sowerby | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 29 | 26 | 89.66% | 1 | 0 | 38 | 6.27 | |
| 19 | Tyler Roberts | Tiền vệ công | 1 | 1 | 0 | 20 | 15 | 75% | 1 | 0 | 32 | 6.17 | |
| 10 | Mitchell Bernard Pinnock | Cánh trái | 2 | 2 | 1 | 25 | 18 | 72% | 6 | 0 | 49 | 6.95 | |
| 17 | Liam McCarron | Hậu vệ cánh trái | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 33.33% | 2 | 0 | 19 | 6.76 | |
| 22 | Akinwale Joseph Odimayo | Trung vệ | 0 | 0 | 1 | 40 | 29 | 72.5% | 0 | 0 | 58 | 5.92 | |
| 21 | Luke Mbete | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 30 | 25 | 83.33% | 1 | 1 | 44 | 5.63 | |
| 30 | Samy Chouchane | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 3 | 29 | 18 | 62.07% | 3 | 0 | 37 | 6.28 |
Bolton Wanderers
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | Scott Arfield | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 100% | 1 | 0 | 5 | 6.6 | |
| 10 | Dion Charles | Tiền đạo cắm | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 | 66.67% | 0 | 0 | 11 | 7.06 | |
| 8 | Josh Sheehan | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 2 | 38 | 32 | 84.21% | 4 | 0 | 55 | 8.54 | |
| 22 | Kyle Dempsey | Tiền vệ trụ | 3 | 0 | 1 | 20 | 17 | 85% | 1 | 3 | 36 | 7.33 | |
| 5 | Ricardo Santos | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 48 | 39 | 81.25% | 0 | 1 | 59 | 6.65 | |
| 19 | Aaron Collins | Tiền đạo cắm | 1 | 0 | 0 | 9 | 5 | 55.56% | 2 | 1 | 17 | 6.52 | |
| 12 | Josh Cogley | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 32 | 24 | 75% | 0 | 0 | 58 | 6.58 | |
| 9 | Victor Adeboyejo | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 1 | 7 | 4 | 57.14% | 1 | 1 | 10 | 6.09 | |
| 45 | John Mcatee | Tiền đạo thứ 2 | 3 | 2 | 3 | 17 | 12 | 70.59% | 2 | 0 | 32 | 8.35 | |
| 1 | Nathan Baxter | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 23 | 17 | 73.91% | 0 | 1 | 43 | 7.46 | |
| 27 | Randell Williams | Cánh phải | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 60% | 1 | 0 | 12 | 5.8 | |
| 6 | George Johnston | Trung vệ | 1 | 0 | 0 | 54 | 43 | 79.63% | 0 | 1 | 63 | 6.24 | |
| 18 | Eoin Toal | Trung vệ | 1 | 1 | 0 | 53 | 38 | 71.7% | 0 | 1 | 64 | 7.01 | |
| 23 | Szabolcs Schon | Cánh trái | 1 | 0 | 3 | 28 | 24 | 85.71% | 4 | 1 | 47 | 7.99 | |
| 28 | Jay Matete | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 60% | 1 | 0 | 11 | 5.95 | |
| 4 | George Thomason | Tiền vệ trụ | 2 | 1 | 1 | 28 | 23 | 82.14% | 1 | 0 | 37 | 7.5 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ

