Kết quả trận Orlando City vs Atlanta United, 05h00 ngày 20/10
Orlando City
-0.75 0.97
+0.75 0.91
3.25 0.82
u 0.88
1.63
3.78
4.25
-0.25 0.97
+0.25 0.90
1.25 0.75
u 0.95
VĐQG Mỹ » 6
Bóng đá net - Bóng đá số cập nhật tỷ số Kết quả bóng đá Orlando City vs Atlanta United hôm nay ngày 20/10/2024 lúc 05:00 chuẩn xác mới nhất. Xem diễn biến trực tiếp lịch thi đấu - Bảng xếp hạng - Tỷ lệ bóng đá - Kqbd Orlando City vs Atlanta United tại VĐQG Mỹ 2026.
Cập nhật nhanh chóng kqbd trực tiếp của hơn 1000+++ giải đấu HOT trên thế giới. Xem ngay diễn biến kết quả Orlando City vs Atlanta United hôm nay chính xác nhất tại đây.
Diễn biến - Kết quả Orlando City vs Atlanta United
0 - 1 Saba Lobjanidze Kiến tạo: Pedro Miguel Santos Amador
0 - 2 Jamal Thiare
Kiến tạo: Rafael Lucas Cardoso dos Santos
Aleksey Miranchuk
Ra sân: Felipe Campanholi Martins
Ronald HernandezRa sân: Tyler Wolff
Ra sân: Ramiro Enrique
Ra sân: Martin Ezequiel Ojeda
Daniel Armando Rios CalderonRa sân: Jamal Thiare
Luis Alfonso Abram UgarelliRa sân: Stian Gregersen
Dax McCartyRa sân: Brooks Lennon
Tristan MuyumbaRa sân: Ajani Fortune
Ra sân: Dagur Dan Thorhallsson
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thống kê kỹ thuật Orlando City VS Atlanta United
Đội hình xuất phát
Dữ liệu đội bóng:Orlando City vs Atlanta United
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Orlando City
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Luis Fernando Muriel Fruto | Forward | 0 | 0 | 2 | 17 | 14 | 82.35% | 0 | 0 | 20 | 7.2 | |
| 14 | Marcelo Nicolas Lodeiro Benitez | Midfielder | 2 | 1 | 0 | 18 | 14 | 77.78% | 3 | 0 | 23 | 7.2 | |
| 6 | Robin Jansson | Defender | 0 | 0 | 0 | 83 | 77 | 92.77% | 0 | 0 | 93 | 7 | |
| 8 | Felipe Campanholi Martins | Midfielder | 1 | 0 | 2 | 38 | 32 | 84.21% | 0 | 0 | 47 | 7 | |
| 1 | Pedro Gallese | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 12 | 11 | 91.67% | 0 | 0 | 16 | 7.3 | |
| 77 | Iván Angulo | Forward | 1 | 0 | 1 | 48 | 43 | 89.58% | 3 | 0 | 62 | 6.9 | |
| 15 | Rodrigo Schlegel | Defender | 1 | 0 | 0 | 80 | 78 | 97.5% | 0 | 2 | 84 | 6.8 | |
| 24 | Kyle Smith | Forward | 0 | 0 | 0 | 47 | 45 | 95.74% | 0 | 0 | 49 | 6.9 | |
| 11 | Martin Ezequiel Ojeda | Cánh trái | 8 | 4 | 2 | 39 | 36 | 92.31% | 3 | 0 | 56 | 8.1 | |
| 17 | Dagur Dan Thorhallsson | Midfielder | 0 | 0 | 1 | 49 | 45 | 91.84% | 4 | 2 | 64 | 7 | |
| 10 | Facundo Torres | Forward | 2 | 0 | 1 | 56 | 49 | 87.5% | 1 | 3 | 68 | 7.1 | |
| 3 | Rafael Lucas Cardoso dos Santos | Defender | 1 | 0 | 3 | 79 | 68 | 86.08% | 8 | 4 | 110 | 7.7 | |
| 5 | Cesar Araujo | Midfielder | 2 | 1 | 3 | 87 | 81 | 93.1% | 1 | 1 | 107 | 8.6 | |
| 7 | Ramiro Enrique | Forward | 1 | 1 | 2 | 10 | 8 | 80% | 1 | 0 | 18 | 6.9 | |
| 13 | Duncan McGuire | Forward | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 66.67% | 0 | 0 | 6 | 6.7 |
Atlanta United
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brad Guzan | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 37 | 21 | 56.76% | 0 | 0 | 49 | 8.3 | |
| 13 | Dax McCarty | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 50% | 0 | 0 | 11 | 6.7 | |
| 3 | Derrick Williams | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 28 | 20 | 71.43% | 0 | 0 | 33 | 6.5 | |
| 59 | Aleksey Miranchuk | Tiền vệ công | 1 | 1 | 2 | 29 | 22 | 75.86% | 1 | 0 | 39 | 6.5 | |
| 5 | Stian Gregersen | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 28 | 24 | 85.71% | 1 | 2 | 35 | 6.7 | |
| 4 | Luis Alfonso Abram Ugarelli | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 | 5 | 6.7 | |
| 29 | Jamal Thiare | Tiền đạo cắm | 2 | 1 | 0 | 14 | 8 | 57.14% | 0 | 6 | 20 | 7.2 | |
| 19 | Daniel Armando Rios Calderon | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 80% | 0 | 2 | 13 | 6.6 | |
| 11 | Brooks Lennon | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 2 | 30 | 24 | 80% | 3 | 0 | 51 | 6.9 | |
| 8 | Tristan Muyumba | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 75% | 0 | 0 | 7 | 6.5 | |
| 9 | Saba Lobjanidze | Cánh trái | 2 | 1 | 0 | 29 | 25 | 86.21% | 0 | 0 | 40 | 7.6 | |
| 2 | Ronald Hernandez | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 15 | 14 | 93.33% | 0 | 0 | 21 | 6.5 | |
| 6 | Bartosz Slisz | Tiền vệ phòng ngự | 1 | 0 | 0 | 44 | 38 | 86.36% | 0 | 0 | 50 | 6.8 | |
| 18 | Pedro Miguel Santos Amador | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 1 | 18 | 14 | 77.78% | 5 | 1 | 44 | 7 | |
| 28 | Tyler Wolff | Cánh phải | 0 | 0 | 0 | 15 | 12 | 80% | 0 | 0 | 20 | 6.5 | |
| 35 | Ajani Fortune | Tiền vệ trụ | 1 | 1 | 0 | 26 | 24 | 92.31% | 0 | 0 | 34 | 7.1 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ

