Kết quả trận Portland Timbers vs Vancouver Whitecaps, 10h40 ngày 08/03
Portland Timbers
+0.75 0.95
-0.75 0.85
2.5 0.35
u 2.00
4.00
1.68
3.60
+0.25 0.95
-0.25 0.80
1.25 0.88
u 0.93
4.3
2.04
2.39
VĐQG Mỹ » 8
Bóng đá net - Bóng đá số cập nhật tỷ số Kết quả bóng đá Portland Timbers vs Vancouver Whitecaps hôm nay ngày 08/03/2026 lúc 10:40 chuẩn xác mới nhất. Xem diễn biến trực tiếp lịch thi đấu - Bảng xếp hạng - Tỷ lệ bóng đá - Kqbd Portland Timbers vs Vancouver Whitecaps tại VĐQG Mỹ 2026.
Cập nhật nhanh chóng kqbd trực tiếp của hơn 1000+++ giải đấu HOT trên thế giới. Xem ngay diễn biến kết quả Portland Timbers vs Vancouver Whitecaps hôm nay chính xác nhất tại đây.
Diễn biến - Kết quả Portland Timbers vs Vancouver Whitecaps
Edier Ocampo
0 - 1 Brian White Kiến tạo: Sebastian Berhalter
0 - 2 Tristan Blackmon
Ra sân: Kevin Kelsy
Emmanuel SabbiRa sân: Jeevan Badwal
Ra sân: Alexander Ernesto Aravena Guzman
0 - 3 Sebastian Berhalter Kiến tạo: Aziel Jackson
Oliver LarrazRa sân: Adrian Andres Cubas
Kenji Giovanni Cabrera NakamuraRa sân: Aziel Jackson
Mathias LabordaRa sân: Edier Ocampo
Kiến tạo: Julio Ortiz
Emmanuel Sabbi
Ra sân: Brandon Bye
Oliver Larraz
1 - 4 Brian White Kiến tạo: Kenji Giovanni Cabrera Nakamura
Mihail GherasimencovRa sân: Tate Johnson
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thống kê kỹ thuật Portland Timbers VS Vancouver Whitecaps
Đội hình xuất phát
Dữ liệu đội bóng:Portland Timbers vs Vancouver Whitecaps
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Portland Timbers
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Ariel Lassiter | Cánh trái | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 100% | 0 | 0 | 5 | 6.01 | |
| 80 | Julio Ortiz | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 1 | 40 | 35 | 87.5% | 1 | 0 | 44 | 6.09 | |
| 99 | Kristoffer Velde | Cánh trái | 3 | 0 | 0 | 11 | 5 | 45.45% | 3 | 0 | 30 | 6.37 | |
| 5 | Brandon Bye | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 22 | 15 | 68.18% | 1 | 3 | 37 | 6.14 | |
| 41 | James Pantemis | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 28 | 25 | 89.29% | 0 | 0 | 36 | 5.96 | |
| 4 | Kamal Miller | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 42 | 36 | 85.71% | 0 | 2 | 54 | 7.05 | |
| 28 | Alexander Ernesto Aravena Guzman | Cánh trái | 1 | 0 | 0 | 12 | 10 | 83.33% | 0 | 0 | 20 | 5.83 | |
| 20 | Finn Surman | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 28 | 22 | 78.57% | 0 | 1 | 41 | 6.25 | |
| 11 | Antony Alves Santos | Cánh trái | 0 | 0 | 0 | 15 | 8 | 53.33% | 1 | 0 | 31 | 5.98 | |
| 19 | Kevin Kelsy | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 1 | 11 | 9 | 81.82% | 0 | 0 | 25 | 6.34 | |
| 23 | Ian Smith | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 26 | 21 | 80.77% | 0 | 2 | 43 | 6.48 | |
| 88 | Gage Guerra | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 2 | 5.98 | |
| 73 | Eric Iziota | Midfielder | 1 | 1 | 0 | 32 | 20 | 62.5% | 0 | 2 | 44 | 6.57 |
Vancouver Whitecaps
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Thomas Muller | Tiền đạo thứ 2 | 2 | 1 | 0 | 37 | 29 | 78.38% | 0 | 0 | 48 | 6.79 | |
| 24 | Brian White | Tiền đạo cắm | 1 | 1 | 0 | 16 | 8 | 50% | 0 | 2 | 19 | 7.35 | |
| 1 | Yohei Takaoka | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 28 | 20 | 71.43% | 0 | 0 | 29 | 5.78 | |
| 20 | Adrian Andres Cubas | Tiền vệ phòng ngự | 1 | 0 | 1 | 50 | 44 | 88% | 1 | 3 | 66 | 7.52 | |
| 11 | Emmanuel Sabbi | Cánh phải | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50% | 1 | 0 | 5 | 6 | |
| 33 | Tristan Blackmon | Trung vệ | 2 | 1 | 0 | 59 | 57 | 96.61% | 0 | 0 | 70 | 7.39 | |
| 2 | Mathias Laborda | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 2 | 6.01 | |
| 16 | Sebastian Berhalter | Tiền vệ trụ | 2 | 1 | 2 | 65 | 55 | 84.62% | 7 | 2 | 85 | 8.68 | |
| 6 | Ralph Priso-Mbongue | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 50 | 48 | 96% | 0 | 0 | 63 | 6.7 | |
| 8 | Oliver Larraz | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 2 | 5 | |
| 17 | Kenji Giovanni Cabrera Nakamura | Cánh trái | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 1 | 2 | 5.93 | |
| 22 | Aziel Jackson | Tiền vệ công | 1 | 1 | 2 | 22 | 20 | 90.91% | 1 | 0 | 41 | 7.55 | |
| 28 | Tate Johnson | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 25 | 22 | 88% | 2 | 0 | 40 | 6.79 | |
| 18 | Edier Ocampo | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 4 | 37 | 32 | 86.49% | 3 | 1 | 56 | 7.34 | |
| 59 | Jeevan Badwal | Tiền vệ trụ | 2 | 1 | 0 | 21 | 19 | 90.48% | 0 | 1 | 36 | 6.37 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ

