Kết quả trận Reading vs Burton Albion, 02h00 ngày 02/10
Reading
-0.75 0.80
+0.75 0.90
2.75 0.70
u 0.90
1.60
4.15
3.81
-0.25 0.80
+0.25 0.92
1.25 0.90
u 0.70
Hạng 3 Anh » 41
Bóng đá net - Bóng đá số cập nhật tỷ số Kết quả bóng đá Reading vs Burton Albion hôm nay ngày 02/10/2024 lúc 02:00 chuẩn xác mới nhất. Xem diễn biến trực tiếp lịch thi đấu - Bảng xếp hạng - Tỷ lệ bóng đá - Kqbd Reading vs Burton Albion tại Hạng 3 Anh 2026.
Cập nhật nhanh chóng kqbd trực tiếp của hơn 1000+++ giải đấu HOT trên thế giới. Xem ngay diễn biến kết quả Reading vs Burton Albion hôm nay chính xác nhất tại đây.
Diễn biến - Kết quả Reading vs Burton Albion
Dylan Williams
Ciaran GilliganRa sân: Kgaogelo Chauke
Ra sân: Kelvin Osemudiamen Ehibhatiomhan
Ra sân: Michael Craig
Danilo Orsi-DadomoRa sân: Romelle Donovan
Udoka Godwin-MalifeRa sân: Jack Cooper Love
Elliot Watt
Kiến tạo: Lewis Wing
3 - 1 Danilo Orsi-Dadomo Kiến tạo: Udoka Godwin-Malife
Ra sân: Andre Garcia
Ra sân: Chem Campbell
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thống kê kỹ thuật Reading VS Burton Albion
Đội hình xuất phát
Dữ liệu đội bóng:Reading vs Burton Albion
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Reading
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David Button | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 39 | 25 | 64.1% | 0 | 0 | 52 | 6.92 | |
| 10 | Sam Smith | Tiền đạo cắm | 4 | 2 | 0 | 18 | 15 | 83.33% | 1 | 3 | 30 | 8.02 | |
| 6 | Harlee Dean | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% | 0 | 1 | 3 | 6.11 | |
| 7 | Harvey Knibbs | Tiền vệ công | 1 | 0 | 5 | 36 | 32 | 88.89% | 0 | 0 | 44 | 7.21 | |
| 29 | Lewis Wing | Tiền vệ trụ | 2 | 0 | 4 | 53 | 45 | 84.91% | 4 | 1 | 68 | 7.89 | |
| 20 | Chem Campbell | Tiền vệ công | 4 | 2 | 0 | 26 | 20 | 76.92% | 3 | 2 | 55 | 8.68 | |
| 27 | Amadou Salif Mbengue | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 42 | 36 | 85.71% | 1 | 0 | 62 | 6.9 | |
| 9 | Kelvin Osemudiamen Ehibhatiomhan | Tiền đạo cắm | 1 | 1 | 1 | 18 | 12 | 66.67% | 3 | 1 | 36 | 7.02 | |
| 5 | Michael Craig | Tiền vệ phòng ngự | 1 | 0 | 0 | 33 | 30 | 90.91% | 1 | 0 | 44 | 6.66 | |
| 2 | Kelvin Abrefa | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 11 | 9 | 81.82% | 0 | 2 | 24 | 6.94 | |
| 8 | Charlie Savage | Tiền vệ phòng ngự | 1 | 0 | 0 | 12 | 9 | 75% | 1 | 0 | 16 | 6.04 | |
| 4 | Benjamin Njongoue Elliott | Tiền vệ trụ | 1 | 0 | 2 | 36 | 31 | 86.11% | 0 | 0 | 46 | 6.45 | |
| 24 | Tyler Bindon | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 54 | 47 | 87.04% | 0 | 5 | 63 | 6.89 | |
| 37 | Adrian Moyosoreoluwa Ameer Akande | Forward | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 3 | 5.99 | |
| 30 | Andre Garcia | 0 | 0 | 0 | 46 | 38 | 82.61% | 0 | 1 | 66 | 6.73 |
Burton Albion
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Crocombe | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 52 | 42 | 80.77% | 0 | 0 | 60 | 5.64 | |
| 6 | Ryan Sweeney | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 68 | 59 | 86.76% | 0 | 5 | 78 | 6.35 | |
| 34 | Ben Whitfield | Tiền vệ trụ | 1 | 0 | 0 | 13 | 9 | 69.23% | 2 | 1 | 20 | 5.87 | |
| 2 | Udoka Godwin-Malife | Trung vệ | 0 | 0 | 1 | 7 | 7 | 100% | 1 | 0 | 17 | 7.09 | |
| 4 | Elliot Watt | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 1 | 69 | 55 | 79.71% | 5 | 0 | 83 | 5.24 | |
| 25 | Ciaran Gilligan | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 19 | 15 | 78.95% | 0 | 0 | 24 | 5.95 | |
| 9 | Danilo Orsi-Dadomo | Tiền đạo cắm | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 100% | 0 | 0 | 5 | 6.8 | |
| 16 | Jack Cooper Love | Tiền đạo cắm | 1 | 1 | 0 | 13 | 11 | 84.62% | 0 | 0 | 21 | 6.26 | |
| 21 | Alex Bannon | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 58 | 45 | 77.59% | 0 | 3 | 67 | 6.09 | |
| 19 | Dylan Williams | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 2 | 52 | 40 | 76.92% | 4 | 0 | 78 | 5.4 | |
| 33 | Kgaogelo Chauke | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 19 | 16 | 84.21% | 1 | 0 | 24 | 5.86 | |
| 7 | Tomas Kalinauskas | Cánh trái | 1 | 1 | 2 | 24 | 16 | 66.67% | 4 | 0 | 47 | 6.8 | |
| 49 | Romelle Donovan | Cánh phải | 2 | 0 | 1 | 22 | 16 | 72.73% | 0 | 0 | 39 | 5.88 | |
| 14 | Nick Akoto | Hậu vệ cánh phải | 1 | 1 | 0 | 24 | 17 | 70.83% | 1 | 3 | 45 | 6.43 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ

