Hạng nhất Mỹ
Vòng 3
07:00 ngày 25/03/2023

Đã kết thúc
1
-
1
(0 - 0)
Monterey Bay FC 1

Địa điểm:
Thời tiết: ,
Kèo trực tuyến
Dữ liệu lịch sử Dữ liệu mới nhấtGiờ | Tỷ số | F/H | HDP | 1x2 | Tài xỉu | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sớm | Live | Sớm | Live | Sớm | Live | |||||||||||||||
Sớm | - | HT | 1.00 | 0.5 | 0.65 | 0.75 | 0.25 | 0.90 | 1.48 | 3.80 | 4.80 | 1.50 | 3.80 | 4.50 | 0.95 | 1.25 | 0.65 | 0.90 | 1.25 | 0.70 |
FT | 0.90 | 1 | 0.80 | 0.94 | 1 | 0.76 | 1.48 | 3.80 | 4.80 | 1.50 | 3.80 | 4.50 | 0.80 | 2.75 | 0.80 | 0.80 | 3 | 0.80 | ||
Live | - | HT | 1.00 | 0.5 | 0.65 | 0.95 | 0.5 | 0.70 | 1.48 | 3.80 | 4.80 | 1.40 | 4.20 | 5.00 | ||||||
FT | 0.90 | 1 | 0.80 | 0.86 | 0.75 | 0.84 | 1.48 | 3.80 | 4.80 | 1.40 | 4.20 | 5.00 | ||||||||
- | FT | 0.90 | 1 | 0.80 | 1.05 | 0.75 | 0.65 | 1.48 | 3.80 | 4.80 | 1.40 | 4.20 | 5.00 | |||||||
Sớm | - | HT | 1.06 | 0.5 | 0.70 | 0.77 | 0.25 | 1.05 | 1.50 | 4.05 | 4.85 | 1.55 | 3.95 | 4.55 | 1.08 | 1.25 | 0.68 | 1.11 | 1.25 | 0.70 |
FT | 0.90 | 1 | 0.86 | 0.98 | 1 | 0.78 | 1.50 | 4.05 | 4.85 | 1.55 | 3.95 | 4.55 | 0.88 | 2.75 | 0.88 | 0.90 | 2.75 | 0.90 | ||
Live | - | HT | 1.06 | 0.5 | 0.70 | 0.93 | 0.25 | 0.89 | 1.50 | 4.05 | 4.85 | 1.78 | 3.60 | 3.55 | 1.08 | 1.25 | 0.68 | 1.00 | 1.25 | 0.80 |
FT | 0.90 | 1 | 0.86 | 1.02 | 1 | 0.80 | 1.50 | 4.05 | 4.85 | 1.78 | 3.60 | 3.55 | 0.88 | 2.75 | 0.88 | 0.95 | 2.75 | 0.85 | ||
- | FT | 0.90 | 1 | 0.86 | 1.05 | 0.75 | 0.77 | 1.50 | 4.05 | 4.85 | 1.78 | 3.60 | 3.55 | 0.88 | 2.75 | 0.88 | 0.95 | 2.75 | 0.85 | |
Sớm | - | HT | 0.75 | 0.25 | 1.05 | 0.78 | 0.25 | 1.03 | 1.57 | 3.80 | 4.75 | 1.60 | 3.80 | 4.50 | 0.70 | 1 | 1.10 | 1.10 | 1.25 | 0.70 |
FT | 0.95 | 1 | 0.85 | 1.00 | 1 | 0.80 | 1.57 | 3.80 | 4.75 | 1.60 | 3.80 | 4.50 | 0.90 | 2.75 | 0.90 | 0.88 | 2.75 | 0.93 | ||
Live | - | HT | 0.75 | 0.25 | 1.05 | 0.83 | 0.25 | 0.98 | 1.57 | 3.80 | 4.75 | 1.60 | 4.00 | 4.50 | 0.70 | 1 | 1.10 | 0.70 | 1 | 1.10 |
FT | 0.95 | 1 | 0.85 | 0.78 | 0.75 | 1.03 | 1.57 | 3.80 | 4.75 | 1.60 | 4.00 | 4.50 | 0.90 | 2.75 | 0.90 | 0.85 | 2.75 | 0.95 | ||
- | FT | 0.95 | 1 | 0.85 | 1.05 | 0.75 | 0.75 | 1.57 | 3.80 | 4.75 | 1.60 | 4.00 | 4.50 | 0.90 | 2.75 | 0.90 | 0.85 | 2.75 | 0.95 | |
Sớm | - | HT | 1.57 | 3.90 | 5.00 | 1.57 | 4.00 | 5.00 | ||||||||||||
FT | 0.98 | 1 | 0.75 | 1.00 | 1 | 0.78 | 1.57 | 3.90 | 5.00 | 1.57 | 4.00 | 5.00 | 0.85 | 2.75 | 0.89 | 0.87 | 2.75 | 0.91 | ||
Live | - | HT | 1.57 | 3.90 | 5.00 | 1.57 | 3.90 | 5.00 | ||||||||||||
FT | 0.98 | 1 | 0.75 | 0.98 | 1 | 0.75 | 1.57 | 3.90 | 5.00 | 1.57 | 3.90 | 5.00 | 0.85 | 2.75 | 0.89 | 0.88 | 2.75 | 0.91 | ||
- | FT | 0.98 | 1 | 0.75 | 0.80 | 0.5 | 0.98 | 1.57 | 3.90 | 5.00 | 1.57 | 3.90 | 5.00 | 0.85 | 2.75 | 0.89 | 0.88 | 2.75 | 0.91 | |
Sớm | - | HT | 1.12 | 0.5 | 0.69 | 0.74 | 0.25 | 1.06 | 1.52 | 4.00 | 4.70 | 1.56 | 3.90 | 4.40 | 1.09 | 1.25 | 0.69 | 1.05 | 1.25 | 0.73 |
FT | 0.90 | 1 | 0.90 | 0.95 | 1 | 0.85 | 1.52 | 4.00 | 4.70 | 1.56 | 3.90 | 4.40 | 0.93 | 2.75 | 0.85 | 0.88 | 2.75 | 0.90 | ||
Live | - | HT | 1.12 | 0.5 | 0.69 | 0.76 | 0.25 | 1.04 | 1.52 | 4.00 | 4.70 | 1.54 | 4.00 | 4.50 | 1.09 | 1.25 | 0.69 | 1.07 | 1.25 | 0.73 |
FT | 0.90 | 1 | 0.90 | 1.03 | 1 | 0.77 | 1.52 | 4.00 | 4.70 | 1.54 | 4.00 | 4.50 | 0.93 | 2.75 | 0.85 | 0.84 | 2.75 | 0.94 | ||
- | FT | 0.90 | 1 | 0.90 | 0.95 | 0.75 | 0.85 | 1.52 | 4.00 | 4.70 | 1.54 | 4.00 | 4.50 | 0.93 | 2.75 | 0.85 | 0.84 | 2.75 | 0.94 | |
Sớm | - | HT | 0.74 | 0.25 | 0.97 | 0.75 | 0.25 | 0.95 | 1.57 | 4.10 | 4.35 | 1.60 | 4.05 | 4.25 | 0.64 | 1 | 1.06 | 0.64 | 1 | 1.05 |
FT | 0.94 | 1 | 0.80 | 0.75 | 0.75 | 0.99 | 1.57 | 4.10 | 4.35 | 1.60 | 4.05 | 4.25 | 0.83 | 2.75 | 0.86 | 0.80 | 2.75 | 0.89 | ||
Live | - | HT | 0.74 | 0.25 | 0.97 | 0.77 | 0.25 | 0.93 | 1.57 | 4.10 | 4.35 | 1.60 | 4.05 | 4.15 | 0.64 | 1 | 1.06 | 1.01 | 1.25 | 0.67 |
FT | 0.94 | 1 | 0.80 | 0.77 | 0.75 | 0.97 | 1.57 | 4.10 | 4.35 | 1.60 | 4.05 | 4.15 | 0.83 | 2.75 | 0.86 | 0.76 | 2.75 | 0.93 | ||
- | FT | 0.94 | 1 | 0.80 | 0.77 | 0.5 | 0.98 | 1.57 | 4.10 | 4.35 | 1.60 | 4.05 | 4.15 | 0.83 | 2.75 | 0.86 | 0.76 | 2.75 | 0.93 | |
Sớm | - | HT | 1.07 | 0.5 | 0.69 | 0.78 | 0.25 | 1.06 | 1.50 | 4.05 | 4.85 | 1.55 | 3.95 | 4.55 | 1.09 | 1.25 | 0.67 | 1.12 | 1.25 | 0.71 |
FT | 0.91 | 1 | 0.85 | 0.99 | 1 | 0.77 | 1.50 | 4.05 | 4.85 | 1.55 | 3.95 | 4.55 | 0.89 | 2.75 | 0.87 | 0.91 | 2.75 | 0.91 | ||
Live | - | HT | 1.07 | 0.5 | 0.69 | 0.94 | 0.25 | 0.90 | 1.50 | 4.05 | 4.85 | 1.78 | 3.60 | 3.55 | 1.09 | 1.25 | 0.67 | 1.09 | 1.25 | 0.73 |
FT | 0.91 | 1 | 0.85 | 1.03 | 1 | 0.81 | 1.50 | 4.05 | 4.85 | 1.78 | 3.60 | 3.55 | 0.89 | 2.75 | 0.87 | 0.91 | 2.75 | 0.91 | ||
- | FT | 0.91 | 1 | 0.85 | 1.06 | 0.75 | 0.78 | 1.50 | 4.05 | 4.85 | 1.78 | 3.60 | 3.55 | 0.89 | 2.75 | 0.87 | 0.91 | 2.75 | 0.91 |
Diễn biến chính
Rio Grande Valley

Phút

8'

34'

Frank Leidam Nodarse Chavez

55'
62'

71'

Tomas Ritondale

90'
90'

Ricky Ruiz

90'
Erik Alan Pimentel Benavides

90'
Taylor Davila (1-1)

90'
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ
Đội hình xuất phát Rio Grande Valley vs Monterey Bay FC
Chưa có thông tin đội hình ra sân !
Thống kê kỹ thuật
Rio Grande Valley


8
Phạt góc
2
3
Phạt góc (Hiệp 1)
2
3
Thẻ vàng
4
1
Thẻ đỏ
1
19
Tổng cú sút
9
10
Sút trúng cầu môn
3
8
Sút ra ngoài
4
1
Cản sút
2
52%
Kiểm soát bóng
48%
44%
Kiểm soát bóng (Hiệp 1)
56%
416
Số đường chuyền
397
9
Phạm lỗi
12
1
Việt vị
2
15
Đánh đầu thành công
6
7
Rê bóng thành công
10
13
Đánh chặn
10
16
Thử thách
9
Dữ liệu đội bóng
Chủ
3 trận gần nhất
Khách
1
Bàn thắng
2
1
Bàn thua
1.67
6
Phạt góc
1.67
2
Thẻ vàng
2.33
6
Sút trúng cầu môn
3
56%
Kiểm soát bóng
46.33%
11.67
Phạm lỗi
13.33
Chủ
10 trận gần nhất
Khách
1.5
Bàn thắng
1.6
1.1
Bàn thua
2
4.7
Phạt góc
3.9
2
Thẻ vàng
1.9
5.2
Sút trúng cầu môn
4.4
51.2%
Kiểm soát bóng
44.5%
12.9
Phạm lỗi
12.3
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Rio Grande Valley (3trận)
Chủ
Khách
Monterey Bay FC (7trận)
Chủ
Khách
HT-T/FT-T
0
0
1
0
HT-H/FT-T
0
0
0
2
HT-B/FT-T
0
0
0
0
HT-T/FT-H
1
0
0
0
HT-H/FT-H
2
0
0
1
HT-B/FT-H
0
0
0
1
HT-T/FT-B
0
0
0
0
HT-H/FT-B
0
0
1
0
HT-B/FT-B
0
0
1
0