Hạng nhất Mỹ
Vòng 3
07:00 ngày 20/03/2023

Đã kết thúc
1
-
1
(1 - 0)
Oakland Roots

Địa điểm:
Thời tiết: ,
Kèo trực tuyến
Dữ liệu lịch sử Dữ liệu mới nhấtGiờ | Tỷ số | F/H | HDP | 1x2 | Tài xỉu | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sớm | Live | Sớm | Live | Sớm | Live | |||||||||||||||
Sớm | - | HT | 1.13 | 0.25 | 0.70 | 1.13 | 0.25 | 0.74 | 2.03 | 3.40 | 2.99 | 2.05 | 3.45 | 3.10 | 0.77 | 1 | 1.03 | 0.81 | 1 | 1.03 |
FT | 0.79 | 0.25 | 1.03 | 0.83 | 0.25 | 1.03 | 2.03 | 3.40 | 2.99 | 2.05 | 3.45 | 3.10 | 1.00 | 2.75 | 0.80 | 1.00 | 2.75 | 0.84 | ||
Live | - | HT | 1.13 | 0.25 | 0.70 | 1.16 | 0.25 | 0.72 | 2.03 | 3.40 | 2.99 | 2.05 | 3.45 | 3.10 | 0.77 | 1 | 1.03 | 0.82 | 1 | 1.02 |
FT | 0.79 | 0.25 | 1.03 | 0.81 | 0.25 | 1.05 | 2.03 | 3.40 | 2.99 | 2.05 | 3.45 | 3.10 | 1.00 | 2.75 | 0.80 | 0.85 | 2.5 | 0.99 | ||
- | FT | 0.79 | 0.25 | 1.03 | 1.02 | 0.5 | 0.84 | 2.03 | 3.40 | 2.99 | 2.05 | 3.45 | 3.10 | 1.00 | 2.75 | 0.80 | 0.85 | 2.5 | 0.99 | |
Sớm | - | HT | 1.15 | 0.25 | 0.68 | 0.68 | 0 | 1.15 | 2.00 | 3.25 | 3.25 | 2.25 | 3.20 | 2.88 | 0.78 | 1 | 1.03 | 0.80 | 1 | 1.00 |
FT | 0.80 | 0.25 | 1.00 | 1.00 | 0.25 | 0.80 | 2.00 | 3.25 | 3.25 | 2.25 | 3.20 | 2.88 | 1.00 | 2.75 | 0.80 | 0.83 | 2.5 | 0.98 | ||
Live | - | HT | 1.15 | 0.25 | 0.68 | 1.10 | 0.25 | 0.70 | 2.00 | 3.25 | 3.25 | 1.95 | 3.30 | 3.40 | 0.78 | 1 | 1.03 | 0.90 | 1 | 0.90 |
FT | 0.80 | 0.25 | 1.00 | 1.03 | 0.5 | 0.78 | 2.00 | 3.25 | 3.25 | 1.95 | 3.30 | 3.40 | 1.00 | 2.75 | 0.80 | 0.93 | 2.5 | 0.88 | ||
- | FT | 0.80 | 0.25 | 1.00 | 0.98 | 0.5 | 0.83 | 2.00 | 3.25 | 3.25 | 1.95 | 3.30 | 3.40 | 1.00 | 2.75 | 0.80 | 0.93 | 2.5 | 0.88 | |
Sớm | - | HT | 2.05 | 3.30 | 3.30 | 2.05 | 3.25 | 3.40 | ||||||||||||
FT | 0.78 | 0.25 | 1.00 | 0.80 | 0.5 | 0.98 | 2.05 | 3.30 | 3.30 | 2.05 | 3.25 | 3.40 | 0.83 | 2.5 | 0.95 | 0.85 | 2.5 | 0.93 | ||
Live | - | HT | 2.05 | 3.30 | 3.30 | 2.05 | 3.30 | 3.30 | ||||||||||||
FT | 0.78 | 0.25 | 1.00 | 0.83 | 0.5 | 0.95 | 2.05 | 3.30 | 3.30 | 2.05 | 3.30 | 3.30 | 0.83 | 2.5 | 0.95 | 0.93 | 2.5 | 0.85 | ||
- | FT | 0.78 | 0.25 | 1.00 | 0.95 | 0.5 | 0.83 | 2.05 | 3.30 | 3.30 | 2.05 | 3.30 | 3.30 | 0.83 | 2.5 | 0.95 | 0.93 | 2.5 | 0.85 | |
Sớm | - | HT | 1.12 | 0.25 | 0.71 | 1.09 | 0.25 | 0.73 | 1.93 | 3.35 | 3.30 | 1.91 | 3.35 | 3.35 | 0.76 | 1 | 1.04 | 0.77 | 1 | 1.03 |
FT | 0.80 | 0.25 | 1.00 | 0.76 | 0.25 | 1.04 | 1.93 | 3.35 | 3.30 | 1.91 | 3.35 | 3.35 | 1.00 | 2.75 | 0.78 | 0.99 | 2.75 | 0.81 | ||
Live | - | HT | 1.12 | 0.25 | 0.71 | 1.11 | 0.25 | 0.72 | 1.93 | 3.35 | 3.30 | 1.92 | 3.25 | 3.40 | 0.76 | 1 | 1.04 | 0.78 | 1 | 1.02 |
FT | 0.80 | 0.25 | 1.00 | 0.78 | 0.25 | 1.04 | 1.93 | 3.35 | 3.30 | 1.92 | 3.25 | 3.40 | 1.00 | 2.75 | 0.78 | 0.80 | 2.5 | 1.00 | ||
- | FT | 0.80 | 0.25 | 1.00 | 0.99 | 0.5 | 0.83 | 1.93 | 3.35 | 3.30 | 1.92 | 3.25 | 3.40 | 1.00 | 2.75 | 0.78 | 0.80 | 2.5 | 1.00 | |
Sớm | - | HT | 1.01 | 0.25 | 0.65 | 1.05 | 0.25 | 0.68 | 1.90 | 3.25 | 3.25 | 1.95 | 3.25 | 3.20 | 0.72 | 1 | 0.87 | 0.71 | 1 | 0.88 |
FT | 0.91 | 0.5 | 0.76 | 0.93 | 0.5 | 0.74 | 1.90 | 3.25 | 3.25 | 1.95 | 3.25 | 3.20 | 0.74 | 2.5 | 0.89 | 0.78 | 2.5 | 0.92 | ||
Live | - | HT | 1.01 | 0.25 | 0.65 | 1.09 | 0.25 | 0.65 | 1.90 | 3.25 | 3.25 | 1.95 | 3.30 | 3.30 | 0.72 | 1 | 0.87 | 0.74 | 1 | 0.91 |
FT | 0.91 | 0.5 | 0.76 | 0.97 | 0.5 | 0.77 | 1.90 | 3.25 | 3.25 | 1.95 | 3.30 | 3.30 | 0.74 | 2.5 | 0.89 | 0.84 | 2.5 | 0.85 | ||
- | FT | 0.91 | 0.5 | 0.76 | 0.85 | 0.5 | 0.88 | 1.90 | 3.25 | 3.25 | 1.95 | 3.30 | 3.30 | 0.74 | 2.5 | 0.89 | 0.84 | 2.5 | 0.85 | |
Sớm | - | HT | 1.14 | 0.25 | 0.71 | 1.17 | 0.25 | 0.73 | 2.03 | 3.40 | 2.99 | 2.05 | 3.45 | 3.10 | 0.78 | 1 | 1.04 | 0.83 | 1 | 1.03 |
FT | 0.80 | 0.25 | 1.04 | 0.82 | 0.25 | 1.06 | 2.03 | 3.40 | 2.99 | 2.05 | 3.45 | 3.10 | 1.01 | 2.75 | 0.81 | 0.86 | 2.5 | 1.00 | ||
Live | - | HT | 1.14 | 0.25 | 0.71 | 1.19 | 0.25 | 0.72 | 2.03 | 3.40 | 2.99 | 2.06 | 3.35 | 3.15 | 0.78 | 1 | 1.04 | 0.96 | 1 | 0.90 |
FT | 0.80 | 0.25 | 1.04 | 0.79 | 0.25 | 1.09 | 2.03 | 3.40 | 2.99 | 2.06 | 3.35 | 3.15 | 1.01 | 2.75 | 0.81 | 0.96 | 2.5 | 0.90 | ||
- | FT | 0.80 | 0.25 | 1.04 | 1.03 | 0.5 | 0.85 | 2.03 | 3.40 | 2.99 | 2.06 | 3.35 | 3.15 | 1.01 | 2.75 | 0.81 | 0.96 | 2.5 | 0.90 |
Diễn biến chính
Rio Grande Valley

Phút

Jonathan Ricketts (Kiến tạo:Frank Leidam Nodarse Chavez) (1-0)

14'
54'

74'

82'

Eric Kinzner

90'
90'

90'

Robert Coronado

90'
90'

Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ
Đội hình xuất phát Rio Grande Valley vs Oakland Roots
Chưa có thông tin đội hình ra sân !
Thống kê kỹ thuật
Rio Grande Valley


3
Phạt góc
7
2
Phạt góc (Hiệp 1)
5
2
Thẻ vàng
5
9
Tổng cú sút
12
5
Sút trúng cầu môn
5
3
Sút ra ngoài
5
1
Cản sút
2
49%
Kiểm soát bóng
51%
57%
Kiểm soát bóng (Hiệp 1)
43%
432
Số đường chuyền
435
12
Phạm lỗi
15
2
Việt vị
5
8
Đánh đầu thành công
9
4
Cứu thua
4
18
Rê bóng thành công
11
10
Đánh chặn
10
13
Thử thách
18
Dữ liệu đội bóng
Chủ
3 trận gần nhất
Khách
1
Bàn thắng
0.67
1
Bàn thua
2.33
6
Phạt góc
8
2
Thẻ vàng
4.33
6
Sút trúng cầu môn
5.67
56%
Kiểm soát bóng
60%
11.67
Phạm lỗi
12.67
Chủ
10 trận gần nhất
Khách
1.5
Bàn thắng
1.5
1.1
Bàn thua
1.3
4.7
Phạt góc
5.6
2
Thẻ vàng
2.9
5.2
Sút trúng cầu môn
4.6
51.2%
Kiểm soát bóng
52.5%
12.9
Phạm lỗi
10.8
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Rio Grande Valley (3trận)
Chủ
Khách
Oakland Roots (6trận)
Chủ
Khách
HT-T/FT-T
0
0
0
1
HT-H/FT-T
0
0
0
0
HT-B/FT-T
0
0
0
0
HT-T/FT-H
1
0
0
1
HT-H/FT-H
2
0
3
0
HT-B/FT-H
0
0
0
0
HT-T/FT-B
0
0
0
0
HT-H/FT-B
0
0
0
0
HT-B/FT-B
0
0
0
1