Thông báo: Từ ngày 3/1/2026, Bongdanet.co chuyển domain sang Bongdanet.mobi !
Kết quả trận Rotherham United vs Peterborough United, 22h00 ngày 01/01
Rotherham United
1.03
0.81
0.94
0.88
2.75
3.20
2.32
1.11
0.72
0.96
0.84
Hạng 3 Anh » 26
Bóng đá net - Bóng đá số cập nhật tỷ số Kết quả bóng đá Rotherham United vs Peterborough United hôm nay ngày 01/01/2026 lúc 22:00 chuẩn xác mới nhất. Xem diễn biến trực tiếp lịch thi đấu - Bảng xếp hạng - Tỷ lệ bóng đá - Kqbd Rotherham United vs Peterborough United tại Hạng 3 Anh 2026.
Cập nhật nhanh chóng kqbd trực tiếp của hơn 1000+++ giải đấu HOT trên thế giới. Xem ngay diễn biến kết quả Rotherham United vs Peterborough United hôm nay chính xác nhất tại đây.
Diễn biến - Kết quả Rotherham United vs Peterborough United
Carl Johnston
Ra sân: Reece James
Ra sân: Kion Etete
0 - 1 Joe Rafferty(OW)
Ra sân: Dru Yearwood
Ra sân: Joe Rafferty
Harry LeonardRa sân: Gustav Lindgren
Brandon KhelaRa sân: Donay OBrien Brady
0 - 2 Brandon Khela
Benjamin WoodsRa sân: Matthew Garbett
Cian HayesRa sân: Kyrell Jeremiah Lisbie
Ra sân: Denzel Hall
James DornellyRa sân: Peter Kioso
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thống kê kỹ thuật Rotherham United VS Peterborough United
Đội hình xuất phát
Dữ liệu đội bóng:Rotherham United vs Peterborough United
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Rotherham United
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Sean Raggett | Defender | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 100% | 0 | 0 | 12 | 6.19 | |
| 2 | Joe Rafferty | Defender | 2 | 1 | 1 | 17 | 10 | 58.82% | 2 | 2 | 34 | 6.49 | |
| 1 | Cameron Dawson | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 27 | 9 | 33.33% | 0 | 1 | 34 | 6.61 | |
| 9 | Jordan Hugill | Forward | 1 | 0 | 0 | 11 | 4 | 36.36% | 1 | 0 | 21 | 5.81 | |
| 17 | Shaun McWilliams | Midfielder | 0 | 0 | 1 | 36 | 31 | 86.11% | 1 | 3 | 52 | 6.41 | |
| 3 | Zak Jules | Defender | 0 | 0 | 0 | 20 | 15 | 75% | 0 | 5 | 31 | 6.69 | |
| 4 | Liam Kelly | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 19 | 13 | 68.42% | 0 | 1 | 23 | 6.19 | |
| 16 | Dru Yearwood | Midfielder | 1 | 1 | 0 | 26 | 23 | 88.46% | 0 | 0 | 33 | 6.27 | |
| 6 | Reece James | Defender | 0 | 0 | 1 | 9 | 6 | 66.67% | 3 | 0 | 17 | 6.42 | |
| 7 | Joe Powell | Midfielder | 0 | 0 | 3 | 31 | 25 | 80.65% | 10 | 2 | 65 | 8.1 | |
| 29 | Kion Etete | Forward | 2 | 1 | 0 | 10 | 8 | 80% | 1 | 0 | 20 | 5.97 | |
| 22 | Denzel Hall | Defender | 0 | 0 | 1 | 14 | 9 | 64.29% | 0 | 0 | 28 | 6.57 | |
| 11 | Arjany Martha | Defender | 0 | 0 | 1 | 12 | 8 | 66.67% | 1 | 0 | 21 | 6.19 | |
| 15 | Jamal Baptiste | Defender | 1 | 0 | 0 | 24 | 19 | 79.17% | 1 | 2 | 62 | 7.98 | |
| 41 | Josh Ayres | Forward | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 75% | 0 | 3 | 9 | 5.98 | |
| 23 | Jack Holmes | Forward | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 42.86% | 0 | 0 | 14 | 5.84 |
Peterborough United
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Tom Lees | Defender | 1 | 0 | 1 | 76 | 68 | 89.47% | 0 | 3 | 85 | 7.44 | |
| 1 | Alex Bass | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 53 | 35 | 66.04% | 0 | 1 | 74 | 7.74 | |
| 4 | Archie Collins | Midfielder | 1 | 0 | 1 | 53 | 44 | 83.02% | 2 | 1 | 64 | 6.84 | |
| 30 | Peter Kioso | Defender | 1 | 0 | 1 | 46 | 34 | 73.91% | 0 | 1 | 64 | 7.11 | |
| 29 | Thomas James OConnor | Defender | 0 | 0 | 2 | 76 | 68 | 89.47% | 0 | 7 | 92 | 8.05 | |
| 28 | Matthew Garbett | Midfielder | 4 | 1 | 2 | 32 | 27 | 84.38% | 1 | 1 | 44 | 7.37 | |
| 18 | Cian Hayes | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 85.71% | 3 | 0 | 15 | 5.98 | |
| 2 | Carl Johnston | Defender | 2 | 0 | 1 | 56 | 46 | 82.14% | 0 | 1 | 84 | 7.34 | |
| 16 | Benjamin Woods | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 87.5% | 0 | 0 | 10 | 5.98 | |
| 8 | Brandon Khela | Midfielder | 2 | 2 | 1 | 7 | 7 | 100% | 0 | 0 | 15 | 7.34 | |
| 27 | Harry Leonard | Forward | 3 | 2 | 0 | 6 | 6 | 100% | 0 | 0 | 10 | 6.45 | |
| 19 | Gustav Lindgren | Forward | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 70% | 0 | 1 | 19 | 6.32 | |
| 33 | James Dornelly | Defender | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 100% | 0 | 0 | 12 | 6.16 | |
| 22 | Donay OBrien Brady | Midfielder | 2 | 0 | 0 | 25 | 22 | 88% | 1 | 1 | 37 | 6.82 | |
| 11 | Declan Frith | Forward | 2 | 1 | 2 | 29 | 22 | 75.86% | 2 | 1 | 48 | 6.7 | |
| 17 | Kyrell Jeremiah Lisbie | Midfielder | 2 | 1 | 2 | 11 | 7 | 63.64% | 2 | 0 | 26 | 6.5 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ

