Kết quả trận Saint Mirren vs Glasgow Rangers, 18h00 ngày 08/10
Saint Mirren 1
+1 0.84
-1 0.96
2.75 1.00
u 0.70
4.85
1.50
4.20
+0.5 0.84
-0.5 1.00
1.25 1.00
u 0.70
VĐQG Scotland » 32
Bóng đá net - Bóng đá số cập nhật tỷ số Kết quả bóng đá Saint Mirren vs Glasgow Rangers hôm nay ngày 08/10/2023 lúc 18:00 chuẩn xác mới nhất. Xem diễn biến trực tiếp lịch thi đấu - Bảng xếp hạng - Tỷ lệ bóng đá - Kqbd Saint Mirren vs Glasgow Rangers tại VĐQG Scotland 2026.
Cập nhật nhanh chóng kqbd trực tiếp của hơn 1000+++ giải đấu HOT trên thế giới. Xem ngay diễn biến kết quả Saint Mirren vs Glasgow Rangers hôm nay chính xác nhất tại đây.
Diễn biến - Kết quả Saint Mirren vs Glasgow Rangers
Connor Goldson
Zak Lovelace penaltyNotAwarded.false
0 - 1 James Tavernier
Zak Lovelace
Ross McCauslandRa sân: Zak Lovelace
Cyriel DessersRa sân: Kemar Roofe
Ra sân: Keanu Baccus
Ra sân: Greg Kiltie
Ra sân: Olutoyosi Tajudeen Olusanya
0 - 2 Abdallah Sima Kiến tạo: Nicolas Raskin
Ra sân: Conor McMenamin
0 - 3 James Tavernier
Sam LammersRa sân: Abdallah Sima
Bailey RiceRa sân: Jose Adoni Cifuentes Charcopa
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thống kê kỹ thuật Saint Mirren VS Glasgow Rangers
Đội hình xuất phát
Dữ liệu đội bóng:Saint Mirren vs Glasgow Rangers
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Saint Mirren
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Marcus Fraser | Defender | 0 | 0 | 0 | 15 | 12 | 80% | 0 | 0 | 23 | 6.17 | |
| 6 | Mark OHara | Defender | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 80% | 0 | 0 | 11 | 5.91 | |
| 13 | Alexandros Gogic | Defender | 0 | 0 | 0 | 11 | 8 | 72.73% | 0 | 1 | 19 | 6.06 | |
| 3 | Scott Tanser | Defender | 1 | 0 | 0 | 14 | 10 | 71.43% | 1 | 5 | 23 | 6.5 | |
| 11 | Greg Kiltie | Tiền vệ công | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 85.71% | 0 | 1 | 9 | 6.15 | |
| 17 | Keanu Baccus | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 71.43% | 0 | 0 | 10 | 5.9 | |
| 23 | Ryan Strain | Defender | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 85.71% | 5 | 0 | 16 | 4.82 | |
| 10 | Conor McMenamin | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 13 | 8 | 61.54% | 5 | 0 | 25 | 6.28 | |
| 5 | Richard Taylor | Defender | 0 | 0 | 0 | 13 | 9 | 69.23% | 1 | 0 | 24 | 6.35 | |
| 1 | Zach Hemming | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 18 | 6 | 33.33% | 0 | 0 | 24 | 6.85 | |
| 20 | Olutoyosi Tajudeen Olusanya | Forward | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 10 | 5.76 |
Glasgow Rangers
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | James Tavernier | Defender | 1 | 1 | 0 | 40 | 32 | 80% | 4 | 2 | 54 | 7.12 | |
| 6 | Connor Goldson | Defender | 1 | 1 | 0 | 37 | 35 | 94.59% | 0 | 2 | 40 | 6.83 | |
| 1 | Jack Butland | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 15 | 14 | 93.33% | 0 | 1 | 19 | 6.72 | |
| 25 | Kemar Roofe | Tiền vệ công | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 66.67% | 0 | 1 | 4 | 6.45 | |
| 31 | Borna Barisic | Defender | 0 | 0 | 2 | 19 | 14 | 73.68% | 10 | 1 | 32 | 6.89 | |
| 4 | John Lundstram | Defender | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 | 100% | 0 | 0 | 34 | 6.63 | |
| 5 | John Souttar | Defender | 1 | 1 | 0 | 33 | 32 | 96.97% | 0 | 2 | 37 | 6.87 | |
| 43 | Nicolas Raskin | Tiền vệ phòng ngự | 2 | 1 | 0 | 10 | 8 | 80% | 0 | 0 | 16 | 6.41 | |
| 15 | Jose Adoni Cifuentes Charcopa | Tiền vệ công | 0 | 0 | 0 | 27 | 22 | 81.48% | 0 | 1 | 32 | 6.56 | |
| 19 | Abdallah Sima | Tiền vệ công | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 71.43% | 1 | 2 | 19 | 6.67 | |
| 65 | Zak Lovelace | 0 | 0 | 1 | 9 | 7 | 77.78% | 2 | 0 | 18 | 6.06 | ||
| 45 | Ross McCausland | Midfielder | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 100% | 1 | 0 | 3 | 6.2 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ

