Thông báo: Từ ngày 3/1/2026, Bongdanet.co chuyển domain sang Bongdanet.mobi !
Kết quả trận Stevenage Borough vs Huddersfield Town, 19h30 ngày 14/02
Stevenage Borough
0.94
0.88
1.01
0.79
2.90
3.00
2.35
0.84
0.98
0.66
1.13
Hạng 3 Anh » 33
Bóng đá net - Bóng đá số cập nhật tỷ số Kết quả bóng đá Stevenage Borough vs Huddersfield Town hôm nay ngày 14/02/2026 lúc 19:30 chuẩn xác mới nhất. Xem diễn biến trực tiếp lịch thi đấu - Bảng xếp hạng - Tỷ lệ bóng đá - Kqbd Stevenage Borough vs Huddersfield Town tại Hạng 3 Anh 2026.
Cập nhật nhanh chóng kqbd trực tiếp của hơn 1000+++ giải đấu HOT trên thế giới. Xem ngay diễn biến kết quả Stevenage Borough vs Huddersfield Town hôm nay chính xác nhất tại đây.
Diễn biến - Kết quả Stevenage Borough vs Huddersfield Town
Cameron HumphreysRa sân: Marcus McGuane
Ryan Ledson
Marcus Anthony Myers-Harness
Ra sân: Matthew Phillips
Ra sân: Jamie Reid
Mikel MillerRa sân: Marcus Anthony Myers-Harness
Ra sân: Daniel Sweeney
Ra sân: Jordan Houghton
Cameron AshiaRa sân: Cameron Humphreys
Bobby WalesRa sân: Dion Charles
Ra sân: Daniel Philips
Kiến tạo: Harvey White
Cameron Ashia
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thống kê kỹ thuật Stevenage Borough VS Huddersfield Town
Đội hình xuất phát
Dữ liệu đội bóng:Stevenage Borough vs Huddersfield Town
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Stevenage Borough
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Matthew Phillips | Midfielder | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 33.33% | 0 | 2 | 12 | 5.81 | |
| 6 | Daniel Sweeney | Defender | 0 | 0 | 0 | 24 | 16 | 66.67% | 0 | 4 | 29 | 6.71 | |
| 4 | Jordan Houghton | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 17 | 11 | 64.71% | 0 | 0 | 20 | 6.37 | |
| 19 | Jamie Reid | Forward | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 75% | 0 | 0 | 6 | 6.14 | |
| 15 | Charlie Goode | Defender | 0 | 0 | 0 | 13 | 7 | 53.85% | 0 | 0 | 27 | 6.33 | |
| 16 | Lewis Freestone | Defender | 0 | 0 | 0 | 20 | 14 | 70% | 0 | 5 | 32 | 6.97 | |
| 2 | Luther Wildin | Defender | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 62.5% | 0 | 0 | 17 | 6.36 | |
| 18 | Harvey White | Midfielder | 1 | 0 | 0 | 15 | 12 | 80% | 2 | 0 | 21 | 6.24 | |
| 8 | Daniel Philips | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 14 | 11 | 78.57% | 0 | 1 | 22 | 6.51 | |
| 1 | Filip Marschall | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 15.38% | 0 | 0 | 13 | 6.25 | |
| 14 | Saxon Earley | Defender | 0 | 0 | 0 | 13 | 9 | 69.23% | 0 | 1 | 21 | 6.51 |
Huddersfield Town
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Lee Nicholls | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 25% | 0 | 0 | 13 | 6.52 | |
| 3 | Murray Wallace | Defender | 0 | 0 | 0 | 19 | 11 | 57.89% | 0 | 10 | 32 | 7.52 | |
| 15 | Dion Charles | Forward | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 | 83.33% | 1 | 0 | 14 | 6.05 | |
| 10 | Marcus Anthony Myers-Harness | Midfielder | 0 | 0 | 2 | 14 | 13 | 92.86% | 2 | 0 | 27 | 6.25 | |
| 4 | Ryan Ledson | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 14 | 6 | 42.86% | 0 | 1 | 17 | 6.16 | |
| 18 | David Kasumu | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 15 | 10 | 66.67% | 0 | 2 | 18 | 6.17 | |
| 17 | Marcus McGuane | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 3 | 6.16 | |
| 2 | Lasse Sorenson | Defender | 0 | 0 | 0 | 13 | 5 | 38.46% | 2 | 1 | 22 | 6.04 | |
| 19 | Bali Mumba | Hậu vệ cánh trái | 1 | 0 | 1 | 20 | 13 | 65% | 2 | 1 | 34 | 6.57 | |
| 12 | Radinio Balker | Defender | 0 | 0 | 0 | 15 | 11 | 73.33% | 0 | 1 | 23 | 6.63 | |
| 20 | Josh Feeney | Defender | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 75% | 0 | 1 | 15 | 6.6 | |
| 8 | Cameron Humphreys | Tiền vệ trụ | 1 | 0 | 0 | 11 | 9 | 81.82% | 1 | 1 | 18 | 6.2 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ

