Thông báo: Từ ngày 3/1/2026, Bongdanet.co chuyển domain sang Bongdanet.mobi !
Bảng xếp hạng U23 Châu Á 2026, BXH U23 Việt Nam mới nhất
Group stage
| Bảng A | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
| 1 | Vietnam U23 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 9 |
| 2 | Jordan U23 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 6 |
| 3 | Saudi Arabia U23 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 |
| 4 | Kyrgyzstan U23 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| Bảng B | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
| 1 | Japan U23 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 9 |
| 2 | United Arab Emirates U23 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 |
| 3 | Syria U23 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | -4 | 4 |
| 4 | Qatar U23 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | -5 | 0 |
| Bảng C | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
| 1 | Uzbekistan U23 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 7 |
| 2 | South Korea U23 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 3 | Lebanon U23 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 3 |
| 4 | Iran U23 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 |
| Bảng D | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
| 1 | Australia U23 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 |
| 2 | China U23 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 3 | Iraq U23 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 |
| 4 | Thailand U23 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 |
Qual.
| Bảng A | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
| 1 | Jordan U23 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 1 | 18 | 9 |
| 2 | Turkmenistan U23 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 6 |
| 3 | Bhutan U23 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 14 | -11 | 3 |
| 4 | Chinese Taipei U23 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 14 | -12 | 0 |
| Bảng B | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
| 1 | Japan U23 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 9 |
| 2 | Kuwait U23 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | -4 | 4 |
| 3 | Afghanistan U23 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 |
| 4 | Myanmar U23 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 1 |
| Bảng C | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
| 1 | Vietnam U23 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 9 |
| 2 | Yemen U23 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 3 | Bangladesh U23 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 |
| 4 | Singapore U23 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0 |
| Bảng D | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
| 1 | Australia U23 | 3 | 2 | 1 | 0 | 20 | 0 | 20 | 7 |
| 2 | China U23 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 1 | 11 | 7 |
| 3 | Timor Leste U23 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 | 3 |
| 4 | Northern Mariana Island U23 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 30 | -30 | 0 |
| Bảng E | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
| 1 | Kyrgyzstan U23 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 3 | 7 | 7 |
| 2 | Uzbekistan U23 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 7 |
| 3 | Palestine U23 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 4 | 3 | 3 |
| 4 | Sri LankaU23 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | -15 | 0 |
| Bảng F | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
| 1 | Thailand U23 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 3 | 7 | 7 |
| 2 | Lebanon U23 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 7 |
| 3 | Malaysia U23 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 3 | 5 | 3 |
| 4 | Mongolia U23 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 | -16 | 0 |
| Bảng G | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
| 1 | Iraq U23 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 1 | 8 | 7 |
| 2 | Cambodia U23 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 3 | Oman U23 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4 | Pakistan U23 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | -9 | 0 |
| Bảng H | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
| 1 | Qatar U23 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 2 | 15 | 9 |
| 2 | India U23 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 2 | 7 | 6 |
| 3 | Bahrain U23 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 4 | 7 | 3 |
| 4 | Brunei Darussalam U23 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 29 | -29 | 0 |
| Group I | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
| 1 | Iran U23 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 2 | 11 | 9 |
| 2 | United Arab Emirates U23 | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 3 | 14 | 6 |
| 3 | China Hong Kong U23 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 3 |
| 4 | Guam U23 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20 | -20 | 0 |
| Group J | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
| 1 | South Korea U23 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 9 |
| 2 | Indonesia U23 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 4 |
| 3 | Laos U23 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | -5 | 4 |
| 4 | Macau U23 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | -12 | 0 |
| Group K | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
| 1 | Syria U23 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 9 |
| 2 | Philippines U23 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 6 |
| 3 | Tajikistan U23 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| 4 | Nepal U23 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | -10 | 0 |
BXH BD U23 Châu Á vòng đấu gần nhất, bxh bóng đá U23 Châu Á hôm nay được cập nhật ĐẦY ĐỦ và CHÍNH XÁC của các câu lạc bộ bóng đá. Xem bảng thứ hạng bóng đá U23 Châu Á mới nhất trực tuyến tại chuyên trang Bongdaso.
Bảng xếp hạng bóng đá U23 Châu Á mới nhất mùa giải 2026
Cập nhật bảng xếp hạng bóng đá U23 Châu Á mới nhất và đầy đủ của các câu lạc bộ bóng đá nhanh nhất.. Xem BXH bóng đá U23 Châu Á trực tuyến của đầy đủ các vòng đấu và cập nhật thông tin theo thời gian thực của vòng đấu gần nhất.
BXH BĐ U23 Châu Á hôm nay theo dõi trực tuyến mọi lúc, mọi nơi. Cập nhật bảng xếp hạng bóng đá nhanh nhất hôm nay.
Bảng xếp hạng bóng đá Ngoại Hạng Anh
Bảng xếp hạng bóng đá Cúp C1 Châu Âu
Bảng xếp hạng bóng đá Bundesliga
Bảng xếp hạng bóng đá La Liga
Bảng xếp hạng bóng đá Serie A
Bảng xếp hạng bóng đá VĐQG Indonesia
Bảng xếp hạng bóng đá Ligue 1
Bảng xếp hạng bóng đá Cúp Liên Đoàn Anh
Bóng đá Châu Á
Cúp C2 Châu Á Cúp C1 Châu Á Cúp C1 Đông Nam Á U23 Châu Á U17 Châu Á Cúp Olympic vùng vịnh GCC Champions League Nữ U16 Châu Á AFC Challenge League Asian Womens U20 Champions CupNgày 24/01/2026
U23 Trung Quốc 0-4 U23 Nhật Bản
Ngày 23/01/2026
Ngày 20/01/2026
U23 Việt Nam 0-3 U23 Trung Quốc
Ngày 17/01/2026
U23 Australia 1-2 U23 Hàn Quốc
U23 Uzbekistan 0-0 U23 Trung Quốc
Ngày 16/01/2026
Ngày 14/01/2026
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Tây Ban Nha 0 1877
2 Argentina 0 1873
3 Pháp 0 1870
4 Anh 0 1834
5 Braxin 0 1760
6 Bồ Đào Nha 0 1760
7 Hà Lan 0 1756
8 Bỉ 0 1730
9 Đức 0 1724
10 Croatia 0 1716
107 Việt Nam 5 1189
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Spain (W) 28 2094
2 USA (W) -7 2057
3 Germany (W) 0 2010
4 England (W) -12 2009
5 Sweden (W) -31 1993
6 Brazil (W) 16 1993
7 France (W) 3 1992
8 Japan (W) 6 1977
9 North Korea (W) 0 1944
10 Canada (W) -27 1940
36 Vietnam (W) 4 1621

