Kết quả bóng đá Hạng 2 Romania vòng 2 2022-2023 - Kqbd Rumani


Vòng đấu

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

KQBD Hạng 2 Romania 2022-2023 vòng 2
Thời gian Vòng FT HT
Chủ nhật, Ngày 19/03/2023
19/03 19:15 1 FC Otelul Galati 1-2 CSM Politehnica Iasi (1-1)
19/03 17:00 1 Dinamo Bucuresti 1-1 Gloria Buzau (1-1)
Thứ bảy, Ngày 18/03/2023
18/03 16:00 1 FK Csikszereda Miercurea Ciuc 2-0 CSM Slatina (0-0)
18/03 16:00 1 FC Unirea 2004 Slobozia 2-3 ACS Viitorul Selimbar (0-1)
18/03 16:00 1 FC Brasov 3-1 ACS Viitorul Pandurii Targu Jiu (1-1)
18/03 16:00 1 Unirea Constanta 0-2 ACS Dumbravita (0-1)
18/03 16:00 1 Minaur Baia Mare 2-1 FC Timisoara (1-0)
18/03 16:00 1 Ripensia Timisoara 1-2 Concordia Chiajna (0-0)
Thứ năm, Ngày 16/03/2023
16/03 22:59 1 CSA Steaua Bucuresti 3-0 Unirea Dej (1-0)
Chủ nhật, Ngày 12/03/2023
12/03 18:00 19 Minaur Baia Mare 1-1 Gloria Buzau (1-0)
12/03 18:00 19 FK Csikszereda Miercurea Ciuc 1-2 ACS Viitorul Pandurii Targu Jiu (0-0)
12/03 18:00 19 Dinamo Bucuresti 1-1 FC Timisoara (1-0)
12/03 18:00 19 CSM Politehnica Iasi 3-1 Progresul Spartac (1-0)
12/03 18:00 19 Unirea Constanta 0-3 ACS Viitorul Selimbar (0-1)
12/03 18:00 19 ACS Dumbravita 1-1 FC Otelul Galati (1-1)
12/03 18:00 19 CSM Slatina 1-1 Unirea Dej (0-1)
12/03 18:00 19 Metaloglobus 2-1 Concordia Chiajna (1-0)
12/03 18:00 19 Ripensia Timisoara 0-2 CSA Steaua Bucuresti (0-0)
12/03 18:00 19 FC Unirea 2004 Slobozia 2-2 FC Brasov (1-1)
Thứ tư, Ngày 08/03/2023
08/03 00:00 18 Gloria Buzau 3-1 FC Unirea 2004 Slobozia (3-0)
Chủ nhật, Ngày 05/03/2023
05/03 16:00 18 CSA Steaua Bucuresti 3-0 Minaur Baia Mare (1-0)
Thứ bảy, Ngày 04/03/2023
04/03 19:30 18 FC Timisoara 1-3 CSM Politehnica Iasi (0-2)
04/03 17:00 18 Unirea Dej 1-1 Metaloglobus (0-1)
04/03 17:00 18 ACS Viitorul Selimbar 1-2 Dinamo Bucuresti (0-1)
04/03 16:00 18 FC Brasov 5-2 Unirea Constanta (3-1)
04/03 16:00 18 Progresul Spartac 0-0 ACS Dumbravita (0-0)
04/03 16:00 18 ACS Viitorul Pandurii Targu Jiu 0-1 CSM Slatina (0-1)
04/03 16:00 18 Concordia Chiajna 2-1 Ripensia Timisoara (0-1)
Thứ sáu, Ngày 03/03/2023
03/03 22:00 18 FC Otelul Galati 1-0 FK Csikszereda Miercurea Ciuc (1-0)
Thứ hai, Ngày 27/02/2023
27/02 22:00 17 Dinamo Bucuresti 6-0 Unirea Constanta (4-0)
Chủ nhật, Ngày 26/02/2023
26/02 16:00 17 Minaur Baia Mare 0-1 Concordia Chiajna (0-0)
Thứ bảy, Ngày 25/02/2023
25/02 17:00 17 CSM Slatina 0-0 FC Otelul Galati (0-0)
25/02 16:00 17 ACS Dumbravita 3-1 FC Timisoara (3-0)
25/02 16:00 17 CSM Politehnica Iasi 4-1 ACS Viitorul Selimbar (2-0)
25/02 16:00 17 FK Csikszereda Miercurea Ciuc 2-2 Progresul Spartac (2-1)
25/02 16:00 17 Ripensia Timisoara 1-2 Unirea Dej (1-1)
25/02 16:00 17 Metaloglobus 0-0 ACS Viitorul Pandurii Targu Jiu (0-0)
Thứ sáu, Ngày 24/02/2023
24/02 21:00 17 FC Unirea 2004 Slobozia 2-2 CSA Steaua Bucuresti (1-1)
Thứ năm, Ngày 23/02/2023
23/02 22:00 17 Gloria Buzau 1-1 FC Brasov (1-0)
Thứ bảy, Ngày 03/12/2022
03/12 18:15 16 FC Brasov 0-2 Dinamo Bucuresti (0-1)

HT: Tỷ số hiệp 1 (Half-time) | FT: Tỷ số cả trận (Full-time)
Kết quả bóng đá Hạng 2 Romania năm 2022-2023 mới nhất hôm nay. Bongdanet.vn cập nhật kết quả trực tuyến các trận đấu tại giải Hạng 2 Romania CHÍNH XÁC nhất. Xem Kq BĐ, lịch thi đấu, bảng xếp hạng, soi kèo bóng đá hoàn toàn tự động.

# CLB T +/- Đ

1 CSA Steaua Bucuresti 19 19 40

2 CSM Politehnica Iasi 19 16 40

3 FC Otelul Galati 19 9 36

4 Unirea Dej 19 5 32

5 FC Unirea 2004 Slobozia 19 13 31

6 Dinamo Bucuresti 19 9 31

7 Gloria Buzau 19 6 31

8 Concordia Chiajna 19 5 29

9 FC Brasov 19 6 28

10 CSM Slatina 19 7 27

11 FK Csikszereda Miercurea Ciuc 19 7 26

12 ACS Viitorul Pandurii Targu Jiu 19 -6 25

13 ACS Viitorul Selimbar 19 -3 24

14 ACS Dumbravita 19 -10 24

15 Metaloglobus 19 -4 21

16 Progresul Spartac 19 -11 17

17 Ripensia Timisoara 19 -7 16

18 Minaur Baia Mare 19 -11 16

19 FC Timisoara 19 -16 13

20 Unirea Constanta 19 -34 12

XH Tuyển QG +/- Điểm

1  Bỉ -4 1828

2  Braxin 6 1826

3  Pháp 7 1786

4  Anh 5 1755

5  Argentina 12 1750

6  Ý -10 1740

7  Tây Ban Nha 17 1704

8  Bồ Đào Nha -21 1660

9  Đan mạch -14 1654

10  Hà Lan 1 1653

99  Việt Nam -13 1209

XH Tuyển QG +/- Điểm

1  Mỹ -87 2110

2  Thụy Điển 78 2088

3  Đức 0 2073

4  Netherland 12 2047

5  Pháp 0 2038

6  Canada 60 2021

7  Braxin 7 1978

8  Anh 0 1973

9  Bắc Triều Tiên 0 1940

10  Tây Ban Nha 0 1935

32  Việt Nam 0 1657