Xem lịch thi đấu theo vòng đấu

Vòng đấu hiện thời: vòng 29
Thời gian FT Vòng
01/04 02:00 Marseille ?-? Montpellier 29
01/04 22:00 AJ Auxerre ?-? Troyes 29
Chủ nhật, Ngày 02/04/2023
02/04 02:00 Rennes ?-? Lens 29
02/04 18:00 Lille ?-? Lorient 29
02/04 20:00 Nantes ?-? Reims 29
02/04 20:00 Angers ?-? Nice 29
02/04 20:00 Clermont ?-? Ajaccio 29
02/04 20:00 Stade Brestois ?-? Toulouse 29
02/04 22:05 Monaco ?-? Strasbourg 29
Thứ hai, Ngày 03/04/2023
03/04 01:45 PSG ?-? Lyon 29
Thứ bảy, Ngày 08/04/2023
08/04 02:00 Lens ?-? Strasbourg 30
08/04 22:00 Angers ?-? Lille 30
Chủ nhật, Ngày 09/04/2023
09/04 02:00 Nice ?-? PSG 30
09/04 18:00 Lyon ?-? Rennes 30
09/04 20:00 Ajaccio ?-? AJ Auxerre 30
09/04 20:00 Montpellier ?-? Toulouse 30
09/04 20:00 Reims ?-? Stade Brestois 30
09/04 20:00 Troyes ?-? Clermont 30
09/04 22:05 Nantes ?-? Monaco 30
Thứ hai, Ngày 10/04/2023
10/04 01:45 Lorient ?-? Marseille 30

HT: Tỷ số hiệp 1 (Half-time) | FT: Tỷ số cả trận (Full-time)

Lịch thi đấu bóng đá Ligue 1 năm 2022-2023 mới nhất hôm nay. Bongdanet.vn cập nhật lịch trực tiếp các trận đấu tại giải Ligue 1 CHÍNH XÁC nhất. Xem kết quả, bảng xếp hạng, soi kèo bóng đá trực tuyến hoàn toàn tự động.

# CLB T +/- Đ

1 Paris Saint Germain (PSG) 28 40 66

2 Marseille 28 25 59

3 Lens 28 26 57

4 Monaco 28 20 54

5 Rennes 28 18 50

6 Lille 28 15 49

7 Nice 28 12 44

8 Lorient 28 4 44

9 Reims 28 8 43

10 Lyon 28 11 41

11 Montpellier 28 -3 36

12 Toulouse 28 -5 35

13 Clermont 28 -13 34

14 Nantes 28 -7 30

15 Strasbourg 28 -12 26

16 Stade Brestois 28 -16 24

17 AJ Auxerre 28 -28 23

18 Troyes 28 -23 21

19 Ajaccio 28 -30 21

20 Angers 28 -42 10

XH Tuyển QG +/- Điểm

1  Bỉ -4 1828

2  Braxin 6 1826

3  Pháp 7 1786

4  Anh 5 1755

5  Argentina 12 1750

6  Ý -10 1740

7  Tây Ban Nha 17 1704

8  Bồ Đào Nha -21 1660

9  Đan mạch -14 1654

10  Hà Lan 1 1653

99  Việt Nam -13 1209

XH Tuyển QG +/- Điểm

1  Mỹ -87 2110

2  Thụy Điển 78 2088

3  Đức 0 2073

4  Netherland 12 2047

5  Pháp 0 2038

6  Canada 60 2021

7  Braxin 7 1978

8  Anh 0 1973

9  Bắc Triều Tiên 0 1940

10  Tây Ban Nha 0 1935

32  Việt Nam 0 1657