Top ghi bàn Cúp C1 Châu Âu 2023, Danh sách vua phá lưới C1
Ngoài ra, bongdanet.vn liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong cuộc đua tới danh hiệu chiếc giày vàng Châu Âu, thông tin và danh sách vua phá lưới các giải bóng đá Châu Âu: Cúp C1, C2, Đức, Pháp, Ý, TBN; các giải bóng đá Châu Á nổi bật như: Nhật Bản, Hàn Quốc và cả giải bóng đá V-League ở Việt Nam theo từng mùa bóng.
Qua việc thống kê chỉ số ghi bàn, kiến tạo và thẻ phạt của những cầu thủ Brazil, Argentina, Nhật Bản, Hàn Quốc có thể giúp các nhà tuyển trạch và môi giới cầu thủ dễ dàng đánh giá tiềm năng ngôi sao của cầu thủ ở những khu vực Nam Mỹ và Châu Á để có thể chuyển nhượng được những bản hợp đồng chất lượng & hiệu quả.
Top ghi bàn Cúp C1 châu Âu mùa 2022-2023
Danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, vua phá lưới giải Cúp C1 châu Âu (top ghi bàn bóng đá Cúp C1 châu Âu) mùa 2022-2023Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
Erling Haaland | Manchester City | 10 | 1 |
Mohamed Salah Ghaly | Liverpool | 8 | 1 |
Kylian Mbappe Lottin | Paris Saint Germain (PSG) | 7 | 1 |
Vinicius Jose Paixao de Oliveira Junior | Real Madrid | 6 | 0 |
Joao Mario | Benfica | 6 | 5 |
Mehdi Taromi | FC Porto | 5 | 2 |
Robert Lewandowski | FC Barcelona | 5 | 0 |
Rafael Ferreira Silva | Benfica | 5 | 0 |
Jude Bellingham | Borussia Dortmund | 4 | 0 |
Darwin Gabriel Nunez Ribeiro | Liverpool | 4 | 0 |
Eric Maxim Choupo-Moting | Bayern Munchen | 4 | 0 |
Victor James Osimhen | Napoli | 4 | 0 |
Giovanni Pablo Simeone | Napoli | 4 | 0 |
Olivier Giroud | AC Milan | 4 | 2 |
Leroy Sane | Bayern Munchen | 4 | 0 |
Top ghi bàn Cúp C1 châu Âu mùa 2021-2022
Danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, vua phá lưới giải Cúp C1 châu Âu (top ghi bàn bóng đá Cúp C1 châu Âu) mùa 2021-2022Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
Karim Benzema | Real Madrid | 15 | 3 |
Robert Lewandowski | Bayern Munchen | 13 | 3 |
Sebastien Haller | AFC Ajax | 11 | 1 |
Mohamed Salah Ghaly | Liverpool | 8 | 1 |
Riyad Mahrez | Manchester City | 7 | 2 |
Christopher Nkunku | RB Leipzig | 7 | 0 |
Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro | Manchester United | 6 | 0 |
Darwin Gabriel Nunez Ribeiro | Benfica | 6 | 1 |
Arnaut Danjuma Adam Groeneveld | Villarreal | 6 | 1 |
Leroy Sane | Bayern Munchen | 6 | 0 |
Kylian Mbappe Lottin | Paris Saint Germain (PSG) | 6 | 0 |
Rodrygo Silva De Goes | Real Madrid | 5 | 0 |
Roberto Firmino Barbosa de Oliveira | Liverpool | 5 | 0 |
Lionel Andres Messi | Paris Saint Germain (PSG) | 5 | 2 |
Sadio Mane | Liverpool | 5 | 0 |
Top ghi bàn Cúp C1 châu Âu mùa 2020-2021
Danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, vua phá lưới giải Cúp C1 châu Âu (top ghi bàn bóng đá Cúp C1 châu Âu) mùa 2020-2021Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
Marcus Rashford | Manchester United | 6 | 1 |
Erling Haland | Borussia Dortmund | 10 | 1 |
Alvaro Morata | Juventus | 6 | 0 |
Neymar da Silva Santos Junior | Paris Saint Germain (PSG) | 6 | 1 |
Ciro Immobile | Lazio | 5 | 3 |
Alassane Plea | Borussia Monchengladbach | 5 | 0 |
Mergim Berisha | Red Bull Salzburg | 5 | 0 |
Olivier Giroud | Chelsea | 6 | 1 |
Dominik Szoboszlai | Red Bull Salzburg | 4 | 2 |
Diego Joto | Liverpool | 4 | 0 |
Ferran Torres | Manchester City | 4 | 0 |
Bruno Joao N. Borges Fernandes | Manchester United | 4 | 2 |
Youssef En-Nesyri | Sevilla | 6 | 1 |
Karim Benzema | Real Madrid | 5 | 0 |
Romelu Lukaku | Inter Milan | 4 | 0 |
Top ghi bàn Cúp C1 châu Âu mùa 2019-2020
Danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, vua phá lưới giải Cúp C1 châu Âu (top ghi bàn bóng đá Cúp C1 châu Âu) mùa 2019-2020Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
Robert Lewandowski | Bayern Munchen | 15 | 2 |
Serge Gnabry | Bayern Munchen | 9 | 0 |
Erling Haland | Red Bull Salzburg | 8 | 2 |
Mislav Orsic | Dinamo Zagreb | 7 | 1 |
Dries Mertens | Napoli | 6 | 2 |
Raheem Sterling | Manchester City | 6 | 0 |
Gabriel Fernando de Jesus | Manchester City | 6 | 0 |
Harry Kane | Tottenham Hotspur | 6 | 2 |
Memphis Depay | Lyon | 6 | 2 |
Lautaro Javier Martinez | Inter Milan | 5 | 0 |
Josip Ilicic | Atalanta | 5 | 2 |
Son Heung Min | Tottenham Hotspur | 5 | 0 |
Karim Benzema | Real Madrid | 5 | 0 |
Luis Suarez | FC Barcelona | 5 | 1 |
Bilel Omrani | CFR Cluj | 5 | 2 |
Top ghi bàn Cúp C1 châu Âu mùa 2018-2019
Danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, vua phá lưới giải Cúp C1 châu Âu (top ghi bàn bóng đá Cúp C1 châu Âu) mùa 2018-2019Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
Lionel Andres Messi | FC Barcelona | 12 | 1 |
Dusan Tadic | AFC Ajax | 9 | 2 |
Robert Lewandowski | Bayern Munchen | 8 | 2 |
El Fardou Ben Nabouhane | Crvena Zvezda | 7 | 1 |
Moussa Marega | FC Porto | 6 | 2 |
Sergio Leonel Kun Aguero | Manchester City | 6 | 1 |
Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro | Juventus | 6 | 1 |
Paulo Dybala | Juventus | 5 | 0 |
Edin Dzeko | AS Roma | 5 | 0 |
Hakim Ziyech | AFC Ajax | 5 | 0 |
Neymar da Silva Santos Junior | Paris Saint Germain (PSG) | 5 | 0 |
Raheem Sterling | Manchester City | 5 | 0 |
Mohamed Salah Ghaly | Liverpool | 5 | 2 |
Harry Kane | Tottenham Hotspur | 5 | 0 |
Lucas Rodrigues Moura, Marcelinho | Tottenham Hotspur | 5 | 0 |
Top ghi bàn Cúp C1 châu Âu mùa 2017-2018
Danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, vua phá lưới giải Cúp C1 châu Âu (top ghi bàn bóng đá Cúp C1 châu Âu) mùa 2017-2018Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro | Real Madrid | 15 | 4 |
Roberto Firmino Barbosa de Oliveira | Liverpool | 11 | 0 |
Mohamed Salah Ghaly | Liverpool | 11 | 0 |
Sadio Mane | Liverpool | 10 | 0 |
Ben Yedder Wissam | Sevilla | 10 | 2 |
Edin Dzeko | AS Roma | 8 | 0 |
Edinson Cavani | Paris Saint Germain (PSG) | 7 | 1 |
Harry Kane | Tottenham Hotspur | 7 | 0 |
Scott Sinclair | Celtic FC | 6 | 0 |
Lionel Andres Messi | FC Barcelona | 6 | 0 |
Neymar da Silva Santos Junior | Paris Saint Germain (PSG) | 6 | 0 |
Gonzalo Gerardo Higuain | Juventus | 5 | 1 |
Karim Benzema | Real Madrid | 5 | 0 |
Robert Lewandowski | Bayern Munchen | 5 | 1 |
Romelu Lukaku | Manchester United | 5 | 0 |
Top ghi bàn Cúp C1 châu Âu mùa 2016-2017
Danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, vua phá lưới giải Cúp C1 châu Âu (top ghi bàn bóng đá Cúp C1 châu Âu) mùa 2016-2017Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro | Real Madrid | 12 | 0 |
Lionel Andres Messi | FC Barcelona | 11 | 2 |
Robert Lewandowski | Bayern Munchen | 8 | 3 |
Sergio Leonel Kun Aguero | Manchester City | 8 | 1 |
Edinson Cavani | Paris Saint Germain (PSG) | 8 | 1 |
Radamel Falcao | Monaco | 7 | 1 |
Pierre-Emerick Aubameyang | Borussia Dortmund | 7 | 0 |
Antoine Griezmann | Atletico Madrid | 6 | 2 |
Raffael Caetano De Araujo | Borussia Monchengladbach | 6 | 0 |
Andreas Cornelius | FC Copenhagen | 6 | 0 |
Kylian Mbappe Lottin | Monaco | 6 | 0 |
Nemanja Nikolic | Legia Warszawa | 6 | 2 |
David McMillan | Dundalk | 5 | 0 |
Dries Mertens | Napoli | 5 | 0 |
Jonathan Cafu | Ludogorets Razgrad | 5 | 0 |
Top ghi bàn Cúp C1 châu Âu mùa 2015-2016
Danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, vua phá lưới giải Cúp C1 châu Âu (top ghi bàn bóng đá Cúp C1 châu Âu) mùa 2015-2016Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro | Real Madrid | 16 | 2 |
Robert Lewandowski | Bayern Munchen | 9 | 0 |
Thomas Muller | Bayern Munchen | 8 | 1 |
Luis Suarez | FC Barcelona | 8 | 0 |
Antoine Griezmann | Atletico Madrid | 7 | 1 |
Lionel Andres Messi | FC Barcelona | 6 | 1 |
Doumbia Seydou | CSKA Moscow | 6 | 1 |
Artem Dzyuba | Zenit St. Petersburg | 6 | 0 |
Eran Zahavi | Maccabi Tel Aviv | 6 | 2 |
Hamdi Salihi | Skenderbeu Korca | 5 | 1 |
Zlatan Ibrahimovic | Paris Saint Germain (PSG) | 5 | 0 |
Olivier Giroud | Arsenal | 5 | 1 |
Willian Borges da Silva | Chelsea | 5 | 0 |
Javier Hernandez Balcazar, Chicharito | Bayer Leverkusen | 5 | 1 |
Admir Mehmedi | Bayer Leverkusen | 5 | 0 |
Bảng xếp hạng bóng đá Ngoại Hạng Anh
Bảng xếp hạng bóng đá Cúp C1 châu Âu
Bảng xếp hạng bóng đá Ligue 1
Bảng xếp hạng bóng đá La Liga
Bảng xếp hạng bóng đá Serie A
Bảng xếp hạng bóng đá Bundesliga
Bảng xếp hạng bóng đá Cúp C2 Châu âu
Bảng xếp hạng bóng đá V-League
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Bỉ -4 1828
2 Braxin 6 1826
3 Pháp 7 1786
4 Anh 5 1755
5 Argentina 12 1750
6 Ý -10 1740
7 Tây Ban Nha 17 1704
8 Bồ Đào Nha -21 1660
9 Đan mạch -14 1654
10 Hà Lan 1 1653
99 Việt Nam -13 1209
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Mỹ -87 2110
2 Thụy Điển 78 2088
3 Đức 0 2073
4 Netherland 12 2047
5 Pháp 0 2038
6 Canada 60 2021
7 Braxin 7 1978
8 Anh 0 1973
9 Bắc Triều Tiên 0 1940
10 Tây Ban Nha 0 1935
32 Việt Nam 0 1657