Top ghi bàn Hạng nhất Anh 2022-2023 - Vua phá lưới bóng đá Anh
Ngoài ra, bongdanet.vn liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong cuộc đua tới danh hiệu chiếc giày vàng Châu Âu, thông tin và danh sách vua phá lưới các giải bóng đá Châu Âu: Cúp C1, C2, Đức, Pháp, Ý, TBN; các giải bóng đá Châu Á nổi bật như: Nhật Bản, Hàn Quốc và cả giải bóng đá V-League ở Việt Nam theo từng mùa bóng.
Qua việc thống kê chỉ số ghi bàn, kiến tạo và thẻ phạt của những cầu thủ Brazil, Argentina, Nhật Bản, Hàn Quốc có thể giúp các nhà tuyển trạch và môi giới cầu thủ dễ dàng đánh giá tiềm năng ngôi sao của cầu thủ ở những khu vực Nam Mỹ và Châu Á để có thể chuyển nhượng được những bản hợp đồng chất lượng & hiệu quả.
Top ghi bàn Hạng nhất Anh mùa 2022-2023
Danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, vua phá lưới giải Hạng nhất Anh (top ghi bàn bóng đá Hạng nhất Anh) mùa 2022-2023Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
Chuba Akpom | Middlesbrough | 24 | 3 |
Viktor Gyokeres | Coventry City | 18 | 2 |
Nathan Tella | Burnley | 17 | 0 |
Carlton Morris | Luton Town | 16 | 0 |
Tom Bradshaw | Millwall | 14 | 0 |
Oscar Eduardo Estupinan Vallesilla | Hull City | 13 | 0 |
Joel Piroe | Swansea City | 13 | 2 |
Zian Flemming | Millwall | 12 | 0 |
Ben Brereton | Blackburn Rovers | 12 | 1 |
Jerry Yates | Blackpool | 11 | 2 |
Nahki Wells | Bristol City | 11 | 2 |
Oliver McBurnie | Sheffield United | 11 | 0 |
Joshua Sargent | Norwich City | 11 | 0 |
Iliman Ndiaye | Sheffield United | 11 | 0 |
Teemu Pukki | Norwich City | 10 | 0 |
Top ghi bàn Hạng nhất Anh mùa 2021-2022
Danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, vua phá lưới giải Hạng nhất Anh (top ghi bàn bóng đá Hạng nhất Anh) mùa 2021-2022Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
Aleksandar Mitrovic | Fulham | 43 | 6 |
Dominic Solanke | Bournemouth AFC | 29 | 4 |
Andreas Weimann | Bristol City | 22 | 0 |
Joel Piroe | Swansea City | 22 | 1 |
Ben Brereton | Blackburn Rovers | 22 | 4 |
Brennan Johnson | Nottingham Forest | 18 | 3 |
Karlan Ahearne-Grant | West Bromwich(WBA) | 18 | 4 |
Viktor Gyokeres | Coventry City | 17 | 0 |
Emil Ris Jakobsen | Preston North End | 16 | 2 |
Elijah Anuoluwapo Adebayo | Luton Town | 16 | 3 |
Denny Ward | Huddersfield Town | 14 | 0 |
Billy Sharp | Sheffield United | 14 | 3 |
Jacob Brown | Stoke City | 13 | 0 |
Lewis Grabban | Nottingham Forest | 12 | 2 |
Jonson Scott Clarke-Harris | Peterborough United | 12 | 5 |
Bảng xếp hạng bóng đá Ngoại Hạng Anh
Bảng xếp hạng bóng đá Cúp C1 châu Âu
Bảng xếp hạng bóng đá Ligue 1
Bảng xếp hạng bóng đá La Liga
Bảng xếp hạng bóng đá Serie A
Bảng xếp hạng bóng đá Bundesliga
Bảng xếp hạng bóng đá Cúp C2 Châu âu
Bảng xếp hạng bóng đá V-League
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Bỉ -4 1828
2 Braxin 6 1826
3 Pháp 7 1786
4 Anh 5 1755
5 Argentina 12 1750
6 Ý -10 1740
7 Tây Ban Nha 17 1704
8 Bồ Đào Nha -21 1660
9 Đan mạch -14 1654
10 Hà Lan 1 1653
99 Việt Nam -13 1209
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Mỹ -87 2110
2 Thụy Điển 78 2088
3 Đức 0 2073
4 Netherland 12 2047
5 Pháp 0 2038
6 Canada 60 2021
7 Braxin 7 1978
8 Anh 0 1973
9 Bắc Triều Tiên 0 1940
10 Tây Ban Nha 0 1935
32 Việt Nam 0 1657