Top ghi bàn VĐQG Đảo Síp 2025-2026 - Vua phá lưới bóng đá Cyprus
Ngoài ra, bongdanet.mobi liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong cuộc đua tới danh hiệu chiếc giày vàng Châu Âu, thông tin và danh sách vua phá lưới các giải bóng đá Châu Âu: Cúp C1, C2, Đức, Pháp, Ý, TBN; các giải bóng đá Châu Á nổi bật như: Nhật Bản, Hàn Quốc và cả giải bóng đá V-League ở Việt Nam theo từng mùa bóng.
Qua việc thống kê chỉ số ghi bàn, kiến tạo và thẻ phạt của những cầu thủ Brazil, Argentina, Nhật Bản, Hàn Quốc có thể giúp các nhà tuyển trạch và môi giới cầu thủ dễ dàng đánh giá tiềm năng ngôi sao của cầu thủ ở những khu vực Nam Mỹ và Châu Á để có thể chuyển nhượng được những bản hợp đồng chất lượng & hiệu quả.
Top ghi bàn VĐQG Đảo Síp mùa 2025-2026
Danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, vua phá lưới giải VĐQG Đảo Síp (top ghi bàn bóng đá VĐQG Đảo Síp) mùa 2025-2026| Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
| Willy Semedo | Omonia Nicosia FC | 10 | 3 |
| Nicolas Andereggen | Ethnikos Achnas FC | 8 | 0 |
| Pieros Sotiriou | APOEL Nicosia | 7 | 2 |
| Jaden Montnor | Aris Limassol | 6 | 0 |
| Hrvoje Milicevic | AEK Larnaca | 6 | 5 |
| Domingos Quina | AEP Paphos | 5 | 0 |
| Anderson Silva | AEP Paphos | 5 | 0 |
| Riad Bajic | AEK Larnaca | 5 | 0 |
| Ryan Mmaee | Omonia Nicosia FC | 5 | 0 |
| Djordje Ivanovic | AEK Larnaca | 5 | 0 |
| Luther Singh | AEL Limassol | 5 | 0 |
| Stefan Drazic | APOEL Nicosia | 4 | 0 |
| Vlad Dragomir | AEP Paphos | 4 | 0 |
| Leonardo Natel Vieira | AEL Limassol | 4 | 0 |
| Marius Corbu | APOEL Nicosia | 4 | 0 |
Bảng xếp hạng bóng đá U23 Châu Á
Bảng xếp hạng bóng đá Ngoại Hạng Anh
Bảng xếp hạng bóng đá Cúp C1 Châu Âu
Bảng xếp hạng bóng đá Bundesliga
Bảng xếp hạng bóng đá La Liga
Bảng xếp hạng bóng đá Serie A
Bảng xếp hạng bóng đá VĐQG Indonesia
Bảng xếp hạng bóng đá Ligue 1
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Tây Ban Nha 0 1877
2 Argentina 0 1873
3 Pháp 0 1870
4 Anh 0 1834
5 Braxin 0 1760
6 Bồ Đào Nha 0 1760
7 Hà Lan 0 1756
8 Bỉ 0 1730
9 Đức 0 1724
10 Croatia 0 1716
107 Việt Nam 5 1189
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Spain (W) 28 2094
2 USA (W) -7 2057
3 Germany (W) 0 2010
4 England (W) -12 2009
5 Sweden (W) -31 1993
6 Brazil (W) 16 1993
7 France (W) 3 1992
8 Japan (W) 6 1977
9 North Korea (W) 0 1944
10 Canada (W) -27 1940
36 Vietnam (W) 4 1621

